07/08 | Eintracht Frankfurt | 0 | 0 | |||
06/07 | Eintracht Frankfurt | 9 | 0 | UEFA | 4 | 0 |
05/06 | Eintracht Frankfurt | 14 | 1 | |||
04/05 | Eintracht Frankfurt | 24 | 2 | |||
03/04 | TSV 1860 München | 22 | 3 | |||
02/03 | TSV 1860 München | 26 | 1 | |||
01/02 | TSV 1860 München | 26 | 3 | |||
00/01 | Arminia Bielefeld | 21 | 3 | |||
99/00 | Arminia Bielefeld | 33 | 9 | |||
99/00 | LASK Linz | 4 | 1 | |||
98/99 | LASK Linz | 29 | 6 | |||
97/98 | LASK Linz | 34 | 9 | |||
96/97 | LASK Linz | 34 | 2 | |||
95/96 | LASK Linz | 33 | 8 | |||
94/95 | SV Spittal-Drau | 30 | 14 | |||
93/94 | SV Spittal-Drau | 29 | 10 | |||
A táblázatban szereplő adatok sorrendben: év, csapat, mérkőzések száma, szerzett gólok száma, nemzetközi kuparészvétel, nemzetközi kupamérkőzések száma, nemzetközi és válogatott kupatalálkozón szerzett gólok száma/átlag az adott bajnokságban. | ||||||
07/08 | Eintracht Frankfurt | 0 | 0 | |||
06/07 | Eintracht Frankfurt | 9 | 0 | UEFA | 4 | 0 |
05/06 | Eintracht Frankfurt | 14 | 1 | |||
04/05 | Eintracht Frankfurt | 24 | 2 | |||
03/04 | TSV 1860 München | 22 | 3 | |||
02/03 | TSV 1860 München | 26 | 1 | |||
01/02 | TSV 1860 München | 26 | 3 | |||
00/01 | Arminia Bielefeld | 21 | 3 | |||
99/00 | Arminia Bielefeld | 33 | 9 | |||
99/00 | LASK Linz | 4 | 1 | |||
98/99 | LASK Linz | 29 | 6 | |||
97/98 | LASK Linz | 34 | 9 | |||
96/97 | LASK Linz | 34 | 2 | |||
95/96 | LASK Linz | 33 | 8 | |||
94/95 | SV Spittal-Drau | 30 | 14 | |||
93/94 | SV Spittal-Drau | 29 | 10 | |||
A táblázatban szereplő adatok sorrendben: év, csapat, mérkőzések száma, szerzett gólok száma, nemzetközi kuparészvétel, nemzetközi kupamérkőzések száma, nemzetközi és válogatott kupatalálkozón szerzett gólok száma/átlag az adott bajnokságban. |