Mint ismert, több vizsgálat is zajlott a montreali verseny után, miközben a Red Bull két óvást is benyújtott a futamgyőztes George Russell ellen. A Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) az ügy kapcsán közép-európai idő szerint nem sokkal éjfél előtt tartott meghallgatást, ami helyszíni beszámolók szerint nagyjából háromnegyed órát ölelt fel.
A „vörös bikák” a brit biztonsági autó mögötti kiszámíthatatlan vezetését kifogásolták, amikor először felgyorsított, majd lelassított Max Verstappen előtt. Emellett azzal is vádolták Russellt, hogy sportszerűtlenül viselkedett, amikor a rádióban azt állította, hogy a holland megelőzhette őt a korlátozás alatt, és hogy magát a helyzetet is szándékosan idézte elő, hiszen miközben hirtelen fékezett, végig figyelte a visszapillantó tükrét. Az FIA egyik esetben sem adott igazat a Red Bullnak, és elfogadta a Mercedes-pilóta érvelését, aminek értelmében elutasította az óvást, és megerősítette Russell győzelmének tényét.
Hét versenyzőt, a pályafutása első dobogóját szerző Andrea Kimi Antonellit, a negyedik Oscar Piastrit, az ötödik Charles Leclerc-t, a kilencedik Esteban Ocont, a tizedik Carlos Sainz Jr.-t, valamint a pontzónán kívül végző Pierre Gaslyt és Lance Strollt a biztonsági autós szakasz alatti esetleges szabálysértés gyanújával vizsgáltak. Mint utóbb kiderült, az említett pilóták a leintés után előztek, ami azért volt most probléma, mert maga a verseny biztonsági autó mögött ért véget, így a levezető kör alatt sem volt engedélyezett a pozíciócsere – az érintettek kivétel nélkül figyelmeztetésben részesültek.
Rajtuk kívül Lando Norrisnak a Piastri elleni baleset kapcsán kellett megjelennie a sportfelügyelők előtt. A McLaren brit versenyzőjének utólag öt másodperces időbüntetést osztottak ki, aki noha nem tudta befejezni a versenyt, teljesített annyi kört, hogy hivatalosan rangsorolják, és így az idejéhez hozzáadják az 5 szekundumot, vagyis a szankciónak nem lesz hatása a következő nagydíjra. Norris büntetőpontot sem kapott az esetért.
Emellett Esteban Ocont a Carlos Sainz Jr.-ral szembeni bokszutcai incidens, míg Oliver Bearmant a 14-es kanyarnál a pályára történő visszatérése okán idézték be, miután a gyanú szerint nem követte a versenyigazgató utasításait. Az FIA egyik esetben sem látta szükségét annak, hogy büntetést szabjon ki, igaz, Bearman figyelmeztetést kapott.
KANADAI NAGYDÍJ, A VERSENY VÉGEREDMÉNYE | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | George Russell | brit | Mercedes | - | |
2. | Max Verstappen | holland | Red Bull-Honda | 0.228 mp h. | |
3. | Andrea Kimi Antonelli | olasz | Mercedes | 1.014 mp h. | |
4. | Oscar Piastri | ausztrál | McLaren-Mercedes | 2.109 mp h. | |
5. | Charles Leclerc | monacói | Ferrari | 3.442 mp h. | |
6. | Lewis Hamilton | brit | Ferrari | 10.713 mp h. | |
7. | Fernando Alonso | spanyol | Aston Martin-Mercedes | 10.972 mp h. | |
8. | Nico Hülkenberg | német | Sauber-Ferrari | 15.364 mp h. | |
9. | Esteban Ocon | francia | Haas-Ferrari | 1 kör h. | |
10. | Carlos Sainz | spanyol | Williams-Mercedes | 1 kör h. | |
11. | Oliver Bearman | brit | Haas-Ferrari | 1 kör h. | |
12. | Cunoda Juki | japán | Red Bull-Honda | 1 kör h. | |
13. | Franco Colapinto | argentin | Alpine-Renault | 1 kör h. | |
14. | Gabriel Bortoleto | brazil | Sauber-Ferrari | 1 kör h. | |
15. | Pierre Gasly | francia | Alpine-Renault | 1 kör h. | |
16. | Isack Hadjar | francia | Racing Bulls-Honda | 1 kör h. | |
17. | Lance Stroll | kanadai | Aston Martin-Mercedes | 1 kör h. | |
18. | Lando Norris | brit | McLaren-Mercedes | 4 kör h. | |
FELADTÁK | megtett körök | kiesés oka | |||
Liam Lawson | új-zélandi | Racing Bulls-Honda | 53 | feladta | |
Alexander Albon | thaiföldi | Williams-Mercedes | 46 | feladta |
A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA | |||||
---|---|---|---|---|---|
PILÓTÁK | GYŐZELEM | DOBOGÓ | PONTSZERZÉS | PONT | |
1. | Oscar Piastri | 5 | 8 | 12 | 198 |
2. | Lando Norris | 2 | 8 | 11 | 176 |
3. | Max Verstappen | 2 | 5 | 11 | 155 |
4. | George Russell | 1 | 5 | 11 | 136 |
5. | Charles Leclerc | – | 3 | 10 | 104 |
6. | Lewis Hamilton | – | – | 11 | 79 |
7. | Andrea Kimi Antonelli | – | 1 | 8 | 63 |
8. | Alexander Albon | – | – | 7 | 42 |
9. | Esteban Ocon | – | – | 4 | 22 |
10. | Isack Hadjar | – | – | 5 | 21 |
11. | Nico Hülkenberg | – | – | 3 | 20 |
12. | Lance Stroll | – | – | 3 | 14 |
13. | Carlos Sainz | – | – | 6 | 13 |
14. | Pierre Gasly | – | – | 3 | 11 |
15. | Cunoda Juki | – | – | 5 | 10 |
16. | Fernando Alonso | – | – | 2 | 8 |
17. | Oliver Bearman | – | – | 3 | 6 |
18. | Liam Lawson | – | – | 1 | 4 |
KONSTRUKTŐRÖK | ||
1. | McLaren-Mercedes | 374 |
2. | Mercedes | 199 |
3. | Ferrari | 183 |
4. | Red Bull-Honda | 162 |
5. | Williams-Mercedes | 55 |
6. | Haas-Ferrari | 28 |
7. | Racing Bulls-Honda | 28 |
8. | Aston Martin-Mercedes | 22 |
9. | Sauber-Ferrari | 20 |
10. | Alpine-Renault | 11 |
54. KANADAI NAGYDÍJ | |
JÚNIUS 13., PÉNTEK | |
1. szabadedzés | 1. Verstappen 1:13.193 |
2. szabadedzés | 1. Russell 1:12.123 |
JÚNIUS 14., SZOMBAT | |
3. szabadedzés | 1. Norris 1:11.799 |
Időmérő | 1. Russell 1:10.899 |
JÚNIUS 15., VASÁRNAP | |
A verseny | 1. Russell, 2. Verstappen, 3. Antonelli |
KÖVETKEZŐ VERSENYEK | |
Osztrák Nagydíj, Spielberg | június 29., 15.00 |
Brit Nagydíj, Silverstone | július 6., 16.00 |
Belga Nagydíj, Spa-Francorchamps | július 27., 15.00 |