A Spanyol Nagydíj első szabadedzéséről bővebben ide kattintva olvashatnak! A Spanyol Nagydíj első szabadedzéséről bővebben ide kattintva olvashatnak!
1. | Valtteri Bottas | finn | Mercedes | 1:18.504 | átlag: 214.383 km/ó | 25 kör |
2. | Max Verstappen | holland | Red Bull-Honda | 1:18.537 | 0.033 | 19 |
3. | Lewis Hamilton | brit | Mercedes | 1:18.627 | 0.123 | 22 |
4. | Lando Norris | brit | McLaren-Mercedes | 1:18.944 | 0.440 | 24 |
5. | Charles Leclerc | monacói | Ferrari | 1:18.996 | 0.492 | 25 |
6. | Carlos Sainz Jr. | spanyol | Ferrari | 1:19.020 | 0.516 | 22 |
7. | Pierre Gasly | francia | AlphaTauri-Honda | 1:19.062 | 0.558 | 26 |
8. | Sebastian Vettel | német | Aston Martin-Mercedes | 1:19.234 | 0.730 | 24 |
9. | Sergio Pérez | mexikói | Red Bull-Honda | 1:19.349 | 0.845 | 17 |
10. | Lance Stroll | kanadai | Aston Martin-Mercedes | 1:19.429 | 0.925 | 25 |
11. | Cunoda Juki | japán | AlphaTauri-Honda | 1:19.669 | 1.165 | 22 |
12. | Esteban Ocon | francia | Alpine-Renault | 1:19.681 | 1.177 | 25 |
13. | Antonio Giovinazzi | olasz | Alfa Romeo-Ferrari | 1:19.694 | 1.190 | 23 |
14. | Daniel Ricciardo | ausztrál | McLaren-Mercedes | 1:19.732 | 1.228 | 24 |
15. | Fernando Alonso | spanyol | Alpine-Renault | 1:19.950 | 1.446 | 25 |
16. | Nicholas Latifi | kanadai | Williams-Mercedes | 1:20.270 | 1.766 | 25 |
17. | Roy Nissany* | izraeli | Williams-Mercedes | 1:20.700 | 2.196 | 23 |
18. | Mick Schumacher | német | Haas-Ferrari | 1:20.766 | 2.262 | 23 |
19. | Robert Kubica* | lengyel | Alfa Romeo-Ferrari | 1:21.887 | 3.383 | 13 |
20. | Nyikita Mazepin | orosz | Haas-Ferrari | 1:21.976 | 3.472 | 22 |
* csak ezen a szabadedzésen vett részt |