A Spanyol Nagydíj első szabadedzéséről bővebben ide kattintva olvashatnak!A Spanyol Nagydíj első szabadedzéséről bővebben ide kattintva olvashatnak!
1. | Valtteri Bottas | finn | Mercedes | 1:16.785 | átlag: 218.245 km/ó | 33 kör |
2. | Lewis Hamilton | brit | Mercedes | 1:16.824 | 0.039 mp. h. | 29 |
3. | Max Verstappen | holland | Red Bull-Honda | 1:17.724 | 0.939 | 26 |
4. | Charles Leclerc | monacói | Ferrari | 1:17.970 | 1.185 | 27 |
5. | Sebastian Vettel | német | Ferrari | 1:17.981 | 1.196 | 27 |
6. | Romain Grosjean | francia | Haas-Ferrari | 1:18.291 | 1.506 | 29 |
7. | Sergio Pérez | mexikói | Racing Point-Mercedes | 1:18.471 | 1.686 | 31 |
8. | Alexander Albon | thaiföldi | Red Bull-Honda | 1:18.606 | 1.821 | 27 |
9. | Kevin Magnussen | dán | Haas-Ferrari | 1:18.620 | 1.835 | 28 |
10. | Lance Stroll | kanadai | Racing Point-Mercedes | 1:18.643 | 1.858 | 31 |
11. | Carlos Sainz Jr. | spanyol | McLaren-Renault | 1:18.733 | 1.948 | 33 |
12. | Esteban Ocon | francia | Renault | 1:18.736 | 1.951 | 31 |
13. | Lando Norris | brit | McLaren-Renault | 1:18.744 | 1.959 | 32 |
14. | Pierre Gasly | francia | AlphaTauri-Honda | 1:18.888 | 2.103 | 26 |
15. | Antonio Giovinazzi | olasz | Alfa Romeo-Ferrari | 1:18.917 | 2.132 | 24 |
16. | Kimi Räikkönen | finn | Alfa Romeo-Ferrari | 1:18.981 | 2.196 | 24 |
17. | Danyiil Kvjat | orosz | AlphaTauri-Honda | 1:19.145 | 2.360 | 21 |
18. | Daniel Ricciardo | ausztrál | Renault | 1:19.230 | 2.445 | 31 |
19. | Nicholas Latifi | kanadai | Williams-Mercedes | 1:20.334 | 3.549 | 30 |
20. | Roy Nissany* | izraeli | Williams-Mercedes | 1:20.664 | 3.879 | 25 |
* tesztversenyző, csak ezen a szabadedzésen vett részt |