Formula–1: Glocknak jól megy Japánban, 2. lett Kubica mögött

Vágólapra másolva!
2008.10.11. 12:08
Címkék
Timo Glock a Toyotával pénteken az első helyen végzett a Formula–1-es Japán Nagydíj második szabadedzésén, a szombatin pedig a második lett a BMW-vel versenyző Robert Kubica mögött. A vb-pontrangsorban vezető Lewis Hamilton (McLaren-Mercedes) a 11. lett, míg legnagyobb vetélytársa, Felipe Massa (Ferrari) a 7. helyen végzett. Az időmérő edzésre magyar idő szerint szombat reggel 7 órakor kerül sor.

JAPÁN NAGYDÍJ

2. SZABADEDZÉS
1. Robert Kubica BMW 1:25.087 19
2. Timo Glock Toyota 1:25.171 25
3. Nelsinho Piquet Renault 1:25.415 19
4. Nick Heidfeld BMW 1:25.474 24
5. Nakadzsima Kazuki Williams-Toyota 1:25.563 23
6. David Coulthard Red Bull-Renault 1:25.614 20
7. Felipe Massa Ferrari 1:25.709 15
8. Mark Webber Red Bull-Renault 1:25.785 20
9. Fernando Alonso Renault 1:25.799 19
10. Sebastian Vettel Toro Rosso-Ferrari 1:25.880 24
11. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:25.901 8
12. Sébastien Bourdais Toro Rosso-Ferrari 1:25.984 22
13. Jarno Trulli Toyota 1:26.013 21
14. Nico Rosberg Williams-Toyota 1:26.213 19
15. Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:26.239 10
16. Kimi Räikkönen Ferrari 1:26.277 18
17. Rubens Barrichello Honda 1:26.662 22
18. Jenson Button Honda 1:26.922 26
19. Adrian Sutil Force India-Ferrari 1:27.357 12
20. Giancarlo Fisichella Force India-Ferrari 1:27.918 17

JAPÁN NAGYDÍJ

2. SZABADEDZÉS
1. Robert Kubica BMW 1:25.087 19
2. Timo Glock Toyota 1:25.171 25
3. Nelsinho Piquet Renault 1:25.415 19
4. Nick Heidfeld BMW 1:25.474 24
5. Nakadzsima Kazuki Williams-Toyota 1:25.563 23
6. David Coulthard Red Bull-Renault 1:25.614 20
7. Felipe Massa Ferrari 1:25.709 15
8. Mark Webber Red Bull-Renault 1:25.785 20
9. Fernando Alonso Renault 1:25.799 19
10. Sebastian Vettel Toro Rosso-Ferrari 1:25.880 24
11. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:25.901 8
12. Sébastien Bourdais Toro Rosso-Ferrari 1:25.984 22
13. Jarno Trulli Toyota 1:26.013 21
14. Nico Rosberg Williams-Toyota 1:26.213 19
15. Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:26.239 10
16. Kimi Räikkönen Ferrari 1:26.277 18
17. Rubens Barrichello Honda 1:26.662 22
18. Jenson Button Honda 1:26.922 26
19. Adrian Sutil Force India-Ferrari 1:27.357 12
20. Giancarlo Fisichella Force India-Ferrari 1:27.918 17
Legfrissebb hírek

„Meg kell tanulnom néha nemet mondani” – Antonelli elismerte, rossz hatással volt rá a felhajtás a hazai futamán

F1
1 órája

Gyávaság, túlzott egyenlőség, fejlesztések és két új technikai direktíva – Imola fordulópontot jelent a bajnokságban?

F1
6 órája

„A legbalszerencsésebb versenyző vagyok” – Alonso Imolából is üres kézzel távozott

F1
Tegnap, 14:28

Vegyes érzések a Ferrarinál: Hamilton újra összhangba került az autóval, Leclerc már eleve frusztráltan vezetett Imolában

F1
Tegnap, 13:04

„Túl jó volt” – a Red Bull tempót emelt, a McLarennek nem volt ellenszere Verstappenre Imolában

F1
2025.05.18. 17:50

Verstappen győzelemmel ünnepli a Red Bull 400. versenyét; Norris Piastri előtt Imolában

F1
2025.05.18. 14:33

Hamilton összetört, Leclerc-nek fáj a Ferrari szenvedése Imolában

F1
2025.05.17. 21:28

„Minden hétvégén ez van. Gyanítom, egyszerűen nem vagyok elég gyors” – Norris újabb időmérős kudarcon van túl

F1
2025.05.17. 20:45
Ezek is érdekelhetik