1. ( 1.) Rafael Nadal (spanyol) | 8745 pont |
2. ( 2.) Roger Federer (svájci) | 8525 |
3. ( 3.) Novak Djokovics (szerb) | 6545 |
4. ( 4.) Andy Murray (brit) | 5155 |
5. ( 5.) Nyikolaj Davigyenko (orosz) | 4785 |
6. ( 7.) Robin Söderling (svéd) | 4755 |
7. ( 8.) Andy Roddick (amerikai) | 4510 |
8. ( 6.) Juan Martín del Potro (argentin) | 4395 |
9. ( 9.) Fernando Verdasco (spanyol) | 3645 |
10. (10.) Jo-Wilfried Tsonga (francia) | 3185 |
11. (11.) David Ferrer (spanyol) | 3010 |
12. (12.) Marin Cilic (horvát) | 2945 |
13. (17.) Tomás Berdych (cseh) | 2825 |
14. (14.) Mihail Juzsnyij (orosz) | 2665 |
15. (15.) Ivan Ljubicic (horvát) | 2215 |
... 26. (32.) Lleyton Hewitt (ausztrál) |
1565 |
... 233. (235.) Balázs Attila (magyar) |
202 |
1. ( 1.) Rafael Nadal (spanyol) | 8745 pont |
2. ( 2.) Roger Federer (svájci) | 8525 |
3. ( 3.) Novak Djokovics (szerb) | 6545 |
4. ( 4.) Andy Murray (brit) | 5155 |
5. ( 5.) Nyikolaj Davigyenko (orosz) | 4785 |
6. ( 7.) Robin Söderling (svéd) | 4755 |
7. ( 8.) Andy Roddick (amerikai) | 4510 |
8. ( 6.) Juan Martín del Potro (argentin) | 4395 |
9. ( 9.) Fernando Verdasco (spanyol) | 3645 |
10. (10.) Jo-Wilfried Tsonga (francia) | 3185 |
11. (11.) David Ferrer (spanyol) | 3010 |
12. (12.) Marin Cilic (horvát) | 2945 |
13. (17.) Tomás Berdych (cseh) | 2825 |
14. (14.) Mihail Juzsnyij (orosz) | 2665 |
15. (15.) Ivan Ljubicic (horvát) | 2215 |
... 26. (32.) Lleyton Hewitt (ausztrál) |
1565 |
... 233. (235.) Balázs Attila (magyar) |
202 |