Blount az előző idényben került a Hazafiakhoz, ahol az alapszakaszzárón 189 yardot futott a Bills ellen, a rájátszás első meccsén pedig 166 yardot és négy touchdownt nyargalt a Colts 43–22-es kiütése során.
Blount a 2014-es idényt már a Pittsburgh alkalmazásában kezdte, de a Carolina elleni összecsapást (10 futás, 118 yard, egy TD) leszámítva nem sok érdemlegeset tudott felmutatni a már 951 futott yardnál járó Le’Veon Bell mögött, ráadásul balhéi miatt az együttes a hétfő esti rangadó után meg is vált tőle. Nem sokáig maradt csapat nélkül, a Hazafiak kétéves szerződést adtak neki. Érdekesség, hogy a Patriots a hétvégén a 201 yardot és 4 TD-t futó Jonas Gray vezérletével ismét a Colts ellen lépett pályára, és nyert 42–20-ra, a fiatal játékost pedig megválasztották a hét legjobb támadójának az Amerikai főcsoportban.
Egy másik kitett futó, Ben Tate is új csapatra talált, a Clevelandhez nagy reményekkel szerződő játékos Minnesotában próbálhat új lendületet adni a karrierjének – az Indianapolis és az Arizona is vitte volta, de hátrébb voltak az úgynevezett waiverlistán.
STATISZTIKÁKA 11. FORDULÓ LEGJEI |
A legtöbb passzolt yard:
| Peyton Manning (Denver)
| –St. Louis
| 389
|
A legtöbb futott yard: | Le’Veon Bell (Pittsburgh)
| –Tennessee
| 204 |
A legtöbb elkapott yard: | Mike Evans (Tampa Bay)
| –Washington
| 209 |
A KATEGÓRIÁK PILLANATNYI LEGJOBBJAI |
A legtöbb passzolt yard: | 3388 | Andrew Luck (Indianapolis) |
A legtöbb futott yard: | 1233 | DeMarco Murray (Dallas) |
A legtöbb elkapott yard: | 1161
| Antonio Brown (Pittsburgh) |
A legtöbb szerelés: | 116 | Luke Kuechly (Carolina)
|
A legtöbb sack: | 12 | Justin Houston (Kansas City)
|
A legtöbb interception: | 6
| Tashaun Gipson (Cleveland) |
NFL 2014, ALAPSZAKASZ 11. FORDULÓ |
2014.11.14 | 2.25 | Miami Dolphins–Buffalo Bills | 22–9
|
2014.11.16 | 19.00 | Chicago Bears–Minnesota Vikings | 21–13
|
2014.11.16 | 19.00 | Cleveland Browns–Houston Texans | 7–23
|
2014.11.16 | 19.00 | Carolina Panthers–Atlanta Falcons | 17–19
|
2014.11.16 | 19.00 | Kansas City Chiefs–Seattle Seahawks | 24–20
|
2014.11.16 | 19.00 | St. Louis Rams–Denver Broncos | 22–7
|
2014.11.16 | 19.00 | New Orleans Saints–Cincinnati Bengals | 10–27
|
2014.11.16 | 19.00 | New York Giants–San Francisco 49ers | 10–16
|
2014.11.16 | 19.00 | Washington Redskins–Tampa Bay Buccaneers | 7–27
|
2014.11.16 | 22.05 | San Diego Chargers–Oakland Raiders | 13–6
|
2014.11.16 | 22.25 | Green Bay Packers–Philadelphia Eagles | 53–20
|
2014.11.16 | 22.25 | Arizona Cardinals–Detroit Lions | 14–6
|
2014.11.17 | 2.30 | Indianapolis Colts–New England Patriots | 20–42
|
2014.11.18 | 2.30 | Tennessee Titans–Pittsburgh Steelers | 24–27
|
Szabadnapos. Dallas Cowboys, New York Jets, Jacksonville Jaguars, Baltimore Ravens |
| | | |
12. FORDULÓ |
2014.11.21 | 2.25 | Oakland Raiders–Kansas City Chiefs | |
2014.11.23 | 19.00 | Atlanta Falcons–Cleveland Browns | |
2014.11.23 | 19.00 | Buffalo Bills–New York Jets | |
2014.11.23 | 19.00 | Chicago Bears–Tampa Bay Buccaneers | |
2014.11.23 | 19.00 | Indianapolis Colts–Jacksonville Jaguars | |
2014.11.23 | 19.00 | Minnesota Vikings–Green Bay Packers | |
2014.11.23 | 19.00 | New England Patriots–Detroit Lions | |
2014.11.23 | 19.00 | Philadelphia Eagles–Tennessee Titans | |
2014.11.23 | 19.00 | Houston Texans–Cincinnati Bengals | |
2014.11.23 | 22.05 | San Diego Chargers–St. Louis Rams | |
2014.11.23 | 22.05 | Seattle Seahawks–Arizona Cardinals | |
2014.11.23 | 22.25 | Denver Broncos–Miami Dolphins | |
2014.11.23 | 22.25 | San Francisco 49ers–Washington Redskins | |
2014.11.24 | 2.30 | New York Giants–Dallas Cowboys | |
2014.11.25 | 2.30 | New Orleans Saints–Baltimore Ravens | |
Szabadnapos. Pittsburgh Steelers, Carolina Panthers
|