A Denver zsinórban a 14. győzelmét aratta. A 24 sikernél járó Miamival közösen új rekordot értek el: először fordul elő az NBA történetében, hogy két, legalább 14 meccses aktív győzelmi sorozat épült.
NBA
ALAPSZAKASZ, 131. JÁTÉKNAP
Chicago Bulls–Portland Trail Blazers 89–99
Denver Nuggets–Philadelphia 76ers 101–100
Sacramento Kings–Minnesota Timberwolves 101–98
Keleti főcsoport | ||||||||
1. x–Miami | 67 | 53 | 14 | 79.1 | 10–1 | 30–9 | 10–0 | Ny24 |
2. x–Indiana | 68 | 42 | 26 | 61.8 | 11–2 | 28–15 | 6–4 | Ny2 |
3. New York | 66 | 40 | 26 | 60.6 | 6–6 | 25–13 | 5–5 | Ny2 |
4. x–Brooklyn | 68 | 40 | 28 | 58.8 | 9–4 | 29–14 | 6–4 | Ny2 |
5. Atlanta | 68 | 38 | 30 | 55.9 | 10–5 | 23–17 | 5–5 | Ny1 |
6. Chicago | 67 | 36 | 31 | 53.7 | 7–6 | 26–13 | 4–6 | V2 |
7. Boston | 67 | 36 | 31 | 53.7 | 7–5 | 22–18 | 6–4 | V2 |
8. Milwaukee | 67 | 34 | 33 | 50.7 | 7–8 | 22–20 | 5–5 | V1 |
9. Philadelphia | 68 | 26 | 42 | 38.2 | 7–8 | 15–25 | 3–7 | V2 |
10. Toronto | 68 | 26 | 42 | 38.2 | 3–9 | 15–24 | 3–7 | V2 |
11. Washington | 67 | 24 | 43 | 35.8 | 5–9 | 12–29 | 6–4 | Ny1 |
12. Detroit | 69 | 23 | 46 | 33.3 | 6–7 | 19–22 | 1–9 | V9 |
13. Cleveland | 68 | 22 | 46 | 32.4 | 3–11 | 16–24 | 2–8 | V4 |
14. o–Orlando | 69 | 18 | 51 | 26.1 | 2–9 | 8–34 | 2–8 | V5 |
15. o–Charlotte | 68 | 16 | 52 | 23.5 | 5–8 | 13–26 | 3–7 | Ny2 |
Nyugati főcsoport | ||||||||
1. x–San Antonio | 68 | 52 | 16 | 76.5 | 12–2 | 29–12 | 7–3 | Ny3 |
2. x–Oklahoma City | 69 | 50 | 19 | 72.5 | 7–5 | 33–12 | 7–3 | V2 |
3. Memphis | 67 | 46 | 21 | 68.7 | 6–5 | 26–15 | 8–2 | Ny2 |
4. LA Clippers | 69 | 47 | 22 | 68.1 | 8–5 | 27–14 | 6–4 | Ny1 |
5. x–Denver | 70 | 48 | 22 | 68.6 | 9–5 | 31–11 | 10–0 | Ny14 |
6. Golden State | 70 | 39 | 31 | 55.7 | 7–5 | 21–20 | 6–4 | V1 |
7. Houston | 68 | 37 | 31 | 54.4 | 5–8 | 18–23 | 6–4 | Ny1 |
8. LA Lakers | 69 | 36 | 33 | 52.2 | 6–6 | 19–22 | 7–3 | V1 |
9. Utah | 68 | 34 | 34 | 50.0 | 5–5 | 19–21 | 3–7 | V2 |
10. Dallas | 68 | 32 | 36 | 47.1 | 5–8 | 17–24 | 6–4 | V1 |
11. Portland | 68 | 32 | 36 | 47.1 | 6–5 | 18–22 | 5–5 | Ny1 |
12. Sacramento | 69 | 25 | 44 | 36.2 | 5–7 | 11–29 | 5–5 | Ny2 |
13. Minnesota | 66 | 23 | 43 | 34.8 | 3–10 | 13–29 | 3–7 | V2 |
14. Phoenix | 69 | 23 | 46 | 33.3 | 5–8 | 15–26 | 3–7 | V1 |
15. New Orleans | 69 | 23 | 46 | 33.3 | 4–9 | 12–29 | 3–7 | Ny1 |
A csapatnév után a meccsszám, a győzelmek és a vereségek száma, a százalékos mutató, a divízión, illetve a konferencián belüli mérleg, a legutóbbi tíz mérkőzés mérlege, illetve a győzelmi (Ny)/vereségsorozat (V) hossza szerepel. | ||||||||
x=bejutott a rájátszásba, o=már nem juthat be a rájátszásba Az alcsoportok éllovasainak garantált helyük van a főcsoport első négy kiemeltje között. |