Kosárlabda, október 17-23.

Vágólapra másolva!
2005.10.25. 01:53
Címkék
NB I, JUNIORBAJNOKSÁG

A-CSOPORT
FÉRFIAK
Atomerőmű SE–Soproni sÖrdögök 93–86 (20–18, 23–18, 24–20, 26–20). Ld: Jilling 30/3, Verli 24/18, Csűrös 21/9, Bikádi 11, ill. Vesztergom 41/12, Szabó M. 31.
PVSK-Pécs Expo–ZTE KK 107–71 (30–12, 29–20, 24–24, 24–15). Ld: Tóth N. 27, Fehér 18/6, Fekete 15, Kaltenecker 13, Hosszú 11/3, ill. Vertetics 17/3, Turján és Komáromi 13-13, Stárics 12/3, Horváth Á. 10.
Falco KC-Szombathely–Kaposvári KK 86–61 (31–17, 15–14, 25–15, 15–15). Ld: Váradi 17/9, Szabó Zs. 16/6, Will 13/9, Kiss P. 11/3, ill. Kasza 18/3, Tömösváry 11.
Szolnoki Olaj KK–Marc-Körmend 75–58 (19–20, 20–10, 13–17, 23–11) Ld: Kovács 21/3, Tóth V. 17/9, Cseh 12/3, Kenyeres 10/3, ill. Papp 12, Szlávik T. 11/6.
Albacomp-Balogh 2000–Dombóvár KC 123–30 (33–12, 37–7, 34–8, 29–3). Ld: Bödös 25/3, Supola 24/6, Szabó T. 20, Sétáló 19, Hanga 10, ill. Szente 17/3.
Debreceni Vadkakasok–Marso-Carmo Suzuki Nyíregyházi KK 60–67 (12–23, 15–16, 17–13, 16–15). Ld: Tóth P. 18/15, Sári és Molnár 10-10, ill. Lippai 21/6, Ambrusz 16, Szilágyi 14
NŐK
Zala Volán-ZTE–Szolnoki NKK 82–58 (22–23, 26–12, 18–6, 16–17). Ld: Zsemberi 24/6, Gerencsér 22, Sárközi 15/3, Ambrus 11/3, ill. Túri 14/3.
Kanizsa DKK–MKB-Euroleasing Sopron 49–67 (8–24, 12–12, 15–15, 14–16). Ld: Mozsolics 12, Csáki és Horváth B. 10-10, ill. Gadnai 21, Zsovár 17/3, Orbán 13.
BEAC-Újbuda–Szolnoki NKK 85–21 (27–7, 22–9, 22–0, 14–5). Ld: Kárász 23, Szabó V. 18, Kinter 11/3, Bagi 10, ill. Hajkó 5.
Rába Quelle-Veritas-Foton–Atomerőmű-KSC Szekszárd 61–91 (17–23, 14–18, 17–25, 13–25). Ld: Ürmös 16, Farkas P. 11/3, Orsó 10, ill. Bálint 33/3, Csizmadia 19/3, Hajdu 16/6, Bors 11/6.
Szeviép-Szeged–Zala Volán-ZTE 83–48 (20–15, 25–8, 20–16, 18–9). Ld: Fülöp 26, Bozóki 17/3, Lehoczky 13, Kováts 12/3, ill. Sárközi 19/6, Ambrus 11.
DKSK Miskolc–BSE-ESMA 45–89 (9–27, 12–24, 11–20, 13–18). Ld: Szamosi 10/3, ill. Halmai 20, Szondy 19, Mansaré 16, Szabó F. 10

B-CSOPORT
FÉRFIAK
Keleti csoport: Közgáz–Budafoki KK 111–51 (28–17, 22–9, 30–6, 31–19), Tiszaújvárosi Phoenix KK–Jászberényi KSE 88–44 (28–14, 18–8, 25–8, 17–14), Debreceni Egyetem–Közgáz 73–71 (17–17, 12–11, 25–21, 14–19, 5–3), Fenstherm-Eger–Miskolci EAFC 97–66 (22–20, 27–20, 21–17, 27–9), Bodrogi Bau-Vásárhely Kosársuli–Univer-FilterMat Nagykőrös 50–88 (14–29, 16–23, 13–16, 7–20), Budafoki KK–Bajai Bácska FKE 46–71 (9–17, 13–19, 13–13, 11–22).
Nyugati csoport: Flextronics-KSZC Sárvár–Bonyhádi KSE 66–71 (21–18, 10–15, 14–23, 21–15), Hegyvidék-Diana SE–MAFC Kosársuli 122–58 (37–8, 26–15, 29–16, 30–19), Bp. Honvéd–Fehérvár Kodolányi KC 87–58 (14–11, 23–17, 31–11, 19–19), Kanizsa KK-DKG EAST–Siókosár UK 100–54 (28–9, 34–15, 20–14, 18–16)
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik