Véget ért a PLL záró tizedik fordulója, a tabellák felett azonban mintha megállt volna az idő. Mintha a csonka forduló meg sem történt volna, a sorrend változatlan. Ez pedig nem jelent mást, hogy bajnokot avattunk, szám szerint kettőt.
Az első osztály egyeduralkodója hivatalosan is a Vaskapu FC!
Véget ért a PLL záró tizedik fordulója, a tabellák felett azonban mintha megállt volna az idő. Mintha a csonka forduló meg sem történt volna, a sorrend változatlan. Ez pedig nem jelent mást, hogy bajnokot avattunk, szám szerint kettőt.
Az első osztály egyeduralkodója hivatalosan is a Vaskapu FC!
A győzelmével pedig érvényesítette retúrjegyét a Bíbortógás Fenevadak is, amely megnyerte a másodosztályt!
Eredmények
Gradus – Los Blancos HALASZTVA
Fegyencjárat – Lex Poznan HALASZTVA
Pasos United – Smasszer United HALASZTVA
Erasmuscle – Vaskapu Jam-Jam 0 - 3
Gól: Valkai, Tóth(2)
SPQR - KREatin 1 - 4
Gól: Lipcsik ill. Mező G. (2), Mező 1, Potyondi
FC Vaskapu – AS Iustum 5 - 1
Gól: Bölkény ill. Sokolowski A. (3) Sokolowski M., Szatmári
AS Iustum II – Just4Fun 5 - 0 (Megállapított)
KPI – BHÖK-Spartacus 10 - 0
Gól: Fülöp (4), Kiss (4), Richter, ?
Budapest Rangers – Bíbortógás Fenevadak 2 - 6
Gól: Lukács V., Lukács ill. Szőcs, André (2), Arold, Bánvölgyi, Sulai
Tabellák
I. osztály | M | GY | D | V | RG | KG | GK | PONT | |
1. | Vaskapu FC | 9 | 9 | 92 | 11 | 81 | 27 | ||
2. | AS Iustum | 10 | 8 | 2 | 56 | 46 | 14 | 24 | |
3. | Fegyencjárat | 8 | 4 | 4 | 48 | 37 | 10 | 12 | |
4. | Los Blancos | 9 | 3 | 6 | 27 | 43 | -26 | 9 | |
5. | Gradus | 8 | 2 | 6 | 30 | 62 | -32 | 6 | |
6. | Lex Poznan | 8 | 8 | 24 | 76 | -52 | 0 | ||
II. osztály | M | GY | D | V | RG | KG | GK | PONT | |
1. | Bíbortógás Fenevadak | 10 | 8 | 2 | 57 | 28 | 29 | 24 | |
2. | Vaskapu Jam Jam | 10 | 7 | 2 | 1 | 52 | 23 | 29 | 23 |
3. | Budapest Rangers | 10 | 5 | 2 | 3 | 52 | 37 | 15 | 17 |
4. | Erasmuscle | 10 | 3 | 2 | 4 | 30 | 39 | -9 | 11 |
5. | Smasszer United | 9 | 3 | 6 | 24 | 47 | -23 | 9 | |
6. | Pasos United | 9 | 9 | 12 | 48 | -36 | 0 | ||
III. osztály | M | GY | D | V | RG | KG | GK | PONT | |
1. | KREatin | 10 | 9 | 1 | 64 | 14 | 50 | 28 | |
2. | AS Iustum II | 10 | 5 | 2 | 3 | 52 | 27 | 25 | 17 |
3. | KPI | 10 | 5 | 2 | 3 | 47 | 33 | 4 | 17 |
4. | SPQR | 10 | 4 | 2 | 4 | 43 | 33 | 10 | 14 |
5. | BHÖK-Spartacus | 9 | 1 | 1 | 7 | 10 | 68 | -58 | 4 |
6. | Just4fun | 9 | 1 | 8 | 17 | 60 | -43 | 3 |
A góllövőlista végeredményét hétfő délután fél 5-kor hirdetjük ki a teremben.