

2/0
születési hely:
Thonon-Les-Bains
ideje:
1980.03.18.
pozíció:
kapus
magassága:
189 cm
súlya:
85 kg
korábbi klubjai:
Cannes, Inter, Verona, Parma, Fiorentina
sikerei:
Olasz Kupa-győztes (2002), az Év futballistája Olaszországban (2000), az Év kapusa Olaszországban (2000, 2007), Eb-résztvevő (2008)
97-98 | Cannes B | 5 | 0 | ||||||||||||
97-98 | Cannes | 24 | 0 | ||||||||||||
98-99 | Inter Milan | 7 | 0 | ||||||||||||
99-00 | Hellas Verona | 30 | 0 | ||||||||||||
00-01 | Inter Milan | 28 | 0 | BL | 2 | 0 | |||||||||
01-02 | AC Parma | 29 | 0 | BL+UEFA | 2+7 | 0+0 | |||||||||
02-03 | AC Parma | 34 | 0 | UEFA | 4 | 0 | |||||||||
03-04 | AC Parma | 33 | 0 | UEFA | 5 | 0 | |||||||||
04-05 | AC Parma | 36 | 0 | UEFA | 3 | 0 | 6.14 | ||||||||
05-06 | Fiorentina | 18 | 0 | 6.39 | |||||||||||
06-07 | Fiorentina | 38 | 0 | 6.43 | |||||||||||
07-08 | Fiorentina | 33 | 0 | UEFA | 13 | 0 | 6.47 | ||||||||
A táblázatban szereplő adatok sorrendben: év, csapat, mérkőzések száma, szerzett gólok száma, nemzetközi kuparészvétel, nemzetközi kupamérkőzések száma, nemzetközi és válogatott kupatalálkozón szerzett gólok száma/átlag az adott bajnokságban. | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik







