Roland Linz portréja
Roland Linz napjaink első számú osztrák csatára, bár egyelőre nagy elődjének, Toni Polsternek a bokájáig is csak kislétrával ér fel, hiszen utoljára 2006 októberében volt eredményes címeres mezben, s azóta – a cikk írásának pillanatában tizenegy mérkőzésen át - tart gólszünete.
Linz 16 esztendősen került nevelőegyesületéből, a DSV Leobenből a kisebbik nagyobbik müncheni csapathoz, az 1860-hoz. Két év múlva – miután a tartalékcsapatnál is létszámfelettinek ítélték – hazatért a Leobenhez, s a másodosztályban két idény alatt elért 27 találatával igazolta, hogy kár volt elmondaniuk róla az oroszlánosoknak. 2001 nyarán 1.35 millió eurót fizetett érte az Austria Wien, ám itt is nehezen vert gyökeret, ezért is adták kölcsön egy időre a jószomszédnak, az Admira Wackernek (itt osztrák bronzcipős lett 15 találatával), az OGC Nizzának és később a Sturm Graznak.Miután itt is elkezdte termelni a gólokat, olyannyira ráérzett az ízére, hogy hazakerülése után kiérdemelte – Sanel Kuljiccsal holtversenyben – az aranycipőt is! Az abban az évben egyébként duplázó Austria Wien pechjére éppen ekkor járt le Linz szerződése, így a Boavista ingyen el tudta vinni legjobbjukat. A kockásmezeseknél csak 10 találatig jutott, de ezzel is negyedik helyen végzett a góllövőlistán. 2007 nyarán némi meglepetésre a Sporting Braga vásárolta meg, 2 millió euróért, s itt már februárra elért tíz gólig, az UEFA-kupában pedig ötig. A felnőtt válogatottban egyébként már 2002-ben bemutatkozhatott, ám alapember csak 2006-ra lett. Az viszont a nemzeti csapatot minősíti, hogy annak ellenére megkerülhetetlen a csatár játéka, hogy másfél éve nem talált egyetlen gólocskát sem...
07/08 | Sporting Braga | 27 | 11 | UEFA | 7 | 5 | ||||||||
06/07 | Boavista Porto | 28 | 10 | |||||||||||
05/06 | Austria Wien | 31 | 15 | UEFA | 4 | 0 | ||||||||
04/05 | Sturm Graz | 13 | 4 | |||||||||||
04/05 | OGC Nice | 15 | 0 | |||||||||||
03/04 | Admira Wacker Mödling | 31 | 15 | |||||||||||
02/03 | Austria Wien | 21 | 3 | |||||||||||
01/02 | Austria Wien | 29 | 8 | |||||||||||
00/01 | DSV Leoben (II.o.) | 34 | 21 | |||||||||||
99/00 | DSV Leoben (II.o.) | 19 | 6 | |||||||||||
98/99 | TSV 1860 München II (III.o.) | 0 | 0 | |||||||||||
A táblázatban szereplő adatok sorrendben: év, csapat, mérkőzések száma, szerzett gólok száma, nemzetközi kuparészvétel, nemzetközi kupamérkőzések száma, nemzetközi és válogatott kupatalálkozón szerzett gólok száma/átlag az adott bajnokságban. | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
07/08 | Sporting Braga | 27 | 11 | UEFA | 7 | 5 | ||||||||
06/07 | Boavista Porto | 28 | 10 | |||||||||||
05/06 | Austria Wien | 31 | 15 | UEFA | 4 | 0 | ||||||||
04/05 | Sturm Graz | 13 | 4 | |||||||||||
04/05 | OGC Nice | 15 | 0 | |||||||||||
03/04 | Admira Wacker Mödling | 31 | 15 | |||||||||||
02/03 | Austria Wien | 21 | 3 | |||||||||||
01/02 | Austria Wien | 29 | 8 | |||||||||||
00/01 | DSV Leoben (II.o.) | 34 | 21 | |||||||||||
99/00 | DSV Leoben (II.o.) | 19 | 6 | |||||||||||
98/99 | TSV 1860 München II (III.o.) | 0 | 0 | |||||||||||
A táblázatban szereplő adatok sorrendben: év, csapat, mérkőzések száma, szerzett gólok száma, nemzetközi kuparészvétel, nemzetközi kupamérkőzések száma, nemzetközi és válogatott kupatalálkozón szerzett gólok száma/átlag az adott bajnokságban. | ||||||||||||||
|
Legfrissebb hírek

Temették a csapatot – nem kellett volna
Magyar válogatott
2024.11.18. 13:31

Népsport: Dietz Károly 91 százalékos döntése
Népsport
2024.10.07. 09:57
Ezek is érdekelhetik