| 07/08 | Benfica     | 0 | 0 | UEFA | 1 | 1 | ||||||||
| 07/08 | Maritimo   Funchal  | 13 | 7 | |||||||||||
| 06/07 | Gimnastic   Tarragona  | 12 | 1 | |||||||||||
| 05/06 | Sevilla CF  | 0 | 0 | UEFA | 1 | 0 | ||||||||
| 04/05 | Sevilla CF  | 13 | 1 | UEFA | 3 | 1 | ||||||||
| 03/04 | Real   Valladolid  | 18 | 8 | |||||||||||
| 02/03 | FC Nantes  | 18 | 1 | |||||||||||
| 01/02 | UD   Salamanca  | 38 | 20 | |||||||||||
| 00/01 | CD Leganes  | 13 | 4 | |||||||||||
| 00/01 | UD   Salamanca  | 2 | 0 | |||||||||||
| 99/00 | Vitoria   Guimaraes  | 0 | 0 | |||||||||||
| A táblázatban szereplő adatok sorrendben: év, csapat, mérkőzések száma, szerzett gólok száma, nemzetközi kuparészvétel, nemzetközi kupamérkőzések száma, nemzetközi és válogatott kupatalálkozón szerzett gólok száma és az elért bajnoki átlag. | ||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||
| 07/08 | Benfica     | 0 | 0 | UEFA | 1 | 1 | ||||||||
| 07/08 | Maritimo   Funchal  | 13 | 7 | |||||||||||
| 06/07 | Gimnastic   Tarragona  | 12 | 1 | |||||||||||
| 05/06 | Sevilla CF  | 0 | 0 | UEFA | 1 | 0 | ||||||||
| 04/05 | Sevilla CF  | 13 | 1 | UEFA | 3 | 1 | ||||||||
| 03/04 | Real   Valladolid  | 18 | 8 | |||||||||||
| 02/03 | FC Nantes  | 18 | 1 | |||||||||||
| 01/02 | UD   Salamanca  | 38 | 20 | |||||||||||
| 00/01 | CD Leganes  | 13 | 4 | |||||||||||
| 00/01 | UD   Salamanca  | 2 | 0 | |||||||||||
| 99/00 | Vitoria   Guimaraes  | 0 | 0 | |||||||||||
| A táblázatban szereplő adatok sorrendben: év, csapat, mérkőzések száma, szerzett gólok száma, nemzetközi kuparészvétel, nemzetközi kupamérkőzések száma, nemzetközi és válogatott kupatalálkozón szerzett gólok száma és az elért bajnoki átlag. | ||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||
Legfrissebb hírek

Michael Mörz
Archiv cikkek
2008.04.17. 00:30

Veli Kavlak
Archiv cikkek
2008.04.17. 00:30

Christian Fuchs
Archiv cikkek
2008.04.17. 00:30

Roland Linz portréja
Archiv cikkek
2008.04.17. 00:30

Yüksel Sariyar
Archiv cikkek
2008.04.17. 00:30

Jürgen Säumel
Archiv cikkek
2008.04.17. 00:30
Ezek is érdekelhetik
