Temették a csapatot – nem kellett volna
Magyar válogatott
2024.11.18. 13:31
07/08 | SV Mattersburg | 24 | 9 | UEFA | 3 | 0 |
06/07 | SV Mattersburg | 33 | 10 | UEFA | 2 | 0 |
05/06 | SV Mattersburg | 35 | 11 | |||
04/05 | SV Mattersburg | 34 | 7 | |||
03/04 | SV Mattersburg | 33 | 6 | |||
02/03 | SV Mattersburg | 33 | 14 | |||
01/02 | SV Mattersburg | 29 | 3 | |||
00/01 | SV Mattersburg | 32 | 4 | |||
A táblázatban szereplő adatok sorrendben: év, csapat, mérkőzések száma, szerzett gólok száma, nemzetközi kuparészvétel, nemzetközi kupamérkőzések száma, nemzetközi és válogatott kupatalálkozón szerzett gólok száma/átlag az adott bajnokságban. | ||||||
07/08 | SV Mattersburg | 24 | 9 | UEFA | 3 | 0 |
06/07 | SV Mattersburg | 33 | 10 | UEFA | 2 | 0 |
05/06 | SV Mattersburg | 35 | 11 | |||
04/05 | SV Mattersburg | 34 | 7 | |||
03/04 | SV Mattersburg | 33 | 6 | |||
02/03 | SV Mattersburg | 33 | 14 | |||
01/02 | SV Mattersburg | 29 | 3 | |||
00/01 | SV Mattersburg | 32 | 4 | |||
A táblázatban szereplő adatok sorrendben: év, csapat, mérkőzések száma, szerzett gólok száma, nemzetközi kuparészvétel, nemzetközi kupamérkőzések száma, nemzetközi és válogatott kupatalálkozón szerzett gólok száma/átlag az adott bajnokságban. |