NB III
7. FORDULÓ
KELETI CSOPORT
DVTK II–Hatvan 0–0
Újpest II–DVSC-DEAC 2–3
KÉSŐBB
16.00: BKV Előre–MTK IINB III
7. FORDULÓ
KELETI CSOPORT
DVTK II–Hatvan 0–0
Újpest II–DVSC-DEAC 2–3
KÉSŐBB
16.00: BKV Előre–MTK II
1. Termálfürdő Tiszaújváros | 7 | 5 | 1 | 1 | 15–6 | +9 | 16 |
2. Monori SE | 7 | 5 | 1 | 1 | 13–7 | +6 | 16 |
3. Kazincbarcika SC | 7 | 5 | – | 2 | 14–9 | +5 | 15 |
4. Rákosmente KSK | 7 | 4 | 2 | 1 | 22–10 | +12 | 14 |
5. STC Salgótarján | 7 | 3 | 3 | 1 | 15–6 | +9 | 12 |
6. Jászberényi FC | 7 | 3 | 3 | 1 | 12–6 | +6 | 12 |
7. MTK Budapest II. | 6 | 3 | 2 | 1 | 16–6 | +10 | 11 |
8. Putnok FC | 7 | 3 | 2 | 2 | 11–8 | +3 | 11 |
9. Hajdúböszörményi TE | 7 | 3 | 1 | 3 | 8–14 | –6 | 10 |
10. Diósgyőri VTK II. | 7 | 2 | 3 | 2 | 10–10 | 0 | 9 |
11. Tállya KSE | 7 | 2 | 2 | 3 | 16–16 | 0 | 8 |
12. ESMTK | 7 | 2 | 2 | 3 | 6–13 | –7 | 8 |
13. Nyírbátori FC | 7 | 2 | 1 | 4 | 10–11 | –1 | 7 |
14. Rákospalotai EAC | 7 | 2 | 1 | 4 | 9–15 | –6 | 7 |
15. Debreceni VSC-DEAC II. | 7 | 1 | 3 | 3 | 11–13 | –2 | 6 |
16. FC Hatvan | 7 | 1 | 3 | 3 | 11–15 | –4 | 6 |
17. BKV Előre SC | 6 | 1 | – | 5 | 9–21 | –12 | 3 |
18. Újpest FC II. | 7 | – | – | 7 | 11–33 | –22 | 0 |
KÖZÉPCSOPORT
Ferencváros II–FC Dabas 1–0
KÉSŐBB
16.00: Gyula–Paks II
16.00: Szentlőrinc–Békéscsaba II
16.00: Méhkerék–Hódmezővásárhely
1. Szigetszentmiklós | 7 | 6 | – | 1 | 17–3 | +14 | 18 |
2. Budafoki MTE | 7 | 6 | – | 1 | 14–5 | +9 | 18 |
3. Ferencvárosi TC II. | 7 | 5 | 2 | – | 12–2 | +10 | 17 |
4. Pécsi MFC | 7 | 4 | 1 | 2 | 11–6 | +5 | 13 |
5. Dunaújváros | 6 | 4 | – | 2 | 14–6 | +8 | 12 |
6. Méhkeréki SE | 6 | 3 | 1 | 2 | 12–10 | +2 | 10 |
7. Pénzügyőr SE | 6 | 3 | 1 | 2 | 11–10 | +1 | 10 |
8. Paksi FC II. | 6 | 3 | 1 | 2 | 8–9 | –1 | 10 |
9. FC Dabas | 7 | 2 | 2 | 3 | 7–9 | –2 | 8 |
10. Szekszárdi UFC | 7 | 2 | 2 | 3 | 5–8 | –3 | 8 |
11. Hódmezővásárhelyi FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 8–9 | –1 | 7 |
12. Mórahalom VSE | 7 | 2 | 1 | 4 | 9–12 | –3 | 7 |
13. Dunaharaszti MTK | 7 | 2 | 1 | 4 | 7–10 | –3 | 7 |
14. Szentlőrinc SE | 6 | 2 | 1 | 3 | 7–12 | –5 | 7 |
15. Dabas-Gyón FC | 7 | 2 | 1 | 4 | 9–16 | –7 | 7 |
16. Várfürdő-Gyulai Termál FC | 6 | 2 | – | 4 | 4–6 | –2 | 6 |
17. Békéscsaba 1912 Előre II. | 6 | – | 2 | 4 | 7–16 | –9 | 2 |
18. Sport 36 Komlói Bányász | 7 | – | 1 | 6 | 5–18 | –13 | 1 |
NYUGATI CSOPORT
16.00: Videoton II–Ajka
16.00: Bp. Honvéd-MFA–ETO FC Győr
16.00: III. ker TVE–Gyirmót II
16.00: Csorna–Puskás Akadémia II
1. Érdi VSE | 7 | 7 | – | – | 21–5 | +16 | 21 |
2. Kaposvári Rákóczi FC | 7 | 5 | 1 | 1 | 18–5 | +13 | 16 |
3. Csornai SE | 6 | 4 | 1 | 1 | 12–9 | +3 | 13 |
4. Budapest Honvéd-MFA II. | 6 | 4 | – | 2 | 19–9 | +10 | 12 |
5. Puskás Akadémia FC II. | 6 | 4 | – | 2 | 14–8 | +6 | 12 |
6. ETO FC Győr | 6 | 4 | – | 2 | 10–5 | +5 | 12 |
7. Csepel FC | 7 | 4 | – | 3 | 10–8 | +2 | 12 |
8. III. kerületi TVE | 6 | 3 | 1 | 2 | 17–7 | +10 | 10 |
9. Tarr Andráshida SC | 7 | 3 | 1 | 3 | 9–8 | +1 | 10 |
10. FC Ajka | 6 | 2 | 3 | 1 | 9–8 | +1 | 9 |
11. Gyirmót FC Győr II. | 6 | 2 | 2 | 2 | 9–10 | –1 | 8 |
12. Diósd | 7 | 2 | 1 | 4 | 6–17 | –11 | 7 |
13. Videoton FC II. | 6 | 2 | – | 4 | 8–17 | –9 | 6 |
14. Tatabánya FC | 7 | 1 | 3 | 3 | 7–14 | –7 | 6 |
15. Hévíz SK | 7 | 1 | 2 | 4 | 4–8 | –4 | 5 |
16. Komárom VSE | 7 | 1 | – | 6 | 10–21 | –11 | 3 |
17. VLS Veszprém | 7 | – | 3 | 4 | 1–13 | –12 | 3 |
18. Sárvár FC | 7 | – | 2 | 5 | 1–13 | –12 | 2 |