NŐI K–1
Janics Natasa elsőként – legnagyobb esélyeshez méltó módon – egyesben utasította maga mögé a mezőnyt. Olimpiai bajnokunk az ukrán Inna Oszipenko-Radomszkát győzte le, aki 500-on megelőzte őt a hajrában. A harmadik helyet meglepetésre a japán Kitamoto Sinobu szerezte meg.
NŐI K–2
Női K–2-ben is a magyar egység volt a legesélyesebb, nem véletlenül: Kovács Katalin és Janics Natasa alighanem mindenhol az. Ha mégis kérdések adódhattak, az amiatt volt, mert Natasának mindössze néhány perce volt odaérni a hajójához az egyes eredményhirdetése után.
Jelentjük, ezzel nem volt gond, mint ahogy a futammal sem, a mieink simán nyertek, majd' egy másodperccel a lengyelek és a szlovákok előtt.
FÉRFI K–1
A férfiak „szingli” sprinterszámában Molnár Péter nem jutott a fináléba, a B-döntőben viszont nyert, így 10. lett összesítésben. Az A-döntőben a brit Edward McKeever hatalmas csatában győzött a némileg talán későn indító specialista, Ronald Rauhe előtt.
FÉRFI C–1
Kovács Gergelynek nem sikerült a rajt, így a dobogóra nem igazán volt esélye a kenu egyesek között, végül a hetedik helyen ért célba. A számot az orosz Ivan Stil nyerte meg, érdekesség, hogy a harmadik helyet még a célfotó sem tudta eldönteni, így az ukrán Jurij Cseban és a kanadai Richard Dalton is éremhez jutott.
4x200 MÉTERES VÁLTÓK
Mindhárom váltónk döntőbe jutott, a legjobb eredményt kajakos lányaink érték el végül, akik a németek mögött másodikok lettek, így Janics Natasa végül három arany- és két ezüstéremmel zárta a vb-t.
Férfiváltóink sajnos lemaradtak a dobogóról, ugyanis kajakos és kenus fiaink is a negyedik helyen végeztek.
Az éremtáblázaton azonban így is Magyarország végzett az élen, mivel a németek hiába szereztek ugyanannyi, szám szerint 12 medáliát, mi „minőségben" jobbat produkáltunk.
200 MÉTERES DÖNTŐK | ||
NŐI K–1 | ||
1. Janics Natasa | magyar | 40.181 |
2. Inna Oszipenko-Radomszka | ukrán | 40.797 |
3. Kitamoto Sinobu | japán | 40.917 |
FÉRFI K–1 | ||
1. Edward McKeever | brit | 34.807 |
2. Ronald Rauhe | német | 35.155 |
3. Piotr Siemionowski | lengyel | 35.195 |
FÉRFI C–1 | ||
1. Ivan Stil | orosz | 39.161 |
2. Thomas Simart | francia | 39.729 |
3. Jurij Cseban | ukrán | 39.953 |
3. Richard Dalton | kanadai | 39.953 |
… 7. Kovács Gergely |
magyar |
40.429 |
NŐI K–2 | ||
1. Kovács Katalin, Janics Natasa | magyar | 36.886 |
2. Marta Walczykiewicz, Ewelina Wojnarowska | lengyel | 37.766 |
3. Ivana Kmetová, Martina Kohlová | szlovák | 37.778 |
FÉRFI K–2 | ||
1. Arnaud Hybois, Sebastien Jouve | francia | 31.532 |
2. Saul Craviotto, Carlos Pérez | spanyol | 31.540 |
3. Liam Heath, Jonathon Schofield | brit | 31.584 |
FÉRFI C–2 | ||
1. Raimundas Labuckas, Tomas Gadeikis | litván | 36.019 |
2. Jevgenyij Ignatov, Ivan Stil | orosz | 36.411 |
3. Pawel Skowronski, Pawel Baraszkiewicz | lengyel | 36.551 |
NŐI K–1 | |
1. Németország (Nicole Reinhardt, Conny Wassmuth, Tina Dietze, Katrin Wagner-Augustin) | 2:50.315 |
2. MAGYARORSZÁG (Janics Natasa, Hegyi Zomilla, Vad Ninetta, Paksy Tímea) | 2:52.211 |
3. Oroszország (Natalia Lobova, Anasztaszja Szergejeva, Natalia Proszkurina, Anasztaszja Pancsenko) | 2:52.959 |
FÉRFI K–1 | |
1. Spanyolország (Saul Craviotto, Francisco Llera, Pablo Andrés, Carlos Pérez) | 2:27.409 |
2. Nagy-Britannia (Edward McKeever, Jonathon Schofield, Liam Heath, Edward Cox) | 2:27.897 |
3. Oroszország (Viktor Zavolszkij, Alekszandr Djacsenko, Jevgenyij Szalahov, Alekszandr Nyikolajev) | 2:28.753 |
4. MAGYARORSZÁG (Boros Gergely, Molnár Péter, Dudás Miklós, Gyertyános Gergely) | 2:30.349 |
FÉRFI C–1 | |
1. Oroszország (Ivan Stil, Mihail Pavlov, Nyikolaj Lipkin, Jevgenyij Ignatov) | 2:48.143 |
2. Ukrajna (Olakszandr Makszimcsuk, Juri Cseban, Sztaniszlav Simanszki, Vjacseszlav Cehos) | 2:50.675 |
3. Lengyelország (Adam Ginter, Roman Rynkiewicz, Mariusz Kruk, Pawel Baraszkiewicz) | 2:51.059 |
4. MAGYARORSZÁG (Kovács Gergely, Bozsik Attila, Horváth Gábor, Nagy Péter) | 2:51.091 |
arany | ezüst | bronz | |
MAGYARORSZÁG | 6 | 5 | 1 |
Németország | 5 | 5 | 2 |
Fehéroroszország | 3 | 3 | 1 |
Oroszország | 2 | 2 | 6 |
Franciaország | 2 | 1 | - |
Románia | 2 | 1 | - |
Ukrajna | 1 | 2 | 1 |
Spanyolország | 1 | 2 | - |
Nagy-Britannia | 1 | 1 | 2 |
Kanada | 1 | - | 2 |
Svédország | 1 | - | 1 |
Üzbegisztán | 1 | - | 1 |
Ausztrália | 1 | - | - |
Litvánia | 1 | - | - |
Kína | - | 2 | - |
Lengyelország | - | 1 | 4 |
Szlovákia | - | 1 | 2 |
Azerbajdzsán | - | 1 | - |
Portugália | - | 1 | - |
Ausztria | - | - | 1 |
Csehország | - | - | 1 |
Finnország | - | - | 1 |
Japán | - | - | 1 |
Olaszország | - | - | 1 |
Szerbia | - | - | 1 |
Férfi C–1 200 m-en két harmadik helyezett volt. |