Nico Hülkenberg a szombati időmérőt követően azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy azután törölték a továbbjutást érő Q1-es körét pályakiszélesítés miatt, hogy már részt vett és ki is esett a második szakaszban, míg a tizenharmadik helyen befejezett verseny után azzal került középpontba, hogy utólag kizárták, mivel a Sauber padlólemeze túlzott mértékű kopást mutatott – az ilyen szabálysértés minden esetben diszkvalifikációt von maga után.
A német versenyző kizárásával Isack Hadjar örökölte meg a 13. pozíciót, s a francia mögött valamennyi pilótatárs egy-egy helyet léphetett előre. Míg Hülkenberg nem kerülhette el a büntetést, Russellt tisztázta a szövetség a tiltott DRS-használat miatt indított vizsgálódás után.
BAHREINI NAGYDÍJ, A VERSENY VÉGEREDMÉNYE | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Oscar Piastri | ausztrál | McLaren-Mercedes | 1:35:39.435 | |
2. | George Russell | brit | Mercedes | 15.499 mp h. | |
3. | Lando Norris | brit | McLaren-Mercedes | 16.273 mp h. | |
4. | Charles Leclerc | monacói | Ferrari | 19.679 mp h. | |
5. | Lewis Hamilton | brit | Ferrari | 27.993 mp h. | |
6. | Max Verstappen | holland | Red Bull-Honda | 34.395 mp h. | |
7. | Pierre Gasly | francia | Alpine-Renault | 36.002 mp h. | |
8. | Esteban Ocon | francia | Haas-Ferrari | 44.244 mp h. | |
9. | Cunoda Juki | japán | Red Bull-Honda | 45.061 mp h. | |
10. | Oliver Bearman | brit | Haas-Ferrari | 47.594 mp h. | |
11. | Andrea Kimi Antonelli | olasz | Mercedes | 48.016 mp h. | |
12. | Alexander Albon | thaiföldi | Williams-Mercedes | 48.839 mp h. | |
13. | Isack Hadjar | francia | Racing Bulls-Honda | 56.314 mp h. | |
14. | Jack Doohan | ausztrál | Alpine-Renault | 57.806 mp h. | |
15. | Fernando Alonso | spanyol | Aston Martin-Mercedes | 1:00.340 p h. | |
16. | Liam Lawson | új-zélandi | Racing Bulls-Honda | 1:04.435 p h. | |
17. | Lance Stroll | kanadai | Aston Martin-Mercedes | 1:05.489 p h. | |
18. | Gabriel Bortoleto | brazil | Sauber-Ferrari | 1:06.872 p h. | |
FELADTÁK | megtett körök | kiesés oka | |||
Carlos Sainz | spanyol | Williams-Mercedes | 45 | feladta | |
Nico Hülkenberget (Sauber) utólag kizárták a padlólemeze túlzott kopása miatt. |
21. BAHREINI NAGYDÍJ | |
ÁPRILIS 11., PÉNTEK | |
1. szabadedzés | 1. Norris 1:33.204 |
2. szabadedzés | 1. Piastri 1:30.505 |
ÁPRILIS 12., SZOMBAT | |
3. szabadedzés | 1. Piastri 1:31.646 |
Időmérő | 1. Piastri 1:29.841 |
ÁPRILIS 13., VASÁRNAP | |
A verseny | 1. Piastri, 2. Russell, 3. Norris |
KÖVETKEZŐ VERSENYEK | |
Szaúdi Nagydíj, Dzsidda | április 20., 19.00 |
Miami Nagydíj, Miami | május 4., 22.00 |
Emilia-romagnai Nagydíj, Imola | május 18., 15.00 |