SPANYOLORSZÁG
Mundo Deportivo
„Hamilton James Bond stílusában vezetett, és akkor győzött, amikor már vesztesnek tűnt. A Mercedes Hamilton és Bottas kettős sikere révén megszerezte hetedik világbajnoki címét, pedig ezen a versenyen több hibát is elkövettek.”
OKTÓBER 31., SZOMBAT | |||
1. szabadedzés: 1. Hamilton 1:14.726 | |||
Időmérő: 1. Bottas 1:13.609 | |||
NOVEMBER 1., VASÁRNAP | |||
A verseny: 1. Hamilton, 2. Bottas, 3. Ricciardo | |||
A KÖVETKEZŐ FUTAMOK | |||
November 15., 11.10 | Török Nagydíj, Isztambul | ||
November 29., 16.10 | Bahreini Nagydíj, Szahír | ||
December 6., 18.10 | Szahíri Nagydíj, Szahír |
NAGY-BRITANNIA
The Guardian
„Bátor és lendületes döntések, pontos kivitelezés vezetett Lewis Hamilton győzelméhez az Emilia Romagna-i Nagydíjon. A brit pilóta még csak egyik kezével fogja a vb-trófeát, de csapata, a Mercedes már begyűjtötte sorozatban a hetedik világbajnoki címét.”
OLASZORSZÁG
Gazzetta dello Sport
„Hamilton ismét megmutatta kivételes képességeit, hogy megfelelő időzítés kell egy verseny megnyeréséhez. A rajtnál ugyan Max Verstappen és Bottas is előtte volt, de ő kivárta a gumicseréket, és átvette a vezetést. Kegyetlen és precíz.”
FRANCIAORSZÁG
L'Équipe
„A Mercedes rekordot állított fel az Emilia Romagna-i Nagydíjon: sorozatban hetedik konstruktőri világbajnoki címét szerezte meg. Jobb, mint a Ferrari, a Red Bull és a McLaren, pedig ezek a csapatok is uralták a maguk idejében a Formula–1-et.”
SVÁJC
Blick
„A Mercedes begyűjtötte sorozatban hetedik világbajnoki címét – ez új csúcs! A Ferrari (hat elsőség 1999 és 2004 között) leszorult a trónról.”
1. | Lewis Hamilton | brit | Mercedes | 1:28.32.430 |
2. | Valtteri Bottas | finn | Mercedes | 5.783 mp h. |
3. | Daniel Ricciardo | ausztrál | Renault | 14.320 mp h. |
4. | Danyiil Kvjat | orosz | AlphaTauri-Honda | 15.141 mp h. |
5. | Charles Leclerc | monacói | Ferrari | 19.111 mp h. |
6. | Sergio Pérez | mexikói | Racing Point-Mercedes | 19.652 mp h. |
7. | Carlos Sainz Jr. | spanyol | McLaren-Renault | 20.230 mp h. |
8. | Lando Norris | brit | McLaren-Renault | 21.131 mp h. |
9. | Kimi Räikkönen | finn | Alfa Romeo-Ferrari | 22.224 mp h. |
10. | Antonio Giovinazzi | olasz | Alfa Romeo-Ferrari | 26.398 mp h. |
11. | Nicholas Latifi | kanadai | Williams-Mercedes | 27.135 mp h. |
12. | Sebastian Vettel | német | Ferrari | 28.453 mp h. |
13. | Lance Stroll | kanadai | Racing Point-Mercedes | 29.163 mp h. |
14. | Romain Grosjean | francia | Haas-Ferrari | 32.935 mp h.* |
15. | Alexander Albon | thaiföldi | Red Bull-Honda | 57.284 mp h. |
KIESETT | MEGTETT KÖR | |||
George Russell | brit | Williams-Mercedes | 51 | |
Max Verstappen | holland | Red Bull-Honda | 50 | |
Kevin Magnussen | dán | Haas-Ferrari | 47 | |
Esteban Ocon | francia | Renault | 27 | |
Pierre Gasly | francia | AlphaTauri-Honda | 8 | |
*: Sorozatos pályaelhagyás miatt 5 másodperc büntetést kapott és egy büntetőpontot a licencére.. |
PILÓTA | GYŐZELEM | DOBOGÓ | PONTSZERZÉS | LGYK | PONT | |
1. | Lewis Hamilton | 9 | 11 | 13 | 6 | 282 |
2. | Valtteri Bottas | 2 | 10 | 11 | 2 | 197 |
3. | Max Verstappen | 1 | 9 | 9 | 2 | 162 |
4. | Daniel Ricciardo | - | 2 | 10 | 1 | 95 |
5. | Charles Leclerc | - | 2 | 8 | - | 85 |
6. | Sergio Pérez | - | - | 11 | - | 82 |
7. | Lando Norris | - | 1 | 9 | 1 | 69 |
8. | Carlos Sainz Jr. | - | 1 | 8 | 1 | 65 |
9. | Alexander Albon | - | 1 | 8 | - | 64 |
10. | Pierre Gasly | 1 | 1 | 8 | - | 63 |
11. | Lance Stroll | - | 1 | 7 | - | 57 |
12. | Esteban Ocon | - | - | 7 | - | 40 |
13. | Danyiil Kvjat | - | - | 6 | - | 26 |
14. | Sebastian Vettel | - | - | 6 | - | 18 |
15. | Nico Hülkenberg | - | - | 2 | - | 10 |
16. | Kimi Räikkönen | - | - | 2 | - | 4 |
17. | Antonio Giovinazzi | - | - | 3 | - | 4 |
18. | Romain Grosjean | - | - | 1 | - | 2 |
19. | Kevin Magnussen | - | - | 1 | - | 1 |
1. | Mercedes * | 479 |
2. | Red Bull-Honda | 226 |
3. | Renault | 135 |
4. | McLaren-Renault | 134 |
5. | Racing Point-Mercedes ** | 134 |
6. | Ferrari | 103 |
7. | AlphaTauri-Honda | 89 |
8. | Alfa Romeo-Ferrari | 8 |
9. | Haas-Ferrari | 3 |
10. | Williams-Mercedes | 0 |
*: Már világbajnok | ||
**: A Racing Pointtól 15 pont levonva |