A jövőre az újonc Haas versenyzőjeként debütáló francia visszasorolása miatt Sebastian Vettel a 16. helyett a 15. helyről rajtol.
Az utolsó helyről a motorcsere miatt szintén visszasorolt Will Stevens rajtol.
1. | Nico Rosberg | német | Mercedes |
2. | Lewis Hamilton | brit | Mercedes |
3. | Kimi Räikkönen | finn | Ferrari |
4. | Sergio Pérez | mexikói | Force India-Mercedes |
5. | Daniel Ricciardo | ausztrál | Red Bull-Renault |
6. | Valtteri Bottas | finn | Williams-Mercedes |
7. | Nico Hülkenberg | német | Force India-Mercedes |
8. | Felipe Massa | brazil | Williams-Mercedes |
9. | Danyiil Kvjat | orosz | Red Bull-Renault |
10. | Carlos Sainz Jr. | spanyol | Toro Rosso-Renault |
11. | Max Verstappen | holland | Toro Rosso-Renault |
12. | Jenson Button | brit | McLaren-Honda |
13. | Pastor Maldonado | venezuelai | Lotus-Mercedes |
14. | Felipe Nasr | brazil | Sauber-Ferrari |
15. | Sebastian Vettel | német | Ferrari |
16. | Fernando Alonso | spanyol | McLaren-Honda |
17. | Marcus Ericsson | svéd | Sauber-Ferrari |
18. | Roberto Merhi | spanyol | Marussia-Ferrari |
19. | Romain Grosjean* | francia | Lotus-Mercedes |
20. | Will Stevens** | brit | Marussia-Ferrari |
*váltócsere miatt öt rajthelyes büntetés. **motorcsere miatti büntetés |