1. | Lewis Hamilton | brit | Mercedes |
2. | Sebastian Vettel | német | Red Bull-Renault |
3. | Nico Rosberg | német | Mercedes |
4. | Fernando Alonso | spanyol | Ferrari |
5. | Daniel Ricciardo | ausztrál | Red Bull-Renault |
6. | Kimi Räikkönen | finn | Ferrari |
7. | Nico Hülkenberg | német | Force India-Mercedes |
8. | Kevin Magnussen | dán | McLaren-Mercedes |
9. | Jean-Éric Vergne | francia | Toro Rosso-Renault |
10. | Jenson Button | brit | McLaren-Mercedes |
11. | Danyiil Kvjat | orosz | Toro Rosso-Renault |
12. | Esteban Gutiérrez | mexikói | Sauber-Ferrari |
13. | Felipe Massa | brazil | Williams-Mercedes |
14. | Sergio Pérez | mexikói | Force India-Mercedes |
15. | Romain Grosjean | francia | Lotus-Renault |
16. | Pastor Maldonado | venezuelai | Lotus-Renault |
17. | Adrian Sutil | német | Sauber-Ferrari |
18. | Valtteri Bottas* | finn | Williams-Mercedes |
19. | Jules Bianchi | francia | Marussia-Ferrari |
20. | Kobajasi Kamui | japán | Caterham-Renault |
21. | Max Chilton | brit | Marussia-Ferrari |
22. | Marcus Ericsson | svéd | Caterham-Renault |
*Három rajthelyes büntetés Ricciardo feltartásáért | |||
1. | Lewis Hamilton | brit | Mercedes |
2. | Sebastian Vettel | német | Red Bull-Renault |
3. | Nico Rosberg | német | Mercedes |
4. | Fernando Alonso | spanyol | Ferrari |
5. | Daniel Ricciardo | ausztrál | Red Bull-Renault |
6. | Kimi Räikkönen | finn | Ferrari |
7. | Nico Hülkenberg | német | Force India-Mercedes |
8. | Kevin Magnussen | dán | McLaren-Mercedes |
9. | Jean-Éric Vergne | francia | Toro Rosso-Renault |
10. | Jenson Button | brit | McLaren-Mercedes |
11. | Danyiil Kvjat | orosz | Toro Rosso-Renault |
12. | Esteban Gutiérrez | mexikói | Sauber-Ferrari |
13. | Felipe Massa | brazil | Williams-Mercedes |
14. | Sergio Pérez | mexikói | Force India-Mercedes |
15. | Romain Grosjean | francia | Lotus-Renault |
16. | Pastor Maldonado | venezuelai | Lotus-Renault |
17. | Adrian Sutil | német | Sauber-Ferrari |
18. | Valtteri Bottas* | finn | Williams-Mercedes |
19. | Jules Bianchi | francia | Marussia-Ferrari |
20. | Kobajasi Kamui | japán | Caterham-Renault |
21. | Max Chilton | brit | Marussia-Ferrari |
22. | Marcus Ericsson | svéd | Caterham-Renault |
*Három rajthelyes büntetés Ricciardo feltartásáért |