Részletek itt!Részletek itt!
ABU-DZABI NAGYDÍJ, A MÓDOSÍTOTT RAJTSORREND 1. | Mark Webber | ausztrál | Red Bull-Renault |
2. | Sebastian Vettel | német | Red Bull-Renault |
3. | Nico Rosberg | német | Mercedes |
4. | Lewis Hamilton | brit | Mercedes |
5. | Nico Hülkenberg | német | Sauber-Ferrari |
6. | Romain Grosjean | francia | Lotus-Renault |
7. | Felipe Massa | brazil | Ferrari |
8. | Sergio Pérez | mexikói | McLaren-Mercedes |
9. | Daniel Ricciardo | ausztrál | Toro Rosso-Ferrari |
10. | Fernando Alonso | spanyol | Ferrari |
11. | Paul di Resta | brit | Force India-Mercedes |
12. | Jenson Button | brit | McLaren-Mercedes |
13. | Jean-Éric Vergne | francia | Toro Rosso-Ferrari |
14. | Pastor Maldonado | venezuelai | Williams-Renault |
15. | Valtteri Bottas | finn | Williams-Renault |
16. | Esteban Gutiérrez | mexikói | Sauber-Ferrari |
17. | Adrian Sutil | német | Force India-Mercedes |
18. | Giedo van der Garde | holland | Caterham-Renault |
19. | Charles Pic | francia | Caterham-Renault |
20. | Max Chilton | brit | Marussia-Cosworth |
21. | Jules Bianchi* | francia | Marussia-Cosworth |
22.
| Kimi Räikkönen** | finn | Lotus-Renault |
*váltócsere miatt öt rajthelyes büntetés
|
**szabálytalan padlólemez miatt kizárták az időmérőről
|