Alonsóé lesz a teszt első három napja, míg pénteken Massa kaphat lehetőséget a Ferrarinál – bár az időjárás-jelentések szerint az utolsó napon nagy esőzés várható, ami elmoshatja a záró napot.
A Red Bull még percekkel a teszt kezdete előtt sem kötötte a sajtó orrára, hogy kedden Mark Webber vagy Sebastian Vettel vezeti az RB9-est.
F1-ES TESZT, BARCELONA A BEOSZTÁS
|
| Február 19. | Február 20. | Február 21. | Február 22. |
Red Bull | ? | ? | ? | ? |
Ferrari | Alonso | Alonso | Alonso | Massa |
McLaren | Pérez | Pérez | Button | Button |
Lotus | Räikkönen | Räikkönen | Grosjean | Grosjean |
Mercedes | Rosberg | Hamilton | Rosberg | Hamilton |
Sauber | Gutiérrez | Hülkenberg | Hülkenberg | Gutiérrez |
Force India | Di Resta | Di Resta | Sutil | Bianchi |
Williams | Maldonado | Bottas | Maldonado és Bottas | Maldonado és Bottas |
Toro Rosso | Ricciardo | ? | ? | ? |
Caterham | Pic | Pic
| Van der Garde
| Van der Garde
|
Marussia | Chilton | ? | ?
| ? |
A JEREZI TESZT ÖSSZESÍTETT EREDMÉNYLISTÁJA 1. | Felipe Massa | brazil | Ferrari | 1:17.789 | (3.) | lágy | 227 | (3) |
2. | Kimi Räikkönen | finn | Lotus-Renault | 1:18.148 | (4.) | lágy | 123 | (2) |
3. | Jules Bianchi | francia | Force India-Mercedes | 1:18.175 | (4.) | lágy | 56 | (1) |
4. | Romain Grosjean | francia | Lotus-Renault | 1:18.218 | (2.) | lágy | 149 | (2) |
5. | Sebastian Vettel | német | Red Bull-Renault | 1:18.565 | (4.) | kemény | 198 | (2) |
6. | Esteban Gutiérrez | mexikói | Sauber-Ferrari | 1:18.669 | (4.) | lágy | 252 | (2) |
7. | Jean-Éric Vergne | francia | Toro Rosso-Ferrari | 1:18.760 | (4.) | lágy | 177 | (2) |
8. | Nico Rosberg | német | Mercedes | 1:18.766 | (3.) | közepes | 162 | (2) |
9. | Jenson Button | brit | McLaren-Mercedes | 1:18.861 | (1.) | kemény | 120 | (2) |
10. | Lewis Hamilton | brit | Mercedes | 1:18.905 | (4.) | közepes | 160 | (2) |
11. | Sergio Pérez | mexikói | McLaren-Mercedes | 1:18.944 | (4.) | kemény | 179 | (2) |
12. | Paul di Resta | brit | Force India-Mercedes | 1:19.003 | (2.) | lágy | 240 | (4) |
13. | Daniel Ricciardo | ausztrál | Toro Rosso-Ferrari | 1:19.134 | (2.) | közepes | 153 | (2) |
14. | James Rossiter | brit | Force India-Mercedes | 1:19.303 | (3.) | lágy | 61 | (2) |
15. | Mark Webber | ausztrál | Red Bull-Renault | 1:19.338 | (2.) | közepes | 174 | (2) |
16. | Nico Hülkenberg | német | Sauber-Ferrari | 1:19.502 | (2.) | közepes | 178 | (2) |
17. | Valtteri Bottas | finn | Williams-Renault | 1:19.851 | (4.) | lágy | 178 | (2) |
18. | Pedro de la Rosa | spanyol | Ferrari | 1:20.316 | (4.) | közepes | 51 | (1) |
19. | Pastor Maldonado | venezuelai | Williams-Renault | 1:20.693 | (2.) | lágy | 155 | (2) |
20. | Charles Pic | francia | Caterham-Renault | 1:21.105 | (4.) | lágy | 166 | (2) |
21. | Luiz Razia | brazil | Marussia-Cosworth | 1:21.226 | (4.) | lágy | 113 | (2) |
22. | Max Chilton | brit | Marussia-Cosworth | 1:21.269 | (3.) | lágy | 107 | (2) |
23. | Giedo van der Garde | holland | Caterham-Renault | 1:21.311 | (2.) | lágy | 152 | (2) |
A pilóták neve és autója után a legjobb köridejét tüntettük fel, illetve hogy hányadik napon és milyen típusú gumikon teljesítette azt. Az utolsó két oszlop az összes körszámot és a tesztnapok számát mutatja. |
A Williams még a tavalyi autóját használta, a Ferrarinál De la Rosa, a Force Indiánál Bianchi és Rossiter tesztpilótaként vett részt a teszten. |