Hamilton megszerezte első győzelmét
Hamilton megszerezte első győzelmét
Úgy tűnt a rajtnál nem sok minden változik: Hamilton ugyan egy kissé beragadt, ám így is maga mögött tudta tartani csapattársát Fernando Alonsót és a harmadik helyről rajtoló Nick Heidfeldet.
A kétszeres világbajnok azonban annyira igyekezett megelőzni Hamiltont, hogy az első kanyarban kicsúszott, minek következtében Heidfeld megelőzte a spanyolt.
Az első körökben Hamilton, Heidfeld, Alonso, Massa, Rosberg, Räikkönen volt a sorrend. A verseny elején ez a hatos vonatozott a mezőny élén, ekkor még úgy tűnt nem ez lesz az idény leglátványosabb futama.
A tizenkilencedik körben Alonso megint hibázott, ezúttal is elfékezte magát, ugyanott ahol a rajt után, így Massa meg tudta előzni a McLaren versenyzőjét. Alonso később is sokat hibázott ezen a helyen, valószínűleg az autója beállítása nem volt tökéletes.
A huszonharmadik körben Sutil gondoskodott arról, hogy az előre eltervezett boxtaktika semmissé váljon. Miután a Spyker német versenyzője nekicsapódott a versenypályát szegélyező korlátnak, bejött a safety car. Ez annyira megzavarta a versenyzőket, hogy sokan egyből bementek a boxutcába, pedig erre az új szabályok értelmében nem lett volna lehetőségük.
Hátra volt még azonban a szezon legszörnyűbb jelenete: Robert Kubica a viadal 27. körében az egyik kanyarban elvesztette uralmát BMW-je felett, és óriási sebességgel a menetirány jobb oldalán lévő falnak csapódott, majd onnan a pályán keresztül átpörgött a bal oldalra, ahol ismét a falnak csapódott. Az eset után, amikor a lengyel versenyző mozdulatlanul feküdt az autójában, mindenki a legszörnyűbb dologra gondolt.
A verseny úgy folytatódott, hogy körökig semmit nem lehetett hallani a balesetet szenvedő pilótáról. Minden kör az örökkévalóságnak tűnt, szerencsére azonban jött a hír: Kubicát kórházba szállították, állapota stabil.
Közben sorozatban érkezett a biztonsági autó a pályára a különböző balesetek miatt, a verseny teljesen kaotikussá vált, alig lehetett követni, hogy mi történik a pályán.
Egy dolog volt biztos: Hamilton ellentmondást nem tűrően haladt az élen, a győzelme egy percig sem forgott veszélyben. Ezzel a McLaren pilótája alig huszonnégy órával azt követően, hogy megszerezte élete első pole pozícióját, pályafutása első formula-1-es futamgyőzelmét is ünnepelhette.
FORMULA-1, KANADAI NAGYDÍJ, A 2007-S IDÉNY HATODIK FUTAMA:
VÉGEREDMÉNY: 1. | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:44:11.292 óra |
2. | Nick Heidfeld | BMW | + 4.343 mp |
3. | Alexander Wurz | Williams-Toyota | + 5.325 mp |
4. | Heikki Kovalainen | Renault | +6.729 mp |
5. | Kimi Räikkönen | Ferrari | +13.007 mp |
6. | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | +16.698 mp |
7. | Fernando Alonso | McLaren-Mercedes | +21.936 mp |
8. | Ralf Schumacher | Toyota | +22.888 mp |
9. | Mark Webber | Red Bull-Renault | +22.960 mp |
10. | Nico Rosberg | Williams-Toyota | +23.984 mp |
11. | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | +24.318 mp |
12. | Rubens Barrichello | Honda | +30.439 |
Nem ért célba | Jarno Trulli | Toyota | +12 kör |
Nem ért célba | Vitantonio Liuzzi | STR-Ferrari | +16 kör |
Nem ért célba | Felipe Massa | Ferrari | +19 kör |
Nem ért célba | Giancarlo Fisichella | Renault | +19 kör |
Nem ért célba | Christijan Albers | Spyker-Ferrari | +23 kör |
Nem ért célba | David Coulthard | Red Bull-Renault | +34 kör |
Nem ért célba | Robert Kubica | BMW | +44 kör |
Nem ért célba | Adrian Sutil | Spyker-Ferrari | +49 kör |
Nem ért célba | Scott Speed | STR-Ferrari | +62 kör |
Nem ért célba | Jenson Button | Honda | | |
A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA
PILÓTÁK: 1. | L. Hamilton | brit, McLaren-Mercedes | 48 pont |
2. | F. Alonso | spanyol, McLaren-Mercedes | 40 |
3. | F. Massa | brazil, Ferrari | 33 |
4. | K. Räikkönen | finn, Ferrari | 27 |
5. | N. Heidfeld | német, BMW-Sauber | 26 |
6. | G. Fisichella | olasz, Renault | 13 |
7. | R. Kubica | lengyel, BMW-Sauber | 12 |
8. | H. Kovalainen | finn, Renault | 8 |
9. | A. Wurz | osztrák, Williams-Toyota | 8 |
10. | N. Rosberg | német, Williams-Toyota | 5 |
11. | D. Coulthard | brit, Red Bull-Renault | 4 |
12. | J. Trulli | olasz, Toyota | 4 |
13. | T. Szato | japán, Super Aguri-Honda | 4 |
14. | R. Schumacher | német, Toyota | 2 |
15. | S. Speed | amerikai, Toro Rosso-Ferrari | 0 |
16. | R. Barrichello | brazil, Honda | 0 |
17. | M. Webber | ausztrál, Red Bull-Renault | 0 |
18. | J. Button | brit, Honda | 0 |
19. | A. Davidson | brit, Super Aguri-Honda | 0 |
20. | A. Sutil | német, Spyker-Ferrari | 0 |
21. | C. Albers | holland, Spyker-Ferrari | 0 |
22. | V. Liuzzi | olasz, Toro Rosso-Ferrari | 0 |
KONSTRUKTŐRÖK 1. | McLaren-Mercedes | 88 pont |
2. | Ferrari | 60 |
3. | BMW-Sauber | 38 |
4. | Renault | 21 |
5. | Williams-Toyota | 13 |
6. | Toyota | 6 |
7. | Red Bull-Renault | 4 |
8. | Super Aguri-Honda | 4 |
9. | Toro Rosso-Ferrari | 0 |
10. | Honda | 0 |
11. | Spyker-Ferrari | 0 |
>