Rg-vb: Kécza Daniella a 94., Soós Viktória a 126. két nap után

nemzetisport.hu nemzetisport.hunemzetisport.hu nemzetisport.hu
Vágólapra másolva!
2014.09.23. 18:36
A második nap selejtezőit is lebonyolították az izmiri ritmikusgimnasztika-világbajnokságon: Kécza Daniella 13.325 pontot kapott labdagyakorlatára, így összetettben a 94. helyen áll, Soós Viktória 11.033-at, ezzel pedig 126. két szer után. Az egyéni összetettben az orosz címvédő Jana Kudrjavceva áll az élen, honfitársa, Margarita Mamun és az ukrán Hanna Rizatdinova előtt. A négy szerrel dolgozó tornászok legrosszabb eredménye kiesik az összetett eredmény megállapításánál.

33. RG-VB, IZMIR, TÖRÖKORSZÁG
EGYÉNI ÖSSZETETT, SELEJTEZŐ
Az állás 2 szer után*:
1. Kudrjavceva (orosz) 37.183, 2. Mamun (orosz) 36.716, 3. Rizatdinova (ukrán) 35.616, 4. Sztanjuta (fehérorosz) 34.866, 5. Szon Jon Dzse (dél-koreai) 34.833, 6. Rivkin (izraeli) 34.833, 7. Durunda (azeri) 34.641, 8. Halkina (fehérorosz) 34.300, ...94. Kécza Daniella 26.533, ...126. Soós Viktória 21.416
Labda, a szerenkénti döntőbe jutottak: 1. Kudrjavceva 18.650, 2. Mamun 18.366, 3. Sztanjuta 17.966, 4. Rizatdinova 17.583, 5. Durunda 17.491, 6. Szon Jon Dzse 17.483, 7. Rivkin 17.333, 8. Halkina 17.300. A magyarok eredménye: ...93. Kécza Daniella 13.325, 125. Soós Viktória 11.033
Karika, a szerenkénti döntőbe jutottak: 1. Kudrjavceva 18.533, 2. Mamun 18.350, 3. Rizatdinova 18.033, 4. Teng Szen-jüe (kínai) 17.383, 5. Szon Jon Dzse 17.350, 6. Rivkin 17.325, 7. Durunda 17.150, 8. Halkina 17.000. A magyarok eredménye: ...93. Kécza Daniella 13.208, 127. Soós Viktória 10.383
Az egyéni csapatverseny állása: 1. Oroszország 109.624, 2. Fehéroroszország 102.032, 3. Ukrajna 100.098, 4. Azerbajdzsán 98.623, 5. Izrael 96.731, 6. Olaszország 96.415, 7. Üzbegisztán 96.189, 8. Bulgária 95.697
* A harmadik számú orosz versenyző, Alexandra Szoldatova eredménye (hiába állna összetettben a 3. helyen) csak az egyéni csapatverseny eredményébe számít be, mivel mindössze két szerrel indul. 33. RG-VB, IZMIR, TÖRÖKORSZÁG
EGYÉNI ÖSSZETETT, SELEJTEZŐ
Az állás 2 szer után*:
1. Kudrjavceva (orosz) 37.183, 2. Mamun (orosz) 36.716, 3. Rizatdinova (ukrán) 35.616, 4. Sztanjuta (fehérorosz) 34.866, 5. Szon Jon Dzse (dél-koreai) 34.833, 6. Rivkin (izraeli) 34.833, 7. Durunda (azeri) 34.641, 8. Halkina (fehérorosz) 34.300, ...94. Kécza Daniella 26.533, ...126. Soós Viktória 21.416
Labda, a szerenkénti döntőbe jutottak: 1. Kudrjavceva 18.650, 2. Mamun 18.366, 3. Sztanjuta 17.966, 4. Rizatdinova 17.583, 5. Durunda 17.491, 6. Szon Jon Dzse 17.483, 7. Rivkin 17.333, 8. Halkina 17.300. A magyarok eredménye: ...93. Kécza Daniella 13.325, 125. Soós Viktória 11.033
Karika, a szerenkénti döntőbe jutottak: 1. Kudrjavceva 18.533, 2. Mamun 18.350, 3. Rizatdinova 18.033, 4. Teng Szen-jüe (kínai) 17.383, 5. Szon Jon Dzse 17.350, 6. Rivkin 17.325, 7. Durunda 17.150, 8. Halkina 17.000. A magyarok eredménye: ...93. Kécza Daniella 13.208, 127. Soós Viktória 10.383
Az egyéni csapatverseny állása: 1. Oroszország 109.624, 2. Fehéroroszország 102.032, 3. Ukrajna 100.098, 4. Azerbajdzsán 98.623, 5. Izrael 96.731, 6. Olaszország 96.415, 7. Üzbegisztán 96.189, 8. Bulgária 95.697
* A harmadik számú orosz versenyző, Alexandra Szoldatova eredménye (hiába állna összetettben a 3. helyen) csak az egyéni csapatverseny eredményébe számít be, mivel mindössze két szerrel indul.

Legfrissebb hírek

Folytatja pályafutását Pigniczki Fanni olimpikon ritmikus gimnasztikázó

Torna
2025.02.24. 17:00

Négy évre eltiltották a honfitársát olimpiai kvótához segítő ritmikus gimnasztika-bírót

Egyéb egyéni
2025.02.07. 12:13

Eltiltották az azeri rg-edzőt, aki azóta sportminiszter-helyettes

Torna
2025.01.10. 18:11

Wiesner Hanna három aranyérmet nyert a ritmikus gimnasztika ob-n

Egyéb egyéni
2024.10.20. 21:26

Negyedik lett az MTK Budapest és Pigniczki Fanni az egyesületi rg-vb-n

Torna
2024.10.01. 16:52

Három magyar indul az rg egyesületi vb-n

Egyéb egyéni
2024.09.25. 11:54

Nagy volt az öröm – az éremátadó után megkérték a ritmikus gimnasztikázó kezét – videó

Párizs 2024
2024.08.11. 14:39

Párizs 2024: kínai siker a kéziszercsapatoknál

Párizs 2024
2024.08.10. 16:24
Ezek is érdekelhetik