Elvették az orosz futó londoni olimpián nyert ezüstérmét
Atlétika
2024.09.04. 12:50
Sportág | Fő | Férfi | Nő | Versenyszám |
Asztalitenisz | 4 | 2 | 2 | 2 |
Atlétika | 19 | 11 | 8 | 16 |
Birkózás | 7 | 6 | 1 | 7 |
Cselgáncs | 8 | 4 | 4 | 8 |
Evezés | 4 | 4 | – | 2 |
Kajak-kenu | 13 | 8 | 5 | 8 |
Kerékpározás | 3 | 2 | 1 | 3 |
Kézilabda | 14 | 14 | – | 1 |
Műugrás | 2 | – | 2 | 1 |
Ökölvívás | 3 | 3 | – | 3 |
Öttusa | 4 | 2 | 2 | 2 |
Sportlövészet | 3 | 2 | 1 | 6 |
Súlyemelés | 1 | 1 | – | 1 |
Szinkronúszás | 2 | – | 2 | 1 |
Tenisz | 2 | – | 2 | 2 |
Torna | 3 | 2 | 1 | 12 |
Triatlon | 1 | – | 1 | 1 |
Úszás | 32 | 17 | 15 | 30 |
Vitorlázás | 3 | 2 | 1 | 3 |
Vívás | 4 | 2 | 2 | 4 |
Vízilabda | 26 | 13 | 13 | 2 |
Összesen | 158 | 95 | 63 | 115 |
OLIMPIAI KVÓTÁSAINK I. (ASZTALITENISZ–KAJAK-KENU) | ||||
OLIMPIAI KVÓTÁSAINK II. (KERÉKPÁROZÁS–VÍZILABDA) | ||||
Sportág | Fő | Férfi | Nő | Versenyszám |
Asztalitenisz | 4 | 2 | 2 | 2 |
Atlétika | 19 | 11 | 8 | 16 |
Birkózás | 7 | 6 | 1 | 7 |
Cselgáncs | 8 | 4 | 4 | 8 |
Evezés | 4 | 4 | – | 2 |
Kajak-kenu | 13 | 8 | 5 | 8 |
Kerékpározás | 3 | 2 | 1 | 3 |
Kézilabda | 14 | 14 | – | 1 |
Műugrás | 2 | – | 2 | 1 |
Ökölvívás | 3 | 3 | – | 3 |
Öttusa | 4 | 2 | 2 | 2 |
Sportlövészet | 3 | 2 | 1 | 6 |
Súlyemelés | 1 | 1 | – | 1 |
Szinkronúszás | 2 | – | 2 | 1 |
Tenisz | 2 | – | 2 | 2 |
Torna | 3 | 2 | 1 | 12 |
Triatlon | 1 | – | 1 | 1 |
Úszás | 32 | 17 | 15 | 30 |
Vitorlázás | 3 | 2 | 1 | 3 |
Vívás | 4 | 2 | 2 | 4 |
Vízilabda | 26 | 13 | 13 | 2 |
Összesen | 158 | 95 | 63 | 115 |
OLIMPIAI KVÓTÁSAINK I. (ASZTALITENISZ–KAJAK-KENU) | ||||
OLIMPIAI KVÓTÁSAINK II. (KERÉKPÁROZÁS–VÍZILABDA) |