NB I B Ifjúságiak A végeredményekFérfiak
Kelet |
1. Orosháza | 24 | 24 | - | - | 846-458 | 48 |
2. Mezőkövesd | 24 | 22 | - | 2 | 933-591 | 44 |
3. Békés | 24 | 17 | 1 | 6 | 792-683 | 35 |
4. Gyöngyös | 24 | 17 | - | 7 | 785-670 | 34 |
5. Váci KSE | 24 | 12 | 1 | 11 | 751-686 | 25 |
6. Fehérgyarmat | 24 | 11 | 1 | 12 | 715-750 | 23 |
7. Cegléd | 24 | 9 | 2 | 13 | 670-734 | 20 |
8. Makó KC | 24 | 9 | 1 | 14 | 714-822 | 19 |
9. Háromkő KC | 24 | 9 | 1 | 14 | 681-809 | 17 |
10. Ózdi KC | 24 | 8 | 1 | 15 | 688-752 | 17 |
11. Tiszaföldvár | 24 | 7 | 1 | 16 | 605-683 | 15 |
12. Szeged | 24 | 6 | - | 18 | 679-790 | 11 |
13. Nyírbátor | 24 | - | 1 | 23 | 398-829 | -10 |
Kelet |
1. Orosháza | 24 | 24 | - | - | 846-458 | 48 |
2. Mezőkövesd | 24 | 22 | - | 2 | 933-591 | 44 |
3. Békés | 24 | 17 | 1 | 6 | 792-683 | 35 |
4. Gyöngyös | 24 | 17 | - | 7 | 785-670 | 34 |
5. Váci KSE | 24 | 12 | 1 | 11 | 751-686 | 25 |
6. Fehérgyarmat | 24 | 11 | 1 | 12 | 715-750 | 23 |
7. Cegléd | 24 | 9 | 2 | 13 | 670-734 | 20 |
8. Makó KC | 24 | 9 | 1 | 14 | 714-822 | 19 |
9. Háromkő KC | 24 | 9 | 1 | 14 | 681-809 | 17 |
10. Ózdi KC | 24 | 8 | 1 | 15 | 688-752 | 17 |
11. Tiszaföldvár | 24 | 7 | 1 | 16 | 605-683 | 15 |
12. Szeged | 24 | 6 | - | 18 | 679-790 | 11 |
13. Nyírbátor | 24 | - | 1 | 23 | 398-829 | -10 |
A Kiskunhalasi KC visszalépett.
A Nyírbátori KC-tól 11, a Háromkő KC-tól 2, a Szeged KKSE-től 1 büntetőpont levonva.
Nyugat |
1. TÁSI-Pécs | 26 | 23 | - | 3 | 937-619 | 46 | |
2. Komló | 26 | 22 | - | 4 | 916-620 | 44 |
3. PLER-A. II | 26 | 20 | 2 | 4 | 877-633 | 42 |
4. Balatoni KC | 26 | 20 | 1 | 5 | 886-694 | 41 |
5. Szentendre | 26 | 19 | - | 7 | 768-646 | 38 |
6. Alba Regia | 26 | 17 | 2 | 7 | 844-732 | 35 |
7. Siklós | 26 | 14 | - | 12 | 764-752 | 26 |
8. Kalocsa | 26 | 9 | 2 | 15 | 704-848 | 20 |
9. Tatai HAC | 26 | 10 | - | 16 | 698-780 | 20 |
10. Rinyamenti | 26 | 8 | 1 | 17 | 657-735 | 17 |
11. Pénzügyőr | 26 | 5 | 2 | 19 | 641-813 | 12 |
12. Dabas | 26 | 4 | 2 | 20 | 635-833 | 7 |
13. Nagykanizsa | 26 | 3 | - | 23 | 541-756 | 5 |
14. E.-V. Pápa | 26 | 2 | - | 24 | 671-1078 | -1 |
Az Elmax-Vasas Pápától 5, a Dabas SE-től 3, a Siklósi Takarék-tól 2, az Alba Regia KSE-től, a Nagykanizsai Izzó SE-től 1-1 büntetőpont levonva.
Nők
Kelet |
1. Békéscsaba | 26 | 23 | 1 | 2 | 802-493 | 47 |
2. Miskolc | 26 | 20 | 1 | 5 | 750-569 | 41 |
3. Gyula | 26 | 18 | 3 | 5 | 799-562 | 39 |
4. Bőcs KSC | 26 | 17 | 2 | 7 | 774-637 | 36 |
5. Szeged | 26 | 17 | 2 | 7 | 723-589 | 35 |
6. Csömör | 26 | 17 | - | 9 | 688-580 | 34 |
7. Hajdúnánás | 26 | 13 | 2 | 11 | 679-705 | 28 |
8. Túrkeve | 26 | 12 | 1 | 13 | 719-731 | 21 |
9. Mátészalka | 26 | 12 | 1 | 13 | 667-677 | 21 |
10. Háromkő | 26 | 11 | - | 15 | 685-682 | 20 |
11. Gyöngyös | 26 | 8 | - | 18 | 617-761 | 13 |
12. T.-Derecske | 26 | 3 | - | 23 | 565-838 | 6 |
13. Gödi SE | 26 | 1 | - | 25 | 541-841 | 2 |
14. Bugyi SE | 26 | 3 | 1 | 22 | 486-830 | 0 |
A Bugyi SE-től 7, a Túrkeve VSE-től 4, a Mátészalkai MTK-tól 4, a Gyöngyösi FKK-tól 3, a Háromkő KC-tól 2, a Szeged KKSE-től 1 büntetőpont levonva.
Nyugat |
1. Tököl KSK | 24 | 20 | 2 | 2 | 725-479 | 42 |
2. Rába ETO II | 24 | 20 | - | 4 | 836-450 | 40 |
3. Tatabánya SC | 24 | 19 | 1 | 4 | 713-556 | 38 |
4. Ó. Goldberger | 24 | 17 | - | 7 | 734-503 | 33 |
5. Győrújbarát | 24 | 14 | 2 | 8 | 547-484 | 29 |
6. Veszprém | 24 | 13 | - | 11 | 602-520 | 26 |
7. K.-C.-Alcoa II | 24 | 10 | 3 | 11 | 637-613 | 23 |
8. Marcali | 24 | 11 | 1 | 12 | 604-602 | 22 |
9. Szombathely | 24 | 9 | 1 | 14 | 578-596 | 19 |
10. Nagyatád | 24 | 9 | 2 | 13 | 590-719 | 18 |
11. F.-Tamási | 24 | 5 | - | 19 | 433-659 | 7 |
12. Tolna KC | 24 | 2 | - | 22 | 466-858 | 4 |
13. Nagykanizsa | 24 | 1 | - | 23 | 306-732 | 2 |
A Fino-Tamási KC-től 3, a Nagyatádi NKK-tól 2, a Győrújbarát Kaps-Vill KSC-től, a Marcali VSZSE-től, a Tatabánya SC-től, az Ó. Goldberger SE-től 1-1 büntetőpont levonva.
NB II
Ifjúságiak
A végeredmények
Férfiak
Észak |
1. Gyömrő | 22 | 21 | 1 | - | 858-569 | 43 |
2. Pilisvörösvár | 22 | 19 | - | 3 | 707-541 | 31 |
3. Láng SK | 22 | 18 | 2 | 2 | 728-452 | 30 |
4. Hevesi SE | 22 | 12 | 1 | 9 | 580-562 | 24 |
5. Balassagyarmat | 22 | 12 | - | 10 | 679-603 | 23 |
6. Solymár | 22 | 9 | 1 | 12 | 674-659 | 19 |
7. Retz-Hort | 22 | 11 | 2 | 9 | 616-527 | 18 |
8. Vecsés SE | 22 | 8 | 1 | 13 | 676-663 | 13 |
9. Dunakeszi | 22 | 8 | 1 | 13 | 465-601 | 12 |
10. Budakalász | 22 | 4 | 1 | 17 | 516-697 | 9 |
11. Mogyoród | 22 | 4 | 2 | 16 | 611-674 | 6 |
12. Gyöngyössolym. | 22 | - | - | 22 | 277-839 | -11 |
A Gyöngyössolymos SE-től 11, a Láng SK-tól 8, a Pilisvörösvári TKSK-tól 7, a Retz-Hort SE-től 6, a Dunakeszi VSE-től 5, a Vecsés SE-től, a Mogyoród KSK-tól 4-4, a Hevesi SE-től, a Balassagyarmati KSE-től 1-1 büntetőpont levonva.
Északkelet |
1. SHS-Eger | 22 | 19 | - | 3 | 677-455 | 38 |
2. Mátészalka | 22 | 17 | - | 5 | 669-568 | 34 |
3. Hajdúszoboszló | 22 | 17 | - | 5 | 692-614 | 34 |
4. Diósgyőr | 22 | 16 | - | 6 | 686-545 | 32 |
5. Tiszavasvári | 22 | 14 | 1 | 7 | 696-602 | 28 |
6. Hajdúnánás | 22 | 11 | 1 | 10 | 554-563 | 23 |
7. Bőcs KSC | 22 | 11 | - | 11 | 645-586 | 21 |
8. Hajdúböszörm. | 22 | 7 | - | 15 | 529-626 | 14 |
9. Füzesabony | 22 | 6 | 1 | 15 | 517-634 | 13 |
10. Nádudvari SE | 22 | 5 | 2 | 15 | 550-654 | 12 |
11. Balmazújváros | 22 | 3 | 1 | 18 | 500-649 | 7 |
12. Sárospataki TC | 22 | 2 | 2 | 18 | 491-710 | 3 |
A Sárospataki TC-től 3, a Tiszavasvári SE-től, a Bőcs KSC-től 1-1 büntetőpont levonva.
Északnyugat |
1. Szombathely | 20 | 17 | 2 | 1 | 746-536 | 36 |
2. Várpalota | 20 | 16 | 3 | 1 | 702-540 | 35 |
3. KK Ajka | 20 | 16 | 1 | 3 | 633-502 | 33 |
4. Alsóörs SE | 20 | 13 | - | 7 | 652-569 | 25 |
5. Ácsi Kinizsi | 20 | 12 | 1 | 7 | 615-579 | 24 |
6. Szentgotthárd | 20 | 8 | 2 | 10 | 575-607 | 18 |
7. U.-Győrújbarát | 20 | 8 | 1 | 11 | 551-598 | 13 |
8. Kisbér KC | 20 | 4 | 3 | 13 | 600-702 | 11 |
9. Celldömölk | 20 | 3 | 2 | 15 | 522-644 | 8 |
10. Móri KSC | 20 | 4 | 2 | 14 | 555-638 | 8 |
11. Komárom | 20 | - | 1 | 19 | 443-679 | -5 |
A Komárom AC-tól 6, a Győrújbarát KSE-től 4, a Móri KSC-től 2, az Ácsi Kinizsi SE-től, az Alsóörs SE-től 1-1 büntetőpont levonva.
Dél |
1. Szigetszentm. | 20 | 19 | 1 | - | 693-460 | 39 |
2. Kiskőrös | 20 | 16 | 1 | 3 | 688-494 | 33 |
3. Mizse KC | 20 | 14 | 2 | 4 | 660-440 | 30 |
4. Elektromos | 20 | 14 | 1 | 5 | 659-464 | 29 |
5. MAFC | 20 | 10 | - | 10 | 526-457 | 20 |
6. Tököl KSK | 20 | 9 | 3 | 8 | 584-569 | 18 |
7. Abonyi KC | 20 | 6 | 1 | 13 | 528-521 | 12 |
8. Miklós KC | 20 | 6 | 1 | 13 | 541-550 | 9 |
9. Kecel KC | 20 | 8 | - | 12 | 462-512 | 8 |
10. Albertirsa | 20 | 1 | - | 19 | 316-792 | 1 |
11. Ercsi SE | 20 | 2 | - | 18 | 395-793 | -7 |
Az Ercsi SE-től 11, a Kecel KC-tól 8, a Miklós KC-tól 4, a Tököl KSK-tól 3, Albertirsa TKSC-tól, az Abonyi KC-tól 1-1 büntetőpont levonva.
Délkelet |
1. Berettyó MSE | 20 | 17 | 1 | 2 | 596-394 | 35 |
2. Újkígyós | 20 | 12 | 1 | 7 | 615-560 | 25 |
3. Törökszentm. | 20 | 11 | 2 | 7 | 624-603 | 24 |
4. Delfin KC | 20 | 10 | 4 | 6 | 530-464 | 22 |
5. Békéscsaba | 20 | 11 | 1 | 8 | 555-516 | 19 |
6. Orosháza | 20 | 12 | 2 | 6 | 543-521 | 18 |
7. Kiskunmajsa | 20 | 9 | - | 11 | 548-556 | 18 |
8. Martfű | 20 | 6 | 1 | 13 | 460-540 | 13 |
9. Kondoros | 20 | 7 | - | 13 | 503-654 | 12 |
10. T. Mezőtúr | 20 | 6 | 1 | 13 | 492-573 | 6 |
11. Tiszakécske | 20 | 1 | 3 | 16 | 511-596 | 4 |
Az Orosházi Eötvös DPSE-től 8, a Túri KK Mezőtúrtól 7, a Békéscsabai BDK-tól 4, a Delfin KC-tól, a Kondorosi KK-tól 2-2, a Tiszakécske VSE-től 1 büntetőpont levonva.
Délnyugat |
1. Pécsi KK II | 20 | 20 | - | 0 | 939-430 | 40 |
2. Simontornya | 20 | 17 | - | 3 | 945-395 | 34 |
3. Csurgói KK | 20 | 17 | - | 3 | 799-561 | 30 |
4. Mecseknádasd | 20 | 12 | - | 8 | 745-540 | 22 |
5. Georgikon | 20 | 11 | - | 9 | 572-572 | 15 |
6. Bácsalmás | 20 | 7 | - | 13 | 547-689 | 14 |
7. PEAC-Kettele | 20 | 12 | - | 8 | 704-532 | 6 |
8. Balatonboglár | 20 | 5 | - | 15 | 443-764 | -2 |
9. Bácska SzSE | 20 | 3 | - | 17 | 501-657 | -6 |
10. Barcsi VSE | 20 | 6 | - | 14 | 467-682 | -8 |
11. Harkányi SE | 20 | - | - | 20 | 196-1036 | -18 |
A Barcsi VSE-től 20, a Harkányi SE-től, a PEAC-Kettelétől 18-18, a Bácska SzSE-től, a Balatonboglári SC-től 12-12, a Georgikon DSE-től 7, a Csurgói KK-tól 4, a Mecseknádasdtól 2 büntetőpont levonva.
NB II
Ifjúságiak
Nők
Észak |
1. Pilisszentiván | 20 | 20 | - | - | 613-351 | 40 |
2. Kispesti AC | 20 | 17 | - | 3 | 635-380 | 33 |
3. Malév-Airp. | 20 | 16 | - | 4 | 621-341 | 32 |
4. Postás-Matáv | 20 | 10 | 1 | 9 | 498-431 | 21 |
5. Láng SK | 20 | 8 | 1 | 11 | 442-331 | 17 |
6. Dorogi SE | 20 | 9 | 1 | 10 | 472-490 | 17 |
7. Kinizsi TTK | 20 | 5 | - | 15 | 489-578 | 10 |
8. Szentendre | 20 | 5 | 1 | 14 | 359-564 | 10 |
9. Solymári SC | 20 | 12 | 2 | 6 | 461-421 | 6 |
10. Gyömrő SE | 20 | 5 | - | 15 | 390-580 | 3 |
11. Veresegyház | 20 | - | - | 20 | 245-758 | -8 |
A Solymári SC-től 20, a Veresegyház VSK-tól 8, a Gyömrő SE-től 7, a Dorogi SE-től 2, a Kispesti AC-tól, a Szentendre NK-tól 1-1 büntetőpont levonva.
Északkelet |
1. DVSC II | 18 | 18 | - | - | 722-405 | 36 |
2. Váci NK II | 18 | 15 | - | 3 | 627-434 | 30 |
3. Gombos | 18 | 14 | - | 4 | 548-448 | 28 |
4. Nyíregyháza | 18 | 10 | 2 | 6 | 587-513 | 22 |
5. Jászberény | 18 | 8 | 2 | 8 | 490-508 | 18 |
6. Nádudvari | 18 | 7 | 1 | 10 | 502-569 | 14 |
7. Polgár VSK | 18 | 5 | - | 13 | 459-588 | 10 |
8. Cegléd | 18 | 4 | 1 | 13 | 375-521 | 4 |
9. Várda SE | 18 | 6 | - | 12 | 490-591 | 4 |
10. Füzesabony | 18 | - | - | 18 | 400-623 | -8 |
A Füzesabony SC-től, a Várda SE-től 8-8, a Ceglédi Kék Cápák SE-től 5, a Nádudvari SE-től 1 büntetőpont levonva.
Északnyugat |
1. Komárom | 20 | 18 | 1 | 1 | 599-413 | 35 |
2. VKL Győr | 20 | 14 | 3 | 3 | 542-385 | 31 |
3. Tapolca T. | 20 | 13 | 1 | 6 | 489-405 | 27 |
4. Körmend | 20 | 13 | 1 | 6 | 491-489 | 27 |
5. KK Ajka | 20 | 11 | 1 | 8 | 478-478 | 23 |
6. Vasvár | 20 | 7 | 3 | 10 | 444-444 | 17 |
7. Büki TK | 20 | 8 | 1 | 11 | 500-528 | 17 |
8. SZESE Győr | 20 | 7 | 3 | 10 | 422-387 | 15 |
9. Sárvár | 20 | 8 | 1 | 11 | 337-451 | 13 |
10. Alsóörs | 20 | 2 | 3 | 15 | 390-496 | 6 |
11. Celldömölk | 20 | - | - | 20 | 259-475 | -18 |
A Celldömölki VS-től 18, a Sárvári Kinizsi SE-től 4, az SZESE Győrtől, a Komáromi AC-től 2-2, az Alsóörs SE-től 1 büntetőpont levonva.
Dél |
1. ELTE-BEAC | 20 | 19 | 1 | - | 574-358 | 39 |
2. Soltvadkert | 20 | 15 | 2 | 3 | 560-407 | 32 |
3. Kecskemét | 20 | 13 | 1 | 6 | 474-397 | 27 |
4. Bácsbokod | 20 | 10 | 5 | 5 | 590-488 | 25 |
5. Szigetszentm. | 20 | 11 | - | 9 | 566-552 | 22 |
6. XVII. Lakóh. | 20 | 10 | 2 | 8 | 592-494 | 22 |
7. Kóka KSK | 20 | 8 | 1 | 11 | 478-459 | 17 |
8. Érdi VSE | 20 | 4 | 2 | 14 | 447-570 | 9 |
9. Kistarcsa | 20 | 4 | 1 | 15 | 420-571 | 9 |
10. Ercsi SE | 20 | 6 | 1 | 13 | 419-482 | 2 |
11. Taksony SE | 20 | 2 | - | 18 | 337-679 | 0 |
Az Ercsi SE-től 11, a Taksony SE-től 4, az Érdi VSE-től 1 büntetőpont levonva.
Délkelet |
1. Szeged-Algyő | 22 | 22 | - | - | 698-462 | 44 |
2. Makói NKSE | 22 | 18 | - | 4 | 719-545 | 36 |
3. Nagysz.-Orosh. | 22 | 16 | - | 6 | 671-508 | 32 |
4. Szeghalmi NKC | 22 | 13 | 1 | 8 | 612-581 | 27 |
5. Kisteleki KK | 22 | 13 | - | 9 | 620-556 | 25 |
6. Csorvási SK | 22 | 12 | - | 10 | 559-498 | 24 |
7. Újkígyós | 22 | 10 | 1 | 11 | 594-614 | 21 |
8. Sarkadkeresztúr | 22 | 8 | - | 14 | 616-733 | 16 |
9. MVSI Mezőtúr | 22 | 9 | - | 13 | 546-628 | 16 |
10. Domaszéki SK | 22 | 4 | - | 18 | 414-558 | 8 |
11. Martfűi NKE | 22 | 3 | - | 19 | 496-664 | 6 |
12. Medgyesegyh. | 22 | 3 | - | 19 | 481-679 | 5 |
Az Éva-MVSI Mezőtúrtól 2, a Medgyesegyháza SE-től, a Kisteleki KK-tól 1-1 büntetőpont levonva.
Délnyugat |
1. PTE-PEAC II | 22 | 21 | - | 1 | 733-406 | 42 |
2. V. TFUKSE | 22 | 19 | - | 3 | 800-476 | 38 |
3. Siófoki VSE | 22 | 17 | - | 5 | 669-455 | 34 |
4. Cece-Simont. | 22 | 15 | - | 7 | 648-557 | 30 |
5. Mohácsi TE | 22 | 15 | - | 7 | 681-533 | 27 |
6. Csurgói NKC | 22 | 11 | - | 11 | 641-522 | 20 |
7. Zalaegerszeg | 22 | 9 | 1 | 12 | |