NŐI 100 MÉTER MELL, DÖNTŐ | |
1. Valentyina Artyemjeva (orosz) | 1:05.19 |
2. Rikke Möller Pedersen (dán) | 1:05.23 |
3. Darja Deeva (orosz) | 1:05.83 |
4. Joline Hoestman (svéd) | 1:07.03 |
5. Chiara Boggiatto (olasz) | 1:07.41 |
6. Sophie de Ronchi (francia) | 1:07.43 |
7. Coralie Dobral (francia) | 1:07.50 |
8. Martina Moravcikova (cseh) | 1:07.76 |
9. Fanny Lecluyse (belga) | 1:07.89 |
10. Lisa Fissneider (olasz) | 1:07.99 |
NŐI 100 MÉTER MELL, DÖNTŐ | |
1. Valentyina Artyemjeva (orosz) | 1:05.19 |
2. Rikke Möller Pedersen (dán) | 1:05.23 |
3. Darja Deeva (orosz) | 1:05.83 |
4. Joline Hoestman (svéd) | 1:07.03 |
5. Chiara Boggiatto (olasz) | 1:07.41 |
6. Sophie de Ronchi (francia) | 1:07.43 |
7. Coralie Dobral (francia) | 1:07.50 |
8. Martina Moravcikova (cseh) | 1:07.76 |
9. Fanny Lecluyse (belga) | 1:07.89 |
10. Lisa Fissneider (olasz) | 1:07.99 |
FÉRFI 100 MÉTER HÁT, DÖNTŐ | |
1. Radoslaw Kawecki (lengyel) | 50.43 |
2. Aschwin Wildeboer Faber (spanyol) | 50.61 |
3. Pavel Szankovics (fehérorosz) | 51.14 |
4. Jan-Philip Glania (német) | 51.65 |
5. Juan Miguel Rando Galvez (spanyol) | 51.77 |
6. Christian Diener (német) | 52.03 |
7. Mirco Di Tora (olasz) | 52.53 |
8. Flori Lang (svájci) | 52.65 |
9. Bernek Péter | 52.68 |
10. Matteo Milli (olasz) | 52.74 |