Tenisz: Thiem a top 10-ben, Fucsovics 43 helyet javított

nemzetisport.hu nemzetisport.hunemzetisport.hu nemzetisport.hu
Vágólapra másolva!
2016.06.06. 09:43
null
A 22 éves Dominic Thiem bekerült a tíz legjobb közé (Fotó: Action Images)
Továbbra is a friss Roland Garros-győztes szerb Novak Djokovics vezeti a férfi teniszezők világranglistáját, megelőzve a döntős brit Andy Murrayt és a tornán nem induló svájci Roger Federert. A negyedik helyen a sérülés miatt a viadalt feladó Rafael Nadal található, a spanyol megelőzte a tavalyi győztes Stan Wawrinkát.

 

A top 10-ben a legnagyobb változás az osztrák Dominic Thiem előretörése, az elődöntőig menetelő 22 éves játékos nyolc pozíciót javítva már a hetedik. Ami a további nagy változásokat illeti, Albert Ramos-Vinolas 23 helyet ugorva már a 32., de a német Dustin Brown még nagyobbat jött előre, ő 30 pozíciót javítva már a 86.

Fucsovics Márton számára is jól alakult az elmúlt két hét: bár a Garros főtáblájára nem tudott felkerülni, a csehországi Challenger-tornán a döntőig menetelt, és 43 helyet javítva a 161.-re jött fel. Nagy Péter 36 pozícióval áll jobban, mint két hete, jelenleg a 481.

A nőknél a Roland Garrost megnyerő spanyol Garbine Muguruza feljött a második helyre, az élen továbbra is a döntőig menetelő amerikai Serena Williams áll. A második fordulóban búcsúzó Babos Tímea maradt a 45.

ATP-VILÁGRANGLISTA (2016. JÚNIUS 6.)
1. Novak Djokovics (szerb) 16 949
2. Andy Murray (brit) 8 914
3. Roger Federer (svájci) 6 655
4. Rafael Nadal (spanyol) 5 405
5. Stan Wawrinka (svájci) 5 035
6. Nisikori Kei (japán) 4 290
7. Dominic Thiem (osztrák) 3 105
8. Tomás Berdych (cseh) 3 029
9. Milos Raonic (kanadai) 2 965
10. Richard Gasquet (francia) 2 905
11. David Goffin (belga) 2 840
12. Jo-Wilfried Tsonga (francia) 2 725
13. Marin Cilic (horvát) 2 605
14. David Ferrer (spanyol) 2 560
15. Gaël Monfils (francia) 2 290
16. Roberto Bautista-Agut (spanyol) 2 150
17. John Isner (amerikai) 2 100
18. Gilles Simon (francia) 1 855
19. Nick Kyrgios (ausztrál) 1 855
20. Kevin Anderson (dél-afrikai) 1 760
21. Viktor Troicki (szerb) 1 670
22. Feliciano López (spanyol) 1 630
23. Bernard Tomic (ausztrál) 1 625
24. Benoit Paire (francia) 1 596
25. Pablo Cuevas (uruguayi) 1 450
26. Philipp Kohlschreiber (német) 1 450
27. Jack Sock (amerikai) 1 415
28. Ivo Karlovic (horvát) 1 360
29. Lucas Pouille (francia) 1 311
30. Joao Sousa (portugál) 1 275
31. Olekszandr Dolgopolov (ukrán) 1 260
32. Albert Ramos (spanyol) 1 190
33. Jérémy Chardy (francia) 1 175
34. Fabio Fognini (olasz) 1 170
35. Federico Delbonis (argentin) 1 165
36. Grigor Dimitrov (bolgár) 1 150
37. Sam Querrey (amerikai) 1 135
38. Alexander Zverev (német) 1 130
39. Steve Johnson (amerikai) 1 110
40. Andreas Seppi (olasz) 1 095
41. Markosz Bagdatisz (ciprusi) 1 060
42. Andrej Kuznyecov (orosz) 1 018
43. Pablo Carreno-Busta (spanyol) 995
44. Gilles Müller (luxemburgi) 985
45. Marcel Granollers (spanyol) 972
46. Vasek Pospisil (kanadai) 955
47. Nicolás Almagro (spanyol) 944
48. Borna Coric (horvát) 935
49. Nicolas Mahut (francia) 931
50. Guido Pella (argentin) 928
51. Martin Klizan (szlovák) 925
52. Fernando Verdasco (spanyol) 900
53. Guillermo García-López (spanyol) 900
54. Ricardas Berankis (litván) 890
55. Adrian Mannarino (francia) 860
56. Denis Kudla (amerikai) 858
57. Paolo Lorenzi (olasz) 855
58. Aljaz Bedene (brit) 845
59. Ernests Gulbis (lett) 836
60. Paul-Henri Mathieu (francia) 816
61. Mihail Kukuskin (kazah) 812
62. Thomaz Bellucci (brazil) 790
63. Malek Dzsaziri (tunéziai) 787
64. Denis Istomin (üzbég) 771
65. Taylor Fritz (amerikai) 768
66. John Millman (ausztrál) 758
67. Jirí Vesely (cseh) 758
68. Dudi Szela (izraeli) 746
69. Diego Sebastián Schwartzman (argentin) 746
70. Ivan Dodig (horvát) 743
71. Lukás Rosol (cseh) 740
72. Rajeev Ram (amerikai) 733
73. Illja Marcsenko (ukrán) 726
74. Inigo Cervantes (spanyol) 713
75. Donald Young (amerikai) 712
76. Mihail Juzsnij (orosz) 707
77. Jevgenyij Donszkoj (orosz) 707
78. Víctor Estrella (dominikai köztársaságbeli) 705
79. Pierre-Hugues Herbert (francia) 697
80. Dusan Lajovics (szerb) 691
81. Tommy Robredo (spanyol) 685
82. Robin Haase (holland) 685
83. Rogerio Dutra Silva 684
84. Kyle Edmund (brit) 676
85. Leonardo Mayer (argentin) 675
86. Dustin Brown (német) 670
87. Damir Dzumhur (bosnyák) 667
88. Gastao Elias (portugál) 657
89. Jan-Lennard Struff (német) 650
90. Jordan Thompson 643
91. Stéphane Robert (francia) 638
92. Horacio Zeballos (argentin) 634
93. Daniel Evans (brit) 621
94. Juan Mónaco (argentin) 620
95. Facundo Bagnis (argentin) 620
96. Tejmuraz Gabasvili (orosz) 616
97. Lu Jen-hszün (tajvani) 615
98. Karen Hacsanov (orosz) 589
99. Bjorn Fratangelo 583
100. Szerhij Sztahovszkij (ukrán) 566
MAGYAROK A TOP 500-BAN
161. Fucsovics Márton (magyar) 338
481. Nagy Péter (magyar) 76

 

WTA-VILÁGRANGLISTA (2016. JÚNIUS 6.)
1. (0) Serena Williams (amerikai) 8 330
2. (2) Garbine Muguruza (spanyol) 6 766
3. (–1) Agnieszka Radwanska (lengyel) 6 080
4. (–1) Angelique Kerber (német) 5 620
5. (1) Simona Halep (román) 4 471
6. (–1) Viktorija Azarenka (fehérorosz) 4 221
7. (0) Roberta Vinci (olasz) 3 405
8. (0) Belinda Bencic (svájci) 3 260
9. (2) Venus Williams (amerikai) 3 116
10. (–1) Bacsinszky Tímea (svájci) 2 800
11. (1) Petra Kvitová (cseh) 2 768
12. (3) Szvetlana Kuznyecova (orosz) 2 755
13. (–3) Flavia Pennetta (olasz) 2 723
14. (10) Samantha Stosur (ausztrál) 2 700
15. (–1) Carla Suárez Navarro (spanyol) 2 695
16. (1) Madison Keys (amerikai) 2 592
17. (2) Karolína Plísková (cseh) 2 360
18. (3) Konta Johanna (brit) 2 250
19. (1) Elina Szvitolina (ukrán) 2 226
20. (2) Sloane Stephens (amerikai) 2 150
21. (4) Dominika Cibulková (szlovák) 2 081
22. (–4) Sara Errani (olasz) 2 030
23. (4) Anasztaszija Pavljucsenkova (orosz) 1 960
24. (2) Jelena Jankovics (szerb) 1 940
25. (–9) Ana Ivanovics (szerb) 1 910
26. (–3) Marija Sarapova (orosz) 1 901
27. (31) Kiki Bertens (holland) 1 821
28. (0) Irina-Camelia Begu (román) 1 765
29. (–16) Lucie Safárová (cseh) 1 673
30. (3) Barbora Strycová (cseh) 1 640
31. (1) Darja Kaszatkina (orosz) 1 618
32. (–2) Kristina Mladenovic (francia) 1 550
33. (–2) Andrea Petkovic (német) 1 485
34. (0) Caroline Wozniacki (dán) 1 386
35. (25) Julija Putyinceva (kazah) 1 385
36. (–7) Jekatyerina Makarova (orosz) 1 382
37. (–2) Monica Niculescu (román) 1 365
38. (2) Caroline Garcia (francia) 1 365
39. (–3) Jelena Ostapenko (lett) 1 362
40. (–2) Anna Schmiedlová (szlovák) 1 340
41. (–2) Annika Beck (német) 1 335
42. (–5) Laura Siegemund (német) 1 335
43. (0) Coco Vandeweghe (amerikai) 1 302
44. (–3) Leszja Curenko (ukrán) 1 301
45. (0) Babos Tímea (magyar) 1 260
46. (1) Eugenie Bouchard (kanadai) 1 230
47. (–3) Camila Giorgi (olasz) 1 230
48. (–6) Doi Miszaki (japán) 1 230
49. (4) Monica Puig (Puerto Ricó-i) 1 220
50. (4) Yanina Wickmayer (belga) 1 215
51. (–5) Daria Gavrilova (ausztrál) 1 120
52. (–4) Anna-Lena Friedsam (német) 1 100
53. (–4) Jelena Vesznyina (orosz) 1 099
54. (5) Danka Kovinics (montenegrói) 1 085
55. (7) Johanna Larsson (svéd) 1 083
56. (0) Heather Watson (brit) 1 081
57. (–5) Mirjana Lucic-Baroni (horvát) 1 058
58. (–3) Margarita Gaszparjan (orosz) 1 052
59. (–9) Alizé Cornet (francia) 1 035
60. (48) Shelby Rogers (amerikai) 1 031
61. (0) Kirsten Flipkens (belga) 1 025
62. (7) Csang Suaj (kínai) 1 009
63. (–12) Sabine Lisicki (német) 1 002
64. (1) Katerina Bondarenko (ukrán) 993
65. (–1) Varvara Lepchenko (amerikai) 993
66. (0) Mona Barthel (német) 975
67. (0) Christina McHale (amerikai) 960
68. (0) Madison Brengle (amerikai) 950
69. (2) Hibino Nao (japán) 949
70. (–7) Irina Falconi (amerikai) 945
71. (31) Cvetana Pironkova (bolgár) 944
72. (8) Hszie Szu-vej (tajvani) 944
73. (1) Vang Csiang (kínai) 939
74. (4) Louisa Chirico (amerikai) 930
75. (–3) Nicole Gibbs (amerikai) 906
76. (0) Ana Konjuh (horvát) 899
77. (6) Cagla Büyükakcay (török) 899
78. (–21) Julia Görges (német) 885
79. (–4) Mariana Duque-Mariño (kolumbiai) 876
80. (–10) Denisa Allertová (cseh) 863
81. (–2) Naomi Broady (brit) 814
82. (5) Anastasija Sevastova (lett) 811
83. (5) Pauline Parmentier (francia) 807
84. (10) Polona Hercog (szlovén) 800
85. (–1) Magda Linette (lengyel) 791
86. (–1) Cseng Szaj-szaj (kínai) 790
87. (14) Naomi Osaka (japán) 788
88. (–2) Bethanie Mattek-Sands (amerikai) 787
89. (4) Alison Riske (amerikai) 787
90. (–13) Magdaléna Rybáriková (szlovák) 772
91. (1) Lara Arruabarrena (spanyol) 768
92. (–11) Teliana Pereira (brazil) 768
93. (25) Karin Knapp (olasz) 764
94. (–5) Jaroszlava Svedova (kazah) 754
95. (–5) Zarina Dijasz (kazah) 750
96. (–5) Nara Kurumi (japán) 743
97. (–15) Anett Kontaveit (észt) 711
98. (–1) Sorana Cirstea (román) 703
99. (–1) Aljakszandra Szasznovics (fehérorosz) 673
100. (11) Tatjana Maria (német) 664

 

MAGYAROK A TOP 500-BAN
45. (0) Babos Tímea (magyar) 1 260
235. (–7) Jani Réka (magyar) 213
302. (5) Gálfi Dalma (magyar) 134
326. (–10) Bondár Anna (magyar) 118
440. (–9) Totka Naomi (magyar) 72
471. (8) Lukács Vanda (magyar) 61
474. (–35) Stollár Fanny (magyar) 60
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik