2016 – Bajnok: Miskolc Steelers. A döntő legértékesebb játékosa: Troy Rice (Miskolc Steelers)
2015 – Bajnok: Bratislava Monarchs. A döntő legértékesebb játékosa: Ferni Garza (Bratislava Monarchs)
2014 – Bajnok: Újbuda Rebels. A döntő legértékesebb játékosa: Kocsis Péter (Újbuda Rebels)
2013 – Bajnok: Budapest Hurricanes. A döntő legértékesebb játékosa: Bencsics Márk (Budapest Hurricanes)
2012 – Bajnok: Budapest Wolves. A döntő legértékesebb játékosa: Storcz András (Budapest Wolves)
Dátum | Hazai | Vendég | |
2015.04.04 | Budapest Wolves | Nyíregyháza Tigers | 59–14 |
2015.04.04 | Miskolc Steelers | Budapest Cowbells | 21–42 |
2015.04.05 | Újpest Bulldogs | Bratislava Monarchs | 0–59 |
2015.04.11 | Budapest Cowbells | Győr Sharks | 48–23 |
2015.04.18 | Bratislava Monarchs | Nyíregyháza Tigers | 46–7 |
2015.04.25 | Miskolc Steelers | Bratislava Monarchs | 27–52 |
2015.04.25 | Nyíregyháza Tigers | Győr Sharks | 49–40 |
2015.04.26 | Újpest Bulldogs | Budapest Wolves | 3–65 |
2015.05.02 | Budapest Wolves | Budapest Cowbells | 24–28 |
2015.05.09 | Győr Sharks | Miskolc Steelers | 41–20 |
2015.05.09 | Budapest Cowbells | Újpest Bulldogs | 37–0 |
2015.05.16 | Nyíregyháza Tigers | Újpest Bulldogs | 38–15 |
2015.05.17 | Bratislava Monarchs | Budapest Wolves | 30–23 |
2015.06.13 | Budapest Cowbells | Bratislava Monarchs | 20–34 |
2015.05.24 | Miskolc Steelers | Nyíregyháza Tigers | 13–42 |
2015.05.25 | Győr Sharks | Budapest Wolves | 7–44 |
2015.05.31 | Győr Sharks | Újpest Bulldogs | 34–0 |
2015.06.06 | Nyíregyháza Tigers | Budapest Cowbells | 6–65 |
2015.06.06 | Budapest Wolves | Miskolc Steelers | 80–40 |
2015.06.07 | Bratislava Monarchs | Győr Sharks | 64–21 |
2015.06.14 | Újpest Bulldogs | Miskolc Steelers | 0–30 |
ELŐDÖNTŐ 2015.06.21 | Bratislava Monarchs (1.) | Nyíregyháza Tigers (4.) | 44–6 |
2015.06.21 | Budapest Cowbells (2.) | Budapest Wolves (3.) | 21–46 |
DÖNTŐ 2015.07.04 | Bratislava Monarchs (1.) | Budapest Wolves (3.) | 55–34 |
1. Bratislava Monarchs | 6 | 6 | – | 286–98 | 1.000 |
2. Budapest Cowbells | 6 | 5 | 1 | 240–108 | 0.833 |
3. Budapest Wolves | 6 | 4 | 2 | 295–122 | 0.667 |
4. Nyíregyháza Tigers | 6 | 3 | 3 | 156–238 | 0.500 |
5. Győr Sharks | 6 | 2 | 4 | 166–226 | 0.333 |
6. Miskolc Steelers | 6 | 1 | 5 | 151–257 | 0.167 |
7. Újpest Bulldogs | 6 | – | 6 | 18–263 | 0.000 |
Időpont | Hazai csapat | vendégcsapat | Helyszín |
2014. 09. 07. | Budapest Hurricanes | Docler Wolves | 55–42 |
2014. 09. 07. | Győr Sharks | Újbuda Rebels | 9–21 |
2014. 09. 14. | Docler Wolves | Újbuda Rebels | 24–0 |
2014. 09. 14. | Győr Sharks | Budapest Hurricanes | elhalasztották |
2014. 09. 27. | Újbuda Rebels | Budapest Hurricanes | 27–28 |
2014. 09. 27. | Győr Sharks | Docler Wolves | 19–44 |
2014. 10. 04. | Budapest Hurricanes | Újbuda Rebels | 27–44 |
2014. 10. 04. | Docler Wolves | Győr Sharks | 58–19 |
2014. 10. 11. | Győr Sharks | Budapest Hurricanes | 13–48 |
2014. 10. 19. | Budapest Hurricanes | Győr Sharks | 28–20 |
2014. 10. 19. | Újbuda Rebels | Docler Wolves | 32–27 |
2014. 10. 25. | Docler Wolves | Budapest Hurricanes | 42–41 |
2014. 10. 26. | Újbuda Rebels | Győr Sharks | 42–7 |
DÖNTŐ 2014. 11. 15. | Docler Wolves | Újbuda Rebels | 9–19 |
A döntő legértékesebb játékosának az elkapó Kocsis Pétert (Újbuda Rebels) választották meg. |
1. Docler Wolves | 6 | 4 | 2 | 237–166 | 0.667 |
2. Újbuda Rebels | 6 | 4 | 2 | 166–122 | 0.667 |
3. Budapest Hurricanes | 6 | 4 | 2 | 227–188 | 0.667 |
4. Győr Sharks | 6 | 0 | 6 | 87–241 | 0.000 |
PASSZOLT TOUCHDOWNOK | |
21 | Bencsics Márk (Budapest Hurricanes) |
14 | Wágner Olivér (Docler Wolves) |
13 | Váry Tamás (Újbuda Rebels) |
6 | Bachrathy Kornél (Győr Sharks) |
2 | Lesi Péter (Újbuda Rebels) |
1 | Czirók Márton (Budapest Hurricanes) |
FUTOTT TOUCHDOWNOK | |
11 | Lenner Péter (Docler Wolves) |
5 | Bencsics Márk (Budapest Hurricanes), Roczkó Iván (Docler Wolves) |
4 | Cseperkáló Péter (Újbuda Rebels) |
3 | Pápai Róbert (Győr Sharks) |
2 | Lesi Péter, Váry Tamás (mindketten Újbuda Rebels), Czirók Márton (Budapest Hurricanes) |
1 | Troy Rice, Danku Dávid, Szekeres Ádám (mindhárman Budapest Hurricanes), Lesi Tamás (Újbuda Rebels), Kövecses Attila, Bachrathy Kornél, Hegedűs Dániel (mindhárman Győr Sharks) |
ELKAPOTT TOUCHDOWNOK | |
9 | Troy Rice (Budapest Hurricanes), Storcz András (Docler Wolves) |
5 | Nagy Ádám, Kántor Bálint (mindketten Újbuda Rebels) |
4 | Piros Krisztián (Docler Wolves) |
3 | Danku Dávid, Gecser Máté (mindketten Budapest Hurricanes), Rácz Balázs (Győr Sharks), Kocsis Péter (Újbuda Rebels) |
2 | Elek Ádám (Budapest Hurricanes) |
1 | Magyar Csanád, Kiss Róbert (mindketten Újbuda Rebels) Pápai Róbert, Bachrathy Dániel, Becs László (mindhárman Győr Sharks) Madarassy Kristóf (Budapest Hurricanes), Dorogi János (Docler Wolves) |
VISSZAHORDOTT TOUCHDOWNOK | |
1 | Ridács Gábor interception után (Győr Sharks) Sipiczki Ádám fumble után (Budapest Hurricanes), Bánfi Mihály interception után, Németh Márton interception után (mindketten Újbuda Rebels), Deák Balázs kezdőrúgás után, Storcz András kezdőrúgás után, Ágota Balázs interception után (mindhárman Docler Wolves) |
AZ ÖSSZESÍTETT ÁLLÁS | |
26 | Bencsics Márk (Budapest Hurricanes) |
15 | Váry Tamás (Újbuda Rebels) |
14 | Wágner Olivér (Docler Wolves) |
11 | Lenner Péter (Docler Wolves) |
10 | Troy Rice (Budapest Hurricanes), Storcz András (Docler Wolves) |
7 | Bachrathy Kornél (Győr Sharks) |
5 | Czirók Márton (Budapest Hurricanes), Roczkó Iván (Docler Wolves), Nagy Ádám, Kántor Bálint (mindketten Újbuda Rebels) |
4 | Lesi Péter, Cseperkáló Péter (mindketten Újbuda Rebels), Pápai Róbert (Győr Sharks), Danku Dávid (Budapest Hurricanes), Piros Krisztián (Docler Wolves) |
3 | Gecser Máté (Budapest Hurricanes), Rácz Balázs (Győr Sharks), Kocsis Péter (Újbuda Rebels) |
2 | Elek Ádám, Tokaji Péter (mindketten Budapest Hurricanes) |
1 | Hegedűs Dániel, Kövecses Attila, Bachrathy Dániel, Becs László, Ridács Gábor (mind az öten Győr Sharks), Lesi Tamás, Magyar Csanád, Kiss Róbert, Németh Márton, Bánfi Mihály (mind az öten Újbuda Rebels), Szekeres Ádám, Madarassy Kristóf, Sipiczki Ádám (mindhárman Budapest Hurricanes), Dorogi János, Deák Balázs, Ágota Balázs (mindhárman Docler Wolves) |
DOBOTT INTERCEPTIONÖK | |
11 | Bachrathy Kornél (Győr Sharks) |
9 | Bencsics Márk (Budapest Hurricanes) |
6 | Wágner Olivér (Docler Wolves) |
3 | Lesi Péter (Újbuda Rebels), Váry Tamás (Újbuda Rebels) |
1 | Gombos Bence (Docler Wolves) |
SZERZETT INTERCEPTIONÖK | |
4 | Végh Imre (Újbuda Rebels) |
3 | Németh Márton, Németh Bence (mindketten Újbuda Rebels) |
2 | Bánfi Mihály (Újbuda Rebels), Deák Balázs, Hunka Norbert (mindketten Docler Wolves), Hatlaczki Ádám (Budapest Hurricanes) |
1 | Ridács Gábor, Jeszenszki Dávid, Macher Bálint (mindhárman Győr Sharks), Sipiczki Ádám, Madarassy Richárd, Szobonya Bence, (mindhárman Budapest Hurricanes), Ágota Balázs, Horváth Péter, Péter Csaba (mindhárman Docler Wolves), Kegyes Ákos, Patrick Ogunji (mindketten Újbuda Rebels) |
MEZŐNYGÓLOK | |
4 | Storcz András (Docler Wolves), Szentirmai Zoltán (Újbuda Rebels) |
1 | Kövecses Attila (Győr Sharks) |
SAFETY | |
1 | Horváth Péter (Docler Wolves) |
Időpont | Hazai csapat | Vendégcsapat | Helyszín |
2013. 09. 07. | Győr Sharks | Nyíregyháza Tigers | 41–27 |
2013. 09. 07. | Újbuda Rebels | Budapest Hurricanes | 27–35 |
2013. 09. 14. | Nyíregyháza Tigers | Budapest Hurricanes | 7–56 |
2013. 09. 14. | Docler Wolves | Újbuda Rebels | 55–39 |
2013. 09. 21. | Győr Sharks | Docler Wolves | 20–21 |
2013. 09. 28. | Budapest Hurricanes | Győr Sharks | 58–14 |
2013. 09. 28. | Nyíregyháza Tigers | Újbuda Rebels | 35–40 |
2013. 10. 06. | Budapest Hurricanes | Docler Wolves | 46–37 |
2013. 10. 12. | Újbuda Rebels | Győr Sharks | 18–57 |
2013. 10. 13. | Docler Wolves | Nyíregyháza Tigers | 55–19 |
DÖNTŐ 2013. 10. 26., 17.00 | Budapest Hurricans | Docler Wolves | 28–24 |
A két TD-t passzoló, egyet megfutó Bencsics Márkot választották meg a döntő legértékesebb játékosává (MVP). |
1. Budapest Hurricanes* | 4 | – | 195–85 | 1.000 |
2. Docler Wolves* | 3 | 1 | 168–124 | 0.750 |
3. Győr Sharks | 2 | 2 | 132–124 | 0.500 |
4. Újbuda Rebels | 1 | 3 | 124–182 | 0.250 |
5. Nyíregyháza Tigers | – | 4 | 88–192 | 0.000 |
*Döntős |
PASSZOLT TOUCHDOWNOK | |
17 | Bencsics Márk (Budapest Hurricanes) |
13 | Lesi Péter (Újbuda Rebels) |
8 | Vasyl Jordan (Nyíregyháza Tigers) |
6 | Récsey Dávid (Docler Wolves) |
4 | Czirók Márton (Budapest Hurricanes) |
1 | Storcz András, Darvas Róbert (mindketten Docler Wolves), Kövecses Attila (Győr Sharks) |
FUTOTT TOUCHDOWNOK | |
11 | Schwarz Ferenc (Győr Sharks) |
10 | Lenner Péter (Docler Wolves) |
5 | Bencsics Márk (Budapest Hurricanes) |
4 | Lesi Péter (Újbuda Rebels) |
3 | Hegedűs Dániel (Győr Sharks), Danku Dávid (Budapest Hurricanes), Cseperkáló Péter (Docler Wolves) |
2 | Bakos Gábor (Nyíregyháza Tigers), Kövecses Attila (Győr Sharks), Récsey Dávid (Docler Wolves) |
1 | Bóbis Szabolcs, Lesi Tamás (mindketten Újbuda Rebels), Vasyl Jordan, Molnár Tamás (mindketten Nyíregyháza Tigers), Czirók Márton (Budapest Hurricanes) |
ELKAPOTT TOUCHDOWNOK | |
11 | Kocsis Péter (Újbuda Rebels) |
8 | Elek Ádám (Budapest Hurricanes) |
7 | Tokaji Péter (Budapest Hurricanes) |
5 | Piros Krisztián (Docler Wolves) |
3 | Hanász Róbert, Lakatos Bence (mindketten Nyíregyháza Tigers), Danku Dávid (Budapest Hurricanes), Storcz András (Docler Wolves) |
2 | Kiss Róbert (Újbuda Rebels), Czirók Márton (Budapest Hurricanes) |
1 | Bakos Gábor, Szabó Krisztián (Nyíregyháza Tigers), Varga György (Budapest Hurricanes), Rácz Balázs (Győr Sharks) |
VISSZAHORDOTT TOUCHDOWNOK | |
2 | Storcz András – mindkettő kezdőrúgás után (Docler Wolves) |
1 | Pápai Róbert, Rácz Balázs – mindketten kezdőrúgás után (mindketten Győr Sharks), Elek Ádám – kezdőrúgás után (Budapest Hurricanes) |
AZ ÖSSZESÍTETT VÉGEREDMÉNY | |
22 | Bencsics Márk (Budapest Hurricanes) |
17 | Lesi Péter (Újbuda Rebels) |
11 | Kocsis Péter (Újbuda Rebels), Schwarz Ferenc (Győr Sharks) |
10 | Lenner Péter (Docler Wolves) |
9 | Vasyl Jordan (Nyíregyháza Tigers), Elek Ádám (Budapest Hurricanes) |
8 | Récsey Dávid (Docler Wolves) |
7 | Czirók Márton, Tokaji Péter (mindketten Budapest Hurricanes) |
6 | Danku Dávid (Budapest Hurricanes), Storcz András (Docler Wolves) |
5 | Piros Krisztián (Docler Wolves) |
3 | Bakos Gábor, Hanász Róbert (mindketten Nyíregyháza Tigers), Hegedűs Dániel, Kövecses Attila (mindketten Győr Sharks), Cseperkáló Péter (Docler Wolves), |
2 | Kiss Róbert (Újbuda Rebels) |
1 | Bóbis Szabolcs, Lesi Tamás (mindketten Újbuda Rebels), Szabó Krisztián, Molnár Tamás (mindketten Nyíregyháza Tigers), Pápai Róbert (Győr Sharks), Varga György (Budapest Hurricanes) |
MEZŐNYGÓLOK | |
4 | Storcz András (Budapest Wolves) |
2 | Beliczay Olivér (Nyíregyháza Tigers), Szakács Kristóf (Budapest Hurricanes) |
SAFETY | |
1 | Mihálovits Tamás (Docler Wolves) |
Dátum | Hazai csapat | Vendégcsapat | Eredmény |
2012. 09. 01. | Újbuda Rebels | Győr Sharks | 45–14 |
2012. 09. 08. | Győr Sharks | Budapest Hurricanes | 7–41 |
2012. 09. 16. | Budapest Wolves | Újbuda Rebels | 38–0 |
2012. 09. 22. | Budapest Wolves | Győr Sharks | 30–13 |
2012. 09. 29. | Budapest Hurricanes | Budapest Wolves | 33–27 |
2012. 10. 06. | Újbuda Rebels | Budapest Hurricanes | 14–30 |
DÖNTŐ | Budapest Wolves | Budapest Hurricanes | 65–21 |
BAJNOK A BUDAPEST WOLVES! | |||
A 10 yardos TD-elkapást, 58 yardos TD-passzt és 34 yardos mezőnygólt is felmutató Storcz Andrást választották meg a döntő legértékesebb játékosává (MVP). |
1. Budapest Hurricanes | 3 | 3 | – | 104–48 | 1.000 |
2. Budapest Wolves | 3 | 2 | 1 | 95–46 | 0.667 |
3. Újbuda Rebels | 3 | 1 | 2 | 59–82 | 0.333 |
4. Győr Sharks | 3 | – | 3 | 34–116 | 0.000 |
PASSZOLT TOUCHDOWNOK | |
8 | Bencsics Márk (Budapest Hurricanes) |
7 | Récsey Dávid (Budapest Wolves) |
6 | Lesi Péter (Újbuda Rebels) |
2 | Madarász Sándor (Budapest Wolves) |
1 | Storcz András (Budapest Wolves) |
FUTOTT TOUCHDOWNOK | |
5 | Schwarz Ferenc (Győr Sharks), Csizmazia László (Budapest Wolves) |
4 | Danku Dávid, Bencsics Márk (mindketten Budapest Hurricanes) |
2 | Cseperkáló Péter (Budapest Wolves) |
1 | Bóbis Szabolcs (Újbuda Rebels), Czirók Márton (Budapest Hurricanes), Récsey Dávid, Lenner Péter (mindketten Budapest Wolves) |
ELKAPOTT TOUCHDOWNOK | |
4 | Elek Ádám (Budapest Hurricanes), Piros Krisztián (Budapest Wolves) |
3 | Király Csanád (Budapest Wolves) |
2 | Zsikla Zoltán, Kocsis Péter (mindketten Újbuda Rebels), Storcz András (Budapest Wolves) |
1 | Farkas Zoltán, Wellner Gábor (mindketten Újbuda Rebels), Tokaji Péter, Danku Dávid, Ujfalusi Ákos, Kriston Ádám (mind a négyen Budapest Hurricanes), Kalovits Gábor (Budapest Wolves) |
VISSZAHORDOTT TOUCHDOWNOK | |
1 | Ujfalusi Ákos – punt után (Budapest Hurricanes), Bak Csaba – interception után (Újbuda Rebels), Deák Balázs – blokkolt mezőnygól után (Budapest Wolves) |
AZ ÖSSZESÍTETT VÉGEREDMÉNY | |
12 | Bencsics Márk (Budapest Hurricanes) |
8 | Récsey Dávid (Budapest Wolves) |
6 | Lesi Péter (Újbuda Rebels) |
5 | Schwarz Ferenc (Győr Sharks), Csizmazia László (Budapest Wolves), Danku Dávid (Budapest Hurricanes) |
4 | Elek Ádám (Budapest Hurricanes), Piros Krisztián (Budapest Wolves) |
3 | Storcz András, Király Csanád (mindketten Budapest Wolves) |
2 | Madarász Sándor, Cseperkáló Péter (mindketten Budapest Wolves), Zsikla Zoltán, Kocsis Péter (mindketten Újbuda Rebels), Ujfalusi Ákos (Budapest Hurricanes) |
1 | Bóbis Szabolcs, Farkas Zoltán, Wellner Gábor, Bak Csaba (mind a négyen Újbuda Rebels), Czirók Márton, Tokaji Péter, Kriston Ádám (mindhárman Budapest Hurricanes), Lenner Péter, Kalovits Gábor, Deák Balázs (mindhárman Budapest Wolves) |
MEZŐNYGÓLOK | |
5 | Storcz András (Budapest Wolves) |
1 | Szentirmai Zoltán (Újbuda Rebels), Szakács Kristóf (Budapest Hurricanes) |