A mérkőzésről bővebben ide kattintva olvashatnak!
A mérkőzésről bővebben ide kattintva olvashatnak!
15. FORDULÓ
December 6., péntek
1. Bayern München | 15 | 13 | 2 | – | 39–7 | +32 | 41 |
2. Bayer Leverkusen | 15 | 12 | 1 | 2 | 32–14 | +18 | 37 |
3. Borussia Dortmund | 15 | 10 | 1 | 4 | 35–16 | +19 | 31 |
4. Mönchengladbach | 15 | 10 | 1 | 4 | 33–17 | +16 | 31 |
5. Schalke | 15 | 7 | 3 | 5 | 30–28 | +2 | 24 |
6. Wolfsburg | 14 | 7 | 2 | 5 | 20–16 | +4 | 23 |
7. Mainz | 15 | 6 | 2 | 7 | 22–29 | –7 | 20 |
8. Augsburg | 15 | 6 | 2 | 7 | 16–23 | –7 | 20 |
9. Hertha | 14 | 5 | 4 | 5 | 20–17 | +3 | 19 |
10. VfB Stuttgart | 15 | 5 | 4 | 6 | 28–28 | 0 | 19 |
11. Hoffenheim | 15 | 4 | 5 | 6 | 34–35 | –1 | 17 |
12. Hannover | 15 | 5 | 2 | 8 | 19–26 | –7 | 17 |
13. Hamburg | 15 | 4 | 4 | 7 | 30–32 | –2 | 16 |
14. Werder Bremen | 15 | 4 | 4 | 7 | 19–34 | –15 | 16 |
15. Eintracht Frankfurt | 15 | 2 | 5 | 8 | 18–28 | –10 | 11 |
16. Freiburg | 14 | 2 | 5 | 7 | 14–25 | –11 | 11 |
17. Nürnberg | 15 | – | 9 | 6 | 14–30 | –16 | 9 |
18. Braunschweig | 14 | 2 | 2 | 10 | 8–26 | –18 | 8 |
15. FORDULÓ
December 6., péntek