


32/1
születési hely:
Bernal
ideje:
1980.09.07.
pozíció:
középhátvéd
magassága:
187 cm
súlya:
70 kg
korábbi klubjai:
Quilmes, Independiente, Real Zaragoza
sikerei:
argentin bajnok: Apertura (2002), Spanyol Kupa-győztes (2004), spanyol Szuperkupa-győztes (2004), U-17-es vb-résztvevő (1997), U-21-es vb-résztvevő (1999), U-21-es Dél-Amerika-bajnok (1999), Konföderációs-kupa-ezüstérmes (2005), vb-résztvevő (2006), Copa America-ezüstérmes (2007), az Év csapatának tagja Dél-Amerikában (2001), az Év játékosa Argentínában (2002), hetedik az Év játékosa Dél-Amerikában szavazáson (2003)
97-98 | Independiente | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
98-99 | Independiente | 25 | 0 | |||||||||||||||||||
99-00 | Independiente | 34 | 1 | |||||||||||||||||||
00-01 | Independiente | 25 | 1 | |||||||||||||||||||
01-02 | Independiente | 3 | 0 | |||||||||||||||||||
02-03 | Independiente | 34 | 0 | |||||||||||||||||||
03-04 | Real Zaragoza | 35 | 0 | |||||||||||||||||||
04-05 | Real Zaragoza | 35 | 3 | UEFA | 10 | 0 | ||||||||||||||||
05-06 | Real Zaragoza | 34 | 1 | |||||||||||||||||||
06-07 | Real Zaragoza | 35 | 3 | UEFA | 10 | 0 | ||||||||||||||||
07-08 | Barcelona | 27 | 1 | BL | 9 | 0 | ||||||||||||||||
A táblázatban szereplő adatok sorrendben: év, csapat, mérkőzések száma, szerzett gólok száma, nemzetközi kuparészvétel, nemzetközi kupamérkőzések száma, nemzetközi és válogatott kupatalálkozón szerzett gólok száma és az elért bajnoki átlag. | ||||||||||||||||||||||
|
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik