


22/0
születési hely:
Buenos Aires
ideje:
1977.04.27.
pozíció:
balhátvéd, bal oldali középpályás
magassága:
176 cm
súlya:
72 kg
korábbi klubjai:
River Plate Buenos Aires, Argentinos Juniors, Bayer Leverkusen, Celta Vigo, San Lorenzo
sikerei:
argentin bajnok (Apertura 1997, 1999, Clausura 2000), Copa America-ezüstérmes (2004), BL-döntős (2002), francia Szuperkupa-győztes (2008), vb-résztvevő (2002), U-21-es ifjúsági világbajnok és Copa America-győztes (1997), Konföderációs-kupa-ezüstérmes (2005)
95-96 | Argentinos Juniors | 8 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||
96-97 | Argentinos Juniors | 26 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||
97-98 (szep) | Argentinos Juniors | 2 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||
97-98 | River Plate | 30 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||
98-99 | River Plate | 29 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||
99-00 | River Plate | 33 | 2 | - | - | ||||||||||||||||||
00-01 (jan) | River Plate | 18 | 2 | - | - | ||||||||||||||||||
00-01 | Bayer Leverkusen | 12 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||
01-02 | Bayer Leverkusen | 32 | 1 | BL | 16 | 0 | |||||||||||||||||
02-03 | Bayer Leverkusen | 23 | 1 | BL | 6 | 0 | |||||||||||||||||
03-04 | Bayer Leverkusen | 27 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||
04-05 | Bayer Leverkusen | 23 | 0 | BL | 8 | 0 | |||||||||||||||||
05-06 | Celta Vigo | 25 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||
06-07 | Celta Vigo | 34 | 0 | BL | 8 | 0 | |||||||||||||||||
07-08 | San Lorenzo | 14 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||
A táblázatban szereplő adatok sorrendben: év, csapat, mérkőzések száma, szerzett gólok száma, nemzetközi kuparészvétel, nemzetközi kupamérkőzések száma, nemzetközi és válogatott kupatalálkozón szerzett gólok száma és az elért bajnoki átlag. | |||||||||||||||||||||||
|
Legfrissebb hírek

Csődöt jelentett a hatszoros bajnok francia klub
Francia labdarúgás
2024.07.26. 07:40
Ezek is érdekelhetik