| C1 1000 M, 1. KÖZÉPFUTAM | |
| 1. Thomas Hall (Kanada) | 3:58.820 |
| 2. Florin Georgian Mironcic (Románia) | 3:59.664 |
| 3. Aldo Pruna (Kuba) | 4:01.745 |
| 4. Viktor Melantyev (Oroszország) | 4:02.854 |
| 5. Marian Ostrcil (Szlovákia) | 4:03.696 |
| 6. José Everardo Cristóbal (Mexikó) | 4:04.267 |
| 7. Jurij Cseban (Ukrajna) | 4:06.095 |
| 8. Mihail Jemeljanov (Kazahsztán) | 4:16.813 |
| 9. Mikelis Ezmanas (Lettország) | 4:16.820 |
| C1 1000 M, 2. KÖZÉPFUTAM | |
| 1. Mathieu Goubel (Franciaország) | 3:57.607 |
| 2. Andreas Dittmer (Németország) | 3:58.595 |
| 3. Alekszandr Zsukovszki (Fehéroroszország) | 3:58.851 |
| 4. Marcin Grzybowski (Lengyelország) | 4:00.226 |
| 5. Andreasz Kilikaridisz (Görögország) | 4:04.627 |
| 6. Torsten Lachmann (Ausztrália) | 4:09.792 |
| 7. Nivalter Jesus (Brazília) | 4:12.556 |
| 8. Calvin Mokoto (Dél-Afrika) | 4:26.650 |
| 9. Luis Fortunato Pacavira (Angola) | 4:40.697 |
| A DÖNTŐ MEZŐNYE | |
| Vajda Attila (Magyarország) | |
| Vagyim Menkov (Üzbegisztán) | |
| David Cal (Spanyolország) | |
| Thomas Hall (Kanada) | |
| Florin Georgian Mironcic (Románia) | |
| Aldo Pruna (Kuba) | |
| Mathieu Goubel (Franciaország) | |
| Andreas Dittmer (Németország) | |
| Alekszandr Zsukovszki (Fehéroroszország) |
Nem jutott döntőbe kenu egyes 1000 méteren a szlovák Marian Ostrcil, a duisburgi vb ezüstérmese, miután Thomas Hall, Florin Mironcic és Aldo Pruna mögé szorult. A másik csoportból a francia Goubel lépett tovább, a német Dittmer és a fehérorosz Zsukovszki előtt.
KAJAK-KENU
KAJAK-KENU
| C1 1000 M, 1. KÖZÉPFUTAM | |
| 1. Thomas Hall (Kanada) | 3:58.820 |
| 2. Florin Georgian Mironcic (Románia) | 3:59.664 |
| 3. Aldo Pruna (Kuba) | 4:01.745 |
| 4. Viktor Melantyev (Oroszország) | 4:02.854 |
| 5. Marian Ostrcil (Szlovákia) | 4:03.696 |
| 6. José Everardo Cristóbal (Mexikó) | 4:04.267 |
| 7. Jurij Cseban (Ukrajna) | 4:06.095 |
| 8. Mihail Jemeljanov (Kazahsztán) | 4:16.813 |
| 9. Mikelis Ezmanas (Lettország) | 4:16.820 |
| C1 1000 M, 2. KÖZÉPFUTAM | |
| 1. Mathieu Goubel (Franciaország) | 3:57.607 |
| 2. Andreas Dittmer (Németország) | 3:58.595 |
| 3. Alekszandr Zsukovszki (Fehéroroszország) | 3:58.851 |
| 4. Marcin Grzybowski (Lengyelország) | 4:00.226 |
| 5. Andreasz Kilikaridisz (Görögország) | 4:04.627 |
| 6. Torsten Lachmann (Ausztrália) | 4:09.792 |
| 7. Nivalter Jesus (Brazília) | 4:12.556 |
| 8. Calvin Mokoto (Dél-Afrika) | 4:26.650 |
| 9. Luis Fortunato Pacavira (Angola) | 4:40.697 |
| A DÖNTŐ MEZŐNYE | |
| Vajda Attila (Magyarország) | |
| Vagyim Menkov (Üzbegisztán) | |
| David Cal (Spanyolország) | |
| Thomas Hall (Kanada) | |
| Florin Georgian Mironcic (Románia) | |
| Aldo Pruna (Kuba) | |
| Mathieu Goubel (Franciaország) | |
| Andreas Dittmer (Németország) | |
| Alekszandr Zsukovszki (Fehéroroszország) |
Legfrissebb hírek

Sukorón járt a Nemzetközi Kajak-kenu Szövetség főtitkára
Kajak-kenu
2025.10.16. 09:48

Edzőt váltott Adolf Balázs világbajnok kenus
Kajak-kenu
2025.10.09. 17:41
Ezek is érdekelhetik





