A harmadik magyar, Máté Gábor a 13. helyen zárt, így egy hellyel (és négy centivel...) csúszott le a fináléról.
ATLÉTIKA
FÉRFI DISZKOSZVETÉS, SELEJTEZŐ A DÖNTŐBE JUTOTTAK |
1. Piotr Malachowski (Lengyelország) | 65.94 |
2. Virgilijus Alekna (Litvánia) | 65.84 |
3. Rutger Smith (Hollandia) | 65.65 |
4. Yennifer Frank Casanas (Spanyolország) | 64.99 |
5. Gerd Kanter (Észtország) | 64.66 |
6. Bogdan Piscsalnyikov (Oroszország) | 64.60 |
7. Mario Pestano (Spanyolország) | 64.42 |
8. Robert Harting (Németország) | 64.19 |
9. Rasid Safi al-Doszari (Katar) | 63.83 |
10. Aleksander Tammert (Észtország) | 63.10 |
11. Fazekas Róbert (Magyarország) | 62.64 |
12. Frantz Krüger (Finnország) | 62.48 |
. |
13. Máté Gábor (Magyarország) | 62.44 |
21. Kővágó Zoltán (Magyarország) | 60.79. |
ATLÉTIKA
FÉRFI DISZKOSZVETÉS, SELEJTEZŐ A DÖNTŐBE JUTOTTAK |
1. Piotr Malachowski (Lengyelország) | 65.94 |
2. Virgilijus Alekna (Litvánia) | 65.84 |
3. Rutger Smith (Hollandia) | 65.65 |
4. Yennifer Frank Casanas (Spanyolország) | 64.99 |
5. Gerd Kanter (Észtország) | 64.66 |
6. Bogdan Piscsalnyikov (Oroszország) | 64.60 |
7. Mario Pestano (Spanyolország) | 64.42 |
8. Robert Harting (Németország) | 64.19 |
9. Rasid Safi al-Doszari (Katar) | 63.83 |
10. Aleksander Tammert (Észtország) | 63.10 |
11. Fazekas Róbert (Magyarország) | 62.64 |
12. Frantz Krüger (Finnország) | 62.48 |
. |
13. Máté Gábor (Magyarország) | 62.44 |
21. Kővágó Zoltán (Magyarország) | 60.79. |