Temették a csapatot – nem kellett volna
Magyar válogatott
2024.11.18. 13:31
07/08 | SC Freiburg (II.o.) | 0 | 0 | |||
06/07 | SC Freiburg (II.o.) | 27 | 0 | |||
05/06 | SC Freiburg (II.o.) | 32 | 1 | |||
04/05 | SC Freiburg | 13 | 0 | |||
04/05 | Austria Salzburg | 21 | 2 | |||
03/04 | Austria Salzburg | 34 | 1 | UEFA | 4 | 0 |
02/03 | Austria Salzburg | 24 | 1 | |||
01/02 | Austria Salzburg | 4 | 0 | |||
00/01 | Austria Salzburg | 1 | 0 | |||
A táblázatban szereplő adatok sorrendben: év, csapat, mérkőzések száma, szerzett gólok száma, nemzetközi kuparészvétel, nemzetközi kupamérkőzések száma, nemzetközi és válogatott kupatalálkozón szerzett gólok száma/átlag az adott bajnokságban. | ||||||
07/08 | SC Freiburg (II.o.) | 0 | 0 | |||
06/07 | SC Freiburg (II.o.) | 27 | 0 | |||
05/06 | SC Freiburg (II.o.) | 32 | 1 | |||
04/05 | SC Freiburg | 13 | 0 | |||
04/05 | Austria Salzburg | 21 | 2 | |||
03/04 | Austria Salzburg | 34 | 1 | UEFA | 4 | 0 |
02/03 | Austria Salzburg | 24 | 1 | |||
01/02 | Austria Salzburg | 4 | 0 | |||
00/01 | Austria Salzburg | 1 | 0 | |||
A táblázatban szereplő adatok sorrendben: év, csapat, mérkőzések száma, szerzett gólok száma, nemzetközi kuparészvétel, nemzetközi kupamérkőzések száma, nemzetközi és válogatott kupatalálkozón szerzett gólok száma/átlag az adott bajnokságban. |