LABDARÚGÓ NB II
25. FORDULÓ
Puskás Akadémia FC–Békéscsaba 3–0 (Tischler 15., Prosser 28., 62.)
Balmazújváros–Vác FC 0–0
LABDARÚGÓ NB II
25. FORDULÓ
Puskás Akadémia FC–Békéscsaba 3–0 (Tischler 15., Prosser 28., 62.)
Balmazújváros–Vác FC 0–0
1. Puskás Akadémia FC | 25 | 15 | 6 | 4 | 45–29 | +16 | 51 |
2. Soroksár SC | 25 | 14 | 7 | 4 | 45–21 | +24 | 49 |
3. Balmazújváros | 24 | 14 | 5 | 5 | 29–18 | +11 | 47 |
4. Vác FC | 25 | 12 | 6 | 7 | 29–21 | +8 | 42 |
5. Kisvárda | 24 | 12 | 5 | 7 | 34–20 | +14 | 41 |
6. Szeged 2011 | 25 | 10 | 9 | 6 | 31–15 | +16 | 39 |
7. Mosonmagyaróvári TE | 25 | 11 | 5 | 9 | 35–26 | +9 | 38 |
8. Békéscsaba Előre | 24 | 11 | 4 | 9 | 31–27 | +4 | 37 |
9. Szolnoki MÁV FC | 24 | 11 | 4 | 9 | 30–29 | +1 | 37 |
10. ZTE FC | 25 | 9 | 9 | 7 | 37–32 | +5 | 36 |
11. Nyíregyháza Spartacus FC | 25 | 10 | 5 | 10 | 29–30 | –1 | 35 |
12. Dorogi FC | 25 | 8 | 7 | 10 | 26–27 | –1 | 31 |
13. Soproni VSE | 25 | 7 | 10 | 8 | 25–27 | –2 | 31 |
14. Budaörs | 25 | 9 | 3 | 13 | 26–38 | –12 | 30 |
15. BFC Siófok | 25 | 8 | 4 | 13 | 25–33 | –8 | 28 |
16. Kozármisleny FC | 25 | 8 | 4 | 13 | 21–31 | –10 | 28 |
17. FC Csákvár | 25 | 6 | 9 | 10 | 29–41 | –12 | 27 |
18. Ceglédi VSE | 25 | 7 | 3 | 15 | 32–42 | –10 | 24 |
19. Cigánd SE | 25 | 5 | 7 | 13 | 16–38 | –22 | 19 |
20. SZEOL SC | 25 | 4 | 2 | 19 | 13–43 | –30 | 14 |
Cigánd SE: 3 pont levonva |