FÉRFI KOSÁRLABDA EUROLIGA
ALAPSZAKASZ, 11. FORDULÓ
Péntek
Zalgiris Kaunas (litván)–Panathinaikosz (görög) 84–77 (28–18, 21–24, 16–21, 19–14)
Bayern München (német)–Barcelona (spanyol) 100–78 (28–21, 20–17, 29–20, 23–20)
Csütörtök
Anadolu Efes (török)–Paris Basketball (francia) 84–93 (20–22, 19–21, 19–23, 26–27)
Monaco (francia)–ASVEL Villeurbanne (francia) 103–92 (20–25, 18–15, 37–24, 28–28)
Crvena zvezda (szerb)–Partizan Beograd (szerb) 77–89 (21–19, 18–26, 16–18, 22–26)
Olympiakosz (görög)–Baskonia (spanyol) 92–69 (30–24, 26–14, 17–15, 19–16)
Milan (olasz)–Maccabi Tel-Aviv (izraeli) 98–86 (20–22, 30–21, 29–27, 19–16)
Real Madrid (spanyol)–Alba Berlin (német) 98–84 (23–22, 32–33, 24–13, 19–16)
Szerda
Virtus Bologna (olasz)–Fenerbahce (török) 82–86 (22–23, 16–14, 23–19, 21–30)