FÉRFI KOSÁRLABDA EUROLIGA
7. FORDULÓ
A-CSOPORT
Budivelnik Kijev–CSZKA Moszkva 74–82
Barcelona–Fenerbahce 94–81FÉRFI KOSÁRLABDA EUROLIGA
7. FORDULÓ
A-CSOPORT
Budivelnik Kijev–CSZKA Moszkva 74–82
Barcelona–Fenerbahce 94–81
1. Fenerbahce (török) | 7 | 6 | 1 | 597–493 | 13 |
2. CSZKA Moszkva (orosz) | 7 | 5 | 2 | 509–474 | 12 |
3. FC Barcelona Regal (spanyol) | 7 | 5 | 2 | 516–493 | 12 |
4. Nanterre (francia) | 7 | 3 | 4 | 465–478 | 10 |
5. Budivelnik Kijev (ukrán) | 7 | 1 | 6 | 505–576 | 8 |
6. Partizan Beograd (szerb) | 7 | 1 | 6 | 450–528 | 8 |
B-CSOPORT
Zalgiris Kaunas–Armani Milano 73–71
Anadolu Efes–Strasbourg 88–65
1. Real Madrid (spanyol) | 7 | 7 | – | 646–454 | 14 |
2. Anadolu Efes (török) | 7 | 4 | 3 | 539–527 | 11 |
3. Emporio Armani Milano (olasz) | 7 | 4 | 3 | 530–535 | 11 |
4. Zalgiris Kaunas (litván) | 7 | 3 | 4 | 518–548 | 10 |
5. Brose Baskets (német) | 7 | 2 | 5 | 514–593 | 9 |
6. Strasbourg (francia) | 7 | 1 | 6 | 486–576 | 8 |
C-CSOPORT
Montepaschi Siena–Bayern München 71–62
1. Olympiakosz (görög) | 7 | 7 | – | 538–478 | 14 |
2. Galatasaray (török) | 7 | 4 | 3 | 478–510 | 11 |
3. Bayern München (német) | 7 | 3 | 4 | 567–530 | 10 |
4. Unicaja Málaga (spanyol) | 7 | 3 | 4 | 533–511 | 10 |
5. Stelmet Zielona Góra (lengyel) | 7 | 2 | 5 | 522–560 | 9 |
6. Montepaschi Siena (olasz) | 7 | 2 | 5 | 468–517 | 9 |
D-CSOPORT
Laboral Kutxa–Panathinaikosz 79–77
1. Lokomotiv Kuban (orosz) | 7 | 6 | 1 | 533–488 | 13 |
2. Maccabi Electra (izraeli) | 7 | 5 | 2 | 543–512 | 12 |
3. Laboral Kutxa (spanyol) | 7 | 4 | 3 | 539–539 | 11 |
4. Panathinaikosz (görög) | 7 | 3 | 4 | 562–542 | 10 |
5. Crvena Zvezda (szerb) | 7 | 2 | 5 | 561–570 | 9 |
6. Lietuvos Rytas (litván) | 7 | 1 | 6 | 477–564 | 8 |