


12/0
születési hely:
Kinshasa
ideje:
1985.03.28.
pozíció:
kapus
magassága:
185 cm
súlya:
82 kg
korábbi klubjai:
Le Havre AC
sikerei:
U-21-es Eb-résztvevő (2006), Eb-résztvevő (2008), az Év felfedezettje a Ligue 1-ben (2007), az Év kapusa a Ligue 1-ben (2008), az Év csapatának tagja a Ligue 1-ben (2008), 17-szeres U-21-es válogatott, a Tournoi de Toulon legjobb kapusa (2005)
| 05-06   | Le Havre AC  | 30   | 0   | ||||||||||||||||||||
| 06-07 | Le Havre AC  | 30   | 0   | ||||||||||||||||||||
| 07-08 | Olympique Marseille  | 34   | 0   | UEFA   | 10   | 0   | 7.09 | ||||||||||||||||
| 08-09 | Olympique Marseille  | 38   | 0   | BL+UEFA | 8+6 | 0+0   | 6.86 | ||||||||||||||||
| 09-10 | Olympique Marseille  | 0   | 0   | BL   | 0   | 0   | |||||||||||||||||
| A táblázatban szereplő adatok sorrendben:  év, csapat, mérkőzések száma, szerzett gólok száma, nemzetközi kuparészvétel,  nemzetközi kupamérkőzések száma, nemzetközi és válogatott kupatalálkozón  szerzett gólok száma/átlag az adott bajnokságban. | |||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik







