Inter: Thohir első igazolása egy „negyed" Taider
Olasz labdarúgás
2013.08.27. 18:39
02-03 | Grasshopper Zürich | 10 | 0 | ||||
03-04 | Grasshopper Zürich | 28 | 0 | ||||
04-05 (okt) | Grasshopper Zürich | 3 | 0 | ||||
04-05 | Tottenham (kölcsönben) | 22 | 1 | 6 | |||
05-06 (jan) | Hamburger SV (kölcsönben) | 8 | 0 | UEFA | 3 | 0 | 4.5 |
05-06 | Wigan Athletic (kölcsönben) | 10 | 0 | ||||
06-07 | Tottenham | 1 | 0 | UEFA | 2 | 0 | |
06-07 | Sampdoria | 15 | 1 | UEFA | 2 | 0 | 5.88 |
A táblázatban szereplő adatok sorrendben: év, csapat, mérkőzések száma, szerzett gólok száma, nemzetközi kuparészvétel, nemzetközi kupamérkőzések száma, nemzetközi és válogatott kupatalálkozón szerzett gólok száma/átlag az adott bajnokságban. | |||||||
02-03 | Grasshopper Zürich | 10 | 0 | ||||
03-04 | Grasshopper Zürich | 28 | 0 | ||||
04-05 (okt) | Grasshopper Zürich | 3 | 0 | ||||
04-05 | Tottenham (kölcsönben) | 22 | 1 | 6 | |||
05-06 (jan) | Hamburger SV (kölcsönben) | 8 | 0 | UEFA | 3 | 0 | 4.5 |
05-06 | Wigan Athletic (kölcsönben) | 10 | 0 | ||||
06-07 | Tottenham | 1 | 0 | UEFA | 2 | 0 | |
06-07 | Sampdoria | 15 | 1 | UEFA | 2 | 0 | 5.88 |
A táblázatban szereplő adatok sorrendben: év, csapat, mérkőzések száma, szerzett gólok száma, nemzetközi kuparészvétel, nemzetközi kupamérkőzések száma, nemzetközi és válogatott kupatalálkozón szerzett gólok száma/átlag az adott bajnokságban. |