Az első és egyetlen szabadedzésen a vb-éllovas, Oscar Piastri volt a leggyorsabb a szebbik arcát mutató Spa-Francorchamps-ban, mögötte a címvédő Max Verstappen érkezett, míg a harmadik az elmúlt két versenyhétvégén nyerő, és az egyéni összetettben a lemaradását 8 pontra csökkentő Lando Norris lett. Noha a helyszínen tavaly győzelmet arató Mercedes a negyedik és a hatodik helyet foglalta el, George Russell és Andrea Kimi Antonelli is a közepes, vagyis eggyel keményebb keveréken futotta meg a gyors körét.
Az új hátsó felfüggesztéssel érkező Ferrari ötödik és hetedik hellyel hangolt az év harmadik, míg Belgiumban a második sprintidőmérőre, amely száraz körülmények között kezdődött. Az első szakaszban is Piastri volt a leggyorsabb, az ausztrál 274 ezredet adott a McLarenek közé ezúttal is beékelődő Verstappennek, míg a harmadik Norris lemaradása további 25 ezred volt.
A negyedik – kisebb meglepetésre – Alonso lett a továbbfejlesztett Aston Martinnal, a spanyolt Russell, Isack Hadjar, Lance Stroll, Leclerc, az edzés felét kihagyni kényszerülő Carlos Sainz Jr., illetve Gabriel Bortoleto követte az első tízesben. Továbbjutott még Esteban Ocon, Liam Lawson, Cunoda Juki, Oliver Bearman és Pierre Gasly, vagyis a szezon két korábbi sprintidőmérőjén pole pozíciót szerző versenyző, Lewis Hamilton és Antonelli már az SQ1-ben búcsúzott.
A hétszeres világbajnok jó körön volt az utolsó pillanatokban, de a kör végébe belehibázott, amivel sárga zászlós jelzést is kiváltott, míg az olasz korábban megforgott, és több kavicsot is felhordott a pályára, amiért el kellett tolni a következő szegmens kezdetét.
Kiesett: Alexander Albon, az előző versenyhétvégén pályafutása első dobogóját szerző Nico Hülkenberg, Hamilton, Franco Colapinto és Antonelli.
A második szakaszban az utolsó pillanatokban veszélyzónába csúszó Norris zárt az élen, mögötte Verstappen és Leclerc érkezett, majd Ocon, Bortoleto, Gasly, Bearman, Sainz, Hadjar és az első gyors körét pályakiszélesítés okán elvesztő Piastri tette teljessé az első tízest.
Kiesett: Lawson, Cunoda, Russell, Alonso és Stroll, így a helyszínen tavaly nyerő Mercedes nem képviseltette magát az utolsó szegmensben.
A harmadik, mindent eldöntő szakaszban előkerültek a lágy gumik, az első percek azonban elég csendesen teltek, hiszen az SQ2 végén tapaszt drasztikus pályajavulás, és a kevés elérhető piros oldalfalú gumi miatt mindenki egyetlen körre tett fel mindent Spában. A sort Norris és Verstappen vezette fel, míg az utolsók között Bortoleto és Hadjar hajtott pályára.
Piastri a gyakorláshoz és az SQ1-hez hasonlóan ezúttal is verhetetlen volt egy körön, a vb-éllovas közel fél másodpercet adott Verstappennek, míg a harmadik Norris hátránya a hat tizedet is meghaladta. A negyedik Leclerc lett, őt Ocon, Sainz, Bearman, Gasly, Hadjar és Bortoleto követte az első tíz között.
Folytatás szombaton 12 órakor a sprintversennyel.
BELGA NAGYDÍJ, A SPRINTIDŐMÉRŐ VÉGEREDMÉNYE | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Oscar Piastri | ausztrál | McLaren-Mercedes | 1:40.510 | átlag: 250.864 km/ó |
2. | Max Verstappen | holland | Red Bull-Honda | 1:40.987 | 0.477 mp h. |
3. | Lando Norris | brit | McLaren-Mercedes | 1:41.128 | 0.618 |
4. | Charles Leclerc | monacói | Ferrari | 1:41.278 | 0.768 |
5. | Esteban Ocon | francia | Haas-Ferrari | 1:41.565 | 1.055 |
6. | Carlos Sainz | spanyol | Williams-Mercedes | 1:41.761 | 1.251 |
7. | Oliver Bearman | brit | Haas-Ferrari | 1:41.857 | 1.347 |
8. | Pierre Gasly | francia | Alpine-Renault | 1:41.959 | 1.449 |
9. | Isack Hadjar | francia | Racing Bulls-Honda | 1:41.971 | 1.461 |
10. | Gabriel Bortoleto | brazil | Sauber-Ferrari | 1:42.176 | 1.666 |
11. | Liam Lawson | új-zélandi | Racing Bulls-Honda | 1:42.169 | 0.757 |
12. | Cunoda Juki | japán | Red Bull-Honda | 1:42.184 | 0.772 |
13. | George Russell | brit | Mercedes | 1:42.330 | 0.918 |
14. | Fernando Alonso | spanyol | Aston Martin-Mercedes | 1:42.453 | 1.041 |
15. | Lance Stroll | kanadai | Aston Martin-Mercedes | 1:42.832 | 1.420 |
16. | Alexander Albon | thaiföldi | Williams-Mercedes | 1:43.212 | 1.443 |
17. | Nico Hülkenberg | német | Sauber-Ferrari | 1:43.217 | 1.448 |
18. | Lewis Hamilton | brit | Ferrari | 1:43.408 | 1.639 |
19. | Franco Colapinto | argentin | Alpine-Renault | 1:43.587 | 1.818 |
20. | Andrea Kimi Antonelli | olasz | Mercedes | 1:45.394 | 3.625 |
AZ ELSŐ KÉT SZAKASZ VÉGEREDMÉNYE | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. SZAKASZ | 2. SZAKASZ | ||||
1. | Piastri | 1:41.769 | 1. | Norris | 1:41.412 |
2. | Verstappen | 1:42.043 | 2. | Verstappen | 1:41.583 |
3. | Norris | 1:42.068 | 3. | Leclerc | 1:41.786 |
4. | Alonso | 1:42.427 | 4. | Ocon | 1:41.801 |
5. | Russell | 1:42.650 | 5. | Bortoleto | 1:41.901 |
6. | Hadjar | 1:42.711 | 6. | Gasly | 1:41.949 |
7. | Stroll | 1:42.736 | 7. | Bearman | 1:42.019 |
8. | Leclerc | 1:42.763 | 8. | Sainz | 1:42.051 |
9. | Sainz | 1:42.776 | 9. | Hadjar | 1:42.088 |
10. | Bortoleto | 1:42.806 | 10. | Piastri | 1:42.128 |
11. | Ocon | 1:42.822 | 11. | Lawson | 1:42.169 |
12. | Lawson | 1:42.897 | 12. | Cunoda | 1:42.184 |
13. | Cunoda | 1:42.912 | 13. | Russell | 1:42.330 |
14. | Bearman | 1:43.024 | 14. | Alonso | 1:42.453 |
15. | Gasly | 1:43.171 | 15. | Stroll | 1:42.832 |
16. | Albon | 1:43.212 | |||
17. | Hülkenberg | 1:43.217 | |||
18. | Hamilton | 1:43.408 | |||
19. | Colapinto | 1:43.587 | |||
20. | Antonelli | 1:45.394 |
70. BELGA NAGYDÍJ | |
JÚLIUS 25., PÉNTEK | |
Szabadedzés | 1. Piastri 1:42.022 |
Sprintkvalifikáció | 1. Piastri 1:40.510 |
JÚLIUS 26., SZOMBAT | |
Sprintverseny | 12.00–13.00 |
Időmérő | 16.00–17.00 |
JÚLIUS 27., VASÁRNAP | |
A verseny (44 kör,308.052 km) rajtja | 15.00 |
KÖVETKEZŐ VERSENYEK | |
MAGYAR NAGYDÍJ, MOGYORÓD | augusztus 3., 15.00 |
Holland Nagydíj, Zandvoort | augusztus 31., 15.00 |
Olasz Nagydíj, Monza | szeptember 7., 15.00 |