Verstappen az időmérőn elszenvedett nagy vereség után behúzta a sprintversenyt a két McLaren előtt. A pole-ból rajtoló Oscar Piastri az egész futamon át üldözte a Red Bull-ost, ám nem talált fogást az egyenesben különösen gyors és jól védekező hollandon. A pároshoz az első körön után Lando Norris is csatlakozott, ám ő sem tudott előzni, mint ahogyan a mezőny hátsóbb részében sem volt túl sok pozíciócsere.
Már ez is változtatásra sarkallhatta a mezőnyt, de – ismerve a vasárnapi időjárás-jelentéseket – különösen érdekes volt látni, a csapatok hozzányúltak-e az eddigi beállításokhoz, hiszen a verseny napjára nagy valószínűség mutatkozik az esőre.
Az első szakasz két bokszutcai incidenssel indult: először Fernando Alonsónak kellett elkerülnie a gyors sávba forduló Oliver Bearmant, majd nem sokkal később Lance Stroll hajtott át Nico Hülkenberg belógó első szárnyán, amit a Saubernek cserélnie kellett. Franco Colapinto eközben a többiekkel ellentétben a közepes keveréken fogott hozzá a munkához, míg a többiek a lágyon kezdtek.
A McLaren házon belüli csatájában változás állt be a Q1-ben, ezúttal Norris futott gyorsabb kört. A brit pilóta 191 ezreddel előzte meg Piastrit, míg a kvalifikációra nagyobb leszorítóerős csomagra váltó Verstappen lemaradása több mint 3 tized volt. Negyedikként Isack Hadjar érkezett, majd Oliver Bearman, Leclerc, Carlos Sainz Jr., Liam Lawson, Alexander Albon, illetőleg George Russell zárta a top 10-et.
Továbbjutott még Pierre Gasly, Cunoda Juki, Nico Hülkenberg, Esteban Ocon és Gabriel Bortoleto, miután Lewis Hamilton utolsó gyors körét utólag elvették pályakiszélesítés miatt.
Kiesett: a hétszeres világbajnok mellett Colapinto, Andrea Kimi Antonelli és az Aston Martin pilótapárosa, így a ferrarisnak és a mercedesesnek sem sikerült javítania péntekhez képest.
A második szakaszban Piastri visszavette az irányítást, és 89 ezredet adott Norrisnak, míg Verstappen ezúttal is bő 3 tizeddel bizonyult lassabbnak. Leclerc zárt negyedikként, majd Cunoda, Russell, Hadjar, Lawson, Bortoleto és Albon tette teljessé az első tízest, igaz, nem múlt sokon, hogy utóbbit a végén kiüsse Ocon, a francia ugyanis mindössze két századdal csúszott le a továbbjutásról.
Kiesett: a két Haas-versenyző, Gasly, Hülkenberg és Sainz.
A harmadik szakaszban Norris kezdett jobban, az első próbálkozások után ő állt az élen. Az előnye ekkor 189 ezred volt Piastri előtt, míg a harmadik Verstappen több mint fél másodpercet kapott. A negyedik Leclerc volt, míg az ötödik pozícióból Russell várhatta a végjátékot, miközben Bortoleto neve mellett nem szerepelt mért kör a pályakiszélesítése miatt.
Bár Norris nem tudott javítani a második próbálkozása alkalmával – miközben Piastri faragott az idején –, a brit megőrizte az első helyet, és 85 ezred előnnyel szerezte meg a pole pozíciót az ausztrál előtt. A harmadik pozícióba Leclerc lépett előre a Ferrarival, Verstappen pedig visszaszorult a negyedik helyre. Az ötödik Albon lett, majd Russell, Cunoda, Hadjar, Lawson és Bortoleto következett.
Folytatás vasárnap 15 órakor a versennyel.
BELGA NAGYDÍJ, AZ IDŐMÉRŐ VÉGEREDMÉNYE | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Lando Norris | brit | McLaren-Mercedes | 1:40.562 | átlag: 250.734 km/ó |
2. | Oscar Piastri | ausztrál | McLaren-Mercedes | 1:40.647 | 0.085 mp h. |
3. | Charles Leclerc | monacói | Ferrari | 1:40.900 | 0.338 |
4. | Max Verstappen | holland | Red Bull-Honda | 1:40.903 | 0.341 |
5. | Alexander Albon | thaiföldi | Williams-Mercedes | 1:41.201 | 0.639 |
6. | George Russell | brit | Mercedes | 1:41.260 | 0.698 |
7. | Cunoda Juki | japán | Red Bull-Honda | 1:41.284 | 0.722 |
8. | Isack Hadjar | francia | Racing Bulls-Honda | 1:41.310 | 0.748 |
9. | Liam Lawson | új-zélandi | Racing Bulls-Honda | 1:41.328 | 0.766 |
10. | Gabriel Bortoleto | brazil | Sauber-Ferrari | 1:42.387 | 1.825 |
11. | Esteban Ocon | francia | Haas-Ferrari | 1:41.525 | 0.899 |
12. | Oliver Bearman | brit | Haas-Ferrari | 1:41.617 | 0.991 |
13. | Pierre Gasly | francia | Alpine-Renault | 1:41.633 | 1.007 |
14. | Nico Hülkenberg | német | Sauber-Ferrari | 1:41.707 | 1.081 |
15. | Carlos Sainz | spanyol | Williams-Mercedes | 1:41.758 | 1.132 |
16. | Lewis Hamilton | brit | Ferrari | 1:41.939 | 0.929 |
17. | Franco Colapinto | argentin | Alpine-Renault | 1:42.022 | 1.012 |
18. | Andrea Kimi Antonelli | olasz | Mercedes | 1:42.139 | 1.129 |
19. | Fernando Alonso | spanyol | Aston Martin-Mercedes | 1:42.385 | 1.375 |
20. | Lance Stroll | kanadai | Aston Martin-Mercedes | 1:42.502 | 1.492 |
AZ ELSŐ KÉT SZAKASZ VÉGEREDMÉNYE | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. SZAKASZ | 2. SZAKASZ | ||||
1. | Norris | 1:41.010 | 1. | Piastri | 1:40.626 |
2. | Piastri | 1:41.201 | 2. | Norris | 1:40.715 |
3. | Verstappen | 1:41.334 | 3. | Verstappen | 1:40.951 |
4. | Hadjar | 1:41.572 | 4. | Leclerc | 1:41.084 |
5. | Bearman | 1:41.617 | 5. | Cunoda | 1:41.245 |
6. | Leclerc | 1:41.635 | 6. | Russell | 1:41.254 |
7. | Sainz | 1:41.691 | 7. | Hadjar | 1:41.281 |
8. | Lawson | 1:41.748 | 8. | Lawson | 1:41.297 |
9. | Albon | 1:41.772 | 9. | Bortoleto | 1:41.336 |
10. | Russell | 1:41.784 | 10. | Albon | 1:41.505 |
11. | Gasly | 1:41.800 | 11. | Ocon | 1:41.525 |
12. | Cunoda | 1:41.840 | 12. | Bearman | 1:41.617 |
13. | Hülkenberg | 1:41.844 | 13. | Gasly | 1:41.633 |
14. | Ocon | 1:41.884 | 14. | Hülkenberg | 1:41.707 |
15. | Bortoleto | 1:41.908 | 15. | Sainz | 1:41.758 |
16. | Hamilton | 1:41.939 | |||
17. | Colapinto | 1:42.022 | |||
18. | Antonelli | 1:42.139 | |||
19. | Alonso | 1:42.385 | |||
20. | Stroll | 1:42.502 |
70. BELGA NAGYDÍJ | |
JÚLIUS 25., PÉNTEK | |
Szabadedzés | 1. Piastri 1:42.022 |
Sprintkvalifikáció | 1. Piastri 1:40.510 |
JÚLIUS 26., SZOMBAT | |
Sprintverseny | 1. Verstappen, 2. Piastri, 3. Norris |
Időmérő | 1. Norris 1:40.562 |
JÚLIUS 27., VASÁRNAP | |
A verseny (44 kör,308.052 km) rajtja | 15.00 |
KÖVETKEZŐ VERSENYEK | |
MAGYAR NAGYDÍJ, MOGYORÓD | augusztus 3., 15.00 |
Holland Nagydíj, Zandvoort | augusztus 31., 15.00 |
Olasz Nagydíj, Monza | szeptember 7., 15.00 |