Mint ismert, Charles Leclerc a Kanadai Nagydíj első szabadedzésének korai szakaszában túl nagy sebességgel érkezett meg a hármas kanyarban, majd a falba csúszott a Ferrarival, így mindössze kilenc kört tudott teljesíteni. Ez a szám a pénteki nap során már nem is fog változni, miután a Scuderia megerősítette, hogy többek között a vázat is ki kell cserélni az SF25-ösön, így a versenyző nem tud részt venni a közép-európai idő szerint 23 órakor kezdődő második tréningen.
A nyitó gyakorláson tizedik helyen záró monacói a piros zászlót okozó eset után azonnal elnézést kért csapatától a rádión, a pilóta legközelebb a szombati harmadik edzésen foglalhatja el a Ferrari ülését. „Az első edzésen történt balesetben keletkezett autósérülés miatt Charles Leclerc nem vesz részt a második tréningen, miután az SF25-ös túlélőcelláját is cserélni kell. A szabályoknak megfelelően Charles a harmadik gyakorláson vezethet majd” – áll a csapat által megosztott közleményben.
KANADAI NAGYDÍJ, AZ ELSŐ SZABADEDZÉS VÉGEREDMÉNYE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Max Verstappen | holland | Red Bull-Honda | 1:13.193 | átlag: 214.495 km/ó | 28 kör |
2. | Alexander Albon | thaiföldi | Williams-Mercedes | 1:13.232 | 0.039 mp h. | 28 |
3. | Carlos Sainz | spanyol | Williams-Mercedes | 1:13.275 | 0.082 | 31 |
4. | George Russell | brit | Mercedes | 1:13.535 | 0.342 | 29 |
5. | Lewis Hamilton | brit | Ferrari | 1:13.620 | 0.427 | 30 |
6. | Isack Hadjar | francia | Racing Bulls-Honda | 1:13.631 | 0.438 | 31 |
7. | Lando Norris | brit | McLaren-Mercedes | 1:13.651 | 0.458 | 30 |
8. | Liam Lawson | új-zélandi | Racing Bulls-Honda | 1:13.737 | 0.544 | 30 |
9. | Pierre Gasly | francia | Alpine-Renault | 1:13.817 | 0.624 | 29 |
10. | Charles Leclerc | monacói | Ferrari | 1:13.885 | 0.692 | 9 |
11. | Cunoda Juki | japán | Red Bull-Honda | 1:13.927 | 0.734 | 27 |
12. | Fernando Alonso | spanyol | Aston Martin-Mercedes | 1:13.972 | 0.779 | 25 |
13. | Andrea Kimi Antonelli | olasz | Mercedes | 1:14.002 | 0.809 | 30 |
14. | Oscar Piastri | ausztrál | McLaren-Mercedes | 1:14.198 | 1.005 | 28 |
15. | Lance Stroll | kanadai | Aston Martin-Mercedes | 1:14.203 | 1.010 | 25 |
16. | Gabriel Bortoleto | brazil | Sauber-Ferrari | 1:14.324 | 1.131 | 30 |
17. | Oliver Bearman | brit | Haas-Ferrari | 1:14.520 | 1.327 | 30 |
18. | Esteban Ocon | francia | Haas-Ferrari | 1:14.605 | 1.412 | 23 |
19. | Franco Colapinto | argentin | Alpine-Renault | 1:14.645 | 1.452 | 29 |
20. | Nico Hülkenberg | német | Sauber-Ferrari | 1:14.821 | 1.628 | 28 |
54. KANADAI NAGYDÍJ | |
JÚNIUS 13., PÉNTEK | |
1. szabadedzés | 1. Verstappen 1:13.193 |
2. szabadedzés | 23.00–00.00 |
JÚNIUS 14., SZOMBAT | |
3. szabadedzés | 18.30–19.30 |
Időmérő | 22.00–23.00 |
JÚNIUS 15., VASÁRNAP | |
A verseny (70 kör, 305.27 km) rajtja | 20.00 |
KÖVETKEZŐ VERSENYEK | |
Osztrák Nagydíj, Spielberg | június 29., 15.00 |
Brit Nagydíj, Silverstone | július 6., 16.00 |
Belga Nagydíj, Spa-Francorchamps | július 27., 15.00 |