Lando Norris vezérletével a McLaren kettőse kibérelte az első két helyet a második után a harmadik szabadedzésen is, igaz, a címvédő Max Verstappen eddig az egész hétvégén ott volt a mezőny elejében a Red Bull Ringen. A Ferrari látszólag előrelépett péntekről szombatra virradóan, míg a nyitányon még leggyorsabb Mercedes a hatodik-hetedik helyre esett vissza.
Az időmérő kezdetét a Formula–2-es versenyen történt incidensek, valamint a hosszú piros zászlós szakasz miatt öt perccel elhalasztották, de pontban 16 óra 5 perckor zöldre váltott a bokszutca végi lámpa a harmadik tréning óta sokat melegedő Spielbergben – a pálya hőmérséklete csaknem 50 Celsius-fok volt a Q1 kezdetén.
Az első szakaszban is Norris és a McLaren kezdett a legjobban, míg harmadikként nagy meglepetésre Liam Lawson érkezett a Racing Bulls volánja mögött. A negyedik Pierre Gasly lett, majd Isack Hadjar, Verstappen, Lewis Hamilton, a Sauberrel továbbra is remek tempót diktáló Gabriel Bortoleto, Alexander Albon, valamint Andrea KImi Antonelli zárta az első tízest, amelyet fél másodperc választott el egymástól!
Tizenegyedikként az utolsó pillanatokban még kieső helyen álló Russell végzett, majd az azonos köridőt elérő Charles Leclerc és Fernando Alonso, illetve Oliver Bearman és Franco Colapinto zárta a továbbjutók sorát.
Kiesett: a második és a harmadik edzésen is top 10-ben záró Lance Stroll, Esteban Ocon, az autójával küszködő Cunoda Juki és Carlos Sainz Jr., illetve a gyors körén hibázó Nico Hülkenberg.
A második szakaszban egy tűzeset borzolta a kedélyeket szűk hat perccel a vége előtt. Az utolsó kanyar kijáratánál kapott lángra a pályát övező füves rész egy ponton, ami piros zászlós szakaszt idézett elő. Ekkor a McLaren duója állt az élen a Ferrari kettőse előtt, míg a veszélyzónában többek között az esetleges autósérülés miatt aggódó Albon és Alonso neve volt megtalálható.
Az említett thaiföldi és a spanyol versenyző már nem is tudott elmozdulni a kieső helyről, mint ahogyan az élen sem történt változás: Norris vezérletével újra a McLaren 1-2 volt. A harmadik Leclerc lett, majd Verstappen, az először Q3-ba jutó Bortoleto, Gasly, Russell, Hamilton, Lawson és Antonelli sorakozott az első tízesben.
Kiesett: Alonsón és Albonon kívül Hadjar, Colapinto és Bearman.
A harmadik szakaszban is Norris kezdett az élen, ám ezúttal nem a csapattársa, Piastri, hanem Leclerc követte őt, míg az ausztrál visszaszorult a harmadik helyre. Negyedikként Hamilton következett, majd Russell és Verstappen sorakozott, miközben Lawson mindent egy körre tett fel.
A folytatásban Norris még tovább gyorsult, és rendkívül magabiztosan, több mint fél másodperc előnnyel szerezte meg a pole pozíciót a Ferrarit az első sorba kvalifikáló Leclerc előtt. A vb-éllovas Piastri harmadik lett, majd Hamilton és Russell tette teljessé az első ötöt.
Hatodikként a Racing Bullszal remeklő Lawson végzett, míg a címvédő Verstappen a hetedik rajtkockából várhatja a vasárnapi futamot, miután az utolsó gyors körét megszakította a Gasly megprödülése miatt rövid ideig érvénybe lépő sárga zászlós szakasz miatt. A top 10-et Bortoleto, Antonelli és a rontó Alpine-pilóta zárta.
Folytatás vasárnap 15 órakor a versennyel.
OSZTRÁK NAGYDÍJ, AZ IDŐMÉRŐ VÉGEREDMÉNYE | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Lando Norris | brit | McLaren-Mercedes | 1:03.971 | átlag: 243.447 km/ó |
2. | Charles Leclerc | monacói | Ferrari | 1:04.492 | 0.521 mp h. |
3. | Oscar Piastri | ausztrál | McLaren-Mercedes | 1:04.554 | 0.583 |
4. | Lewis Hamilton | brit | Ferrari | 1:04.582 | 0.611 |
5. | George Russell | brit | Mercedes | 1:04.763 | 0.792 |
6. | Liam Lawson | új-zélandi | Racing Bulls-Honda | 1:04.926 | 0.955 |
7. | Max Verstappen | holland | Red Bull-Honda | 1:04.929 | 0.958 |
8. | Gabriel Bortoleto | brazil | Sauber-Ferrari | 1:05.132 | 1.161 |
9. | Andrea Kimi Antonelli | olasz | Mercedes | 1:05.276 | 1.305 |
10. | Pierre Gasly | francia | Alpine-Renault | 1:05.649 | 1.678 |
11. | Fernando Alonso | spanyol | Aston Martin-Mercedes | 1:05.128 | 0.718 |
12. | Alexander Albon | thaiföldi | Williams-Mercedes | 1:05.205 | 0.795 |
13. | Isack Hadjar | francia | Racing Bulls-Honda | 1:05.226 | 0.816 |
14. | Franco Colapinto | argentin | Alpine-Renault | 1:05.288 | 0.878 |
15. | Oliver Bearman | brit | Haas-Ferrari | 1:05.312 | 0.902 |
16. | Lance Stroll | kanadai | Aston Martin-Mercedes | 1:05.329 | 0.657 |
17. | Esteban Ocon | francia | Haas-Ferrari | 1:05.364 | 0.692 |
18. | Cunoda Juki | japán | Red Bull-Honda | 1:05.369 | 0.697 |
19. | Carlos Sainz | spanyol | Williams-Mercedes | 1:05.582 | 0.910 |
20. | Nico Hülkenberg | német | Sauber-Ferrari | 1:05.606 | 0.934 |
AZ ELSŐ KÉT SZAKASZ VÉGEREDMÉNYE | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. SZAKASZ | 2. SZAKASZ | ||||
1. | Norris | 1:04.672 | 1. | Norris | 1:04.410 |
2. | Piastri | 1:04.966 | 2. | Piastri | 1:04.556 |
3. | Lawson | 1:05.017 | 3. | Leclerc | 1:04.734 |
4. | Gasly | 1:05.054 | 4. | Verstappen | 1:04.836 |
5. | Hadjar | 1:05.063 | 5. | Bortoleto | 1:04.846 |
6. | Verstappen | 1:05.106 | 6. | Gasly | 1:04.846 |
7. | Hamilton | 1:05.115 | 7. | Russell | 1:04.860 |
8. | Bortoleto | 1:05.123 | 8. | Hamilton | 1:04.896 |
9. | Albon | 1:05.143 | 9. | Lawson | 1:05.041 |
10. | Antonelli | 1:05.178 | 10. | Antonelli | 1:05.052 |
11. | Russell | 1:05.189 | 11. | Alonso | 1:05.128 |
12. | Leclerc | 1:05.197 | 12. | Albon | 1:05.205 |
13. | Alonso | 1:05.197 | 13. | Hadjar | 1:05.226 |
14. | Bearman | 1:05.218 | 14. | Colapinto | 1:05.288 |
15. | Colapinto | 1:05.278 | 15. | Bearman | 1:05.312 |
16. | Stroll | 1:05.329 | |||
17. | Ocon | 1:05.364 | |||
18. | Cunoda | 1:05.369 | |||
19. | Sainz | 1:05.582 | |||
20. | Hülkenberg | 1:05.606 |
38. OSZTRÁK NAGYDÍJ | |
JÚNIUS 27., PÉNTEK | |
1. szabadedzés | 1. Russell 1:05.542 |
2. szabadedzés | 1. Norris 1:04.580 |
JÚNIUS 28., SZOMBAT | |
3. szabadedzés | 1. Norris 1:04.324 |
Időmérő | 16.00–17.00 |
JÚNIUS 29., VASÁRNAP | |
A verseny (71 kör, 306.452 km) rajtja | 15.00 |
KÖVETKEZŐ VERSENYEK | |
Brit Nagydíj, Silverstone | július 6., 16.00 |
Belga Nagydíj, Spa-Francorchamps | július 27., 15.00 |
Magyar Nagydíj, Mogyoród | augusztus 3., 15.00 |