F1: Leclerc-t megbüntették – változott a katari sprint végeredménye

Leclerc kicsúszott a pontzónából (Fotó: AFP)
Két versenyzőre, Charles Leclerc-re és Lance Strollra a Formula–1-es Katari Nagydíj szombati sprintversenye után róttak ki öt másodperces időbüntetést pályakiszélesítés miatt.
A katari versenyhétvégén kulcsszerepet játszanak a pályahatárok, a pénteki időmérőn, valamint a szombati sprintkvalifikáción rengeteg köridőt töröltek utólag pályakiszélesítés miatt, míg a sprintversenyt követően Lance Strollt és Charles Leclerc-t 5 másodperces időbüntetéssel sújtották többszöri pályaelhagyás okán.
A tizenharmadik helyen célba érő kanadai ötször, míg a célvonalat hatodikként átszelő monacói négyszer lépte át a határt, előbbi a 15., utóbbi a 13. pozícióba esett hátra a rá kiszabott szankció után, ami azt jelenti, hogy Alexander Albon előrelépett a két pontot jelentő hetedik helyre, míg Fernando Alonso az egy pontot érő nyolcadik helyezést örökölte meg.
| 1. | Oscar Piastri | ausztrál | McLaren-Mercedes | 35:01.297 | 19 kör | |
| 2. | Max Verstappen | holland | Red Bull-Honda | 35:03.168 | 1.871 mp h. | 19 |
| 3. | Lando Norris | brit | McLaren-Mercedes | 35:09.794 | 8.497 | 19 |
| 4. | George Russell | brit | Mercedes | 35:12.333 | 11.036 | 19 |
| 5. | Lewis Hamilton | brit | Mercedes | 35:18.611 | 17.314 | 19 |
| 6. | Carlos Sainz | spanyol | Ferrari | 35:20.103 | 18.806 | 19 |
| 7. | Charles Leclerc* | monacói | Ferrari | 35:21.157 | 19.860 | 19 |
| 8. | Alexander Albon | thaiföldi | Williams-Mercedes | 35:21.161 | 19.864 | 19 |
| 9. | Fernando Alonso | spanyol | Aston Martin-Mercedes | 35:22.477 | 21.180 | 19 |
| 10. | Pierre Gasly | francia | Alpine-Renault | 35:23.039 | 21.742 | 19 |
| 11. | Valtteri Bottas | finn | Alfa Romeo-Ferrari | 35:23.505 | 22.208 | 19 |
| 12. | Cunoda Juki | japán | AlphaTauri-Honda | 35:24.160 | 22.863 | 19 |
| 13. | Lance Stroll* | kanadai | Aston Martin-Mercedes | 35:25.820 | 24.523 | 19 |
| 14. | Kevin Magnussen | dán | Haas-Ferrari | 35:26.267 | 24.970 | 19 |
| 15. | Csou Kuan-jü | kínai | Alfa Romeo-Ferrari | 35:28.165 | 26.868 | 19 |
| KIESETT | ||||||
| Nico Hülkenberg | német | Haas-Ferrari | - | 11 | ||
| Sergio Pérez | mexikói | Red Bull-Honda | - | 10 | ||
| Esteban Ocon | francia | Alpine-Renault | - | 10 | ||
| Logan Sargeant | amerikai | Williams-Mercedes | - | 2 | ||
| Liam Lawson | új-zélandi | AlphaTauri-Honda | - | 0 | ||
| *: 5 másodperces időbüntetés többszöri pályakiszélesítés okán | ||||||
| PILÓTÁK | GYŐZELEM | DOBOGÓ | PONTSZERZÉS | LEGGYORSABB KÖRÖK | PONT | |
| 1. | Max Verstappen | 13 | 15 | 19 | 7 | 407 |
| 2. | Sergio Pérez | 2 | 8 | 15 | 2 | 223 |
| 3. | Lewis Hamilton | – | 5 | 18 | 3 | 194 |
| 4. | Fernando Alonso | – | 7 | 17 | 1 | 175 |
| 5. | Carlos Sainz | 1 | 2 | 17 | – | 153 |
| 6. | Charles Leclerc | – | 3 | 13 | – | 135 |
| 7. | Lando Norris | – | 4 | 13 | – | 121 |
| 8. | George Russell | – | 1 | 15 | 1 | 120 |
| 9. | Oscar Piastri | – | 1 | 9 | – | 65 |
| 10. | Lance Stroll | – | – | 9 | – | 47 |
| 11. | Pierre Gasly | – | 1 | 10 | – | 46 |
| 12. | Esteban Ocon | – | 1 | 9 | – | 38 |
| 13. | Alexander Albon | – | – | 6 | – | 23 |
| 14. | Nico Hülkenberg | – | – | 2 | – | 9 |
| 15. | Valtteri Bottas | – | – | 3 | – | 6 |
| 16. | Csou Kuan-jü | – | – | 2 | – | 4 |
| 17. | Cunoda Juki | – | – | 3 | – | 3 |
| 18. | Kevin Magnussen | – | – | 3 | – | 3 |
| 19. | Liam Lawson | – | – | 1 | – | 2 |
| KONSTRUKTŐRÖK | ||
| 1. | Red Bull-Honda | 630 |
| 2. | Mercedes | 314 |
| 3. | Ferrari | 288 |
| 4. | Aston Martin-Mercedes | 222 |
| 5. | McLaren-Mercedes | 186 |
| 6. | Alpine-Renault | 84 |
| 7. | Williams-Mercedes | 23 |
| 8. | Haas-Ferrari | 12 |
| 9. | Alfa Romeo-Ferrari | 10 |
| 10. | AlphaTauri-Honda | 5 |
Legfrissebb hírek

Norris szárnyalt Mexikóban, és visszaállt a bajnokság élére
F1
2025.10.26. 22:50
Ezek is érdekelhetik







