F1: Valtteri Bottast kizárták a silverstone-i időmérőről

| JÚLIUS 7., PÉNTEK | |||||
| 1. szabadedzés: 1. Verstappen 1:28.600 | |||||
| 2. szabadedzés: 1. Verstappen 1:28.078 | |||||
| JÚLIUS 8., SZOMBAT | |||||
| 3. szabadedzés: 1. Leclerc 1:27.419 | |||||
| Időmérő: 1. Verstappen 1:26.720 | |||||
| JÚLIUS 9., VASÁRNAP | |||||
| A verseny (52 kör, 306.198 km) rajtja: 16.00 | |||||
| A KÖVETKEZŐ FUTAMOK | |||||
| Július 23., 15.00 | Magyar Nagydíj, Mogyoród | ||||
| Július 30., 15.00 | Belga Nagydíj, Spa-Francorchamps | ||||
| Augusztus 27., 15.00 | Holland Nagydíj, Zandvoort | ||||
Mint ismert, Valtteri Bottas hiába jutott tovább az első szakaszból, az Alfa Romeo megadta magát, és így nem tudott részt venni a Q2-ben. Akkor még nem lehetett tudni, mi volt a leállás konkrét oka, ám nem sokkal az időmérőt követően a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) beidézte a csapatot, mivel a finn autójában az előírt 1 liternél kevesebb üzemanyag maradt, amely így nem volt elegendő a mintavételhez.
A szövetség hasonló esetekben mindig kizárással sújtott, és ez most sem történt másként, mert utólag diszkvalifikálta az Alfa Romeo versenyzőjét, aki külön engedéllyel a bokszutcából vághat neki a vasárnapi versenynek.
Bottas büntetése értelmében Sergio Pérez, Cunoda Juki, Csou Kuan-jü, Nyck de Vries, valamint Kevin Magnussen egy-egy helyet léphet előre a rajtrácson.
Nem a finn pilóta volt az egyetlen, akit szankcionáltak, az AlphaTaurit 5000 euró pénzbüntetésre ítélték, amiért De Vriest veszélyesen engedte ki a bokszutcában Oscar Piastri előtt.
| 1. | Max Verstappen | holland | Red Bull-Honda | 1:26.720 | átlag: 6.6 km/ó |
| 2. | Lando Norris | brit | McLaren-Mercedes | 1:26.961 | 0.241 mp h. |
| 3. | Oscar Piastri | ausztrál | McLaren-Mercedes | 1:27.092 | 0.372 |
| 4. | Charles Leclerc | monacói | Ferrari | 1:27.136 | 0.416 |
| 5. | Carlos Sainz | spanyol | Ferrari | 1:27.148 | 0.428 |
| 6. | George Russell | brit | Mercedes | 1:27.155 | 0.435 |
| 7. | Lewis Hamilton | brit | Mercedes | 1:27.211 | 0.491 |
| 8. | Alexander Albon | thaiföldi | Williams-Mercedes | 1:27.530 | 0.810 |
| 9. | Fernando Alonso | spanyol | Aston Martin-Mercedes | 1:27.659 | 0.939 |
| 10. | Pierre Gasly | francia | Alpine-Renault | 1:27.689 | 0.969 |
| 11. | Nico Hülkenberg | német | Haas-Ferrari | 1:28.896 | 1.194 |
| 12. | Lance Stroll | kanadai | Aston Martin-Mercedes | 1:28.935 | 1.233 |
| 13. | Esteban Ocon | francia | Alpine-Renault | 1:28.956 | 1.254 |
| 14. | Logan Sargeant | amerikai | Williams-Mercedes | 1:29.031 | 1.329 |
| 15. | Sergio Pérez | mexikói | Red Bull-Honda | 1:29.968 | 1.051 |
| 16. | Cunoda Juki | japán | AlphaTauri-Honda | 1:30.025 | 1.108 |
| 17. | Csou Kuan-jü | kínai | Alfa Romeo-Ferrari | 1:30.123 | 1.206 |
| 18. | Nyck de Vries | holland | AlphaTauri-Honda | 1:30.513 | 1.596 |
| 19. | Kevin Magnussen | dán | Haas-Ferrari | 1:32.378 | 3.461 |
| Valtteri Bottas a bokszutcából rajtol | |||||
| 1. SZAKASZ | 2. SZAKASZ | ||||
| 1. | Norris | 1:28.917 | 1. | Verstappen | 1:27.702 |
| 2. | Leclerc | 1:29.143 | 2. | Piastri | 1:27.845 |
| 3. | Russell | 1:29.412 | 3. | Norris | 1:28.042 |
| 4. | Hamilton | 1:29.415 | 4. | Albon | 1:28.067 |
| 5. | Verstappen | 1:29.428 | 5. | Sainz | 1:28.265 |
| 6. | Stroll | 1:29.448 | 6. | Leclerc | 1:28.361 |
| 7. | Albon | 1:29.466 | 7. | Alonso | 1:28.368 |
| 8. | Gasly | 1:29.533 | 8. | Hamilton | 1:28.545 |
| 9. | Hülkenberg | 1:29.603 | 9. | Gasly | 1:28.751 |
| 10. | Ocon | 1:29.700 | 10. | Russell | 1:28.782 |
| 11. | Bottas | 1:29.798 | 11. | Hülkenberg | 1:28.896 |
| 12. | Sainz | 1:29.865 | 12. | Stroll | 1:28.935 |
| 13. | Sargeant | 1:29.873 | 13. | Ocon | 1:28.956 |
| 14. | Piastri | 1:29.874 | 14. | Sargeant | 1:29.031 |
| 15. | Alonso | 1:29.949 | 15. | Bottas | mért kör nélkül |
| 16. | Pérez | 1:29.968 | |||
| 17. | Cunoda | 1:30.025 | |||
| 18. | Csou | 1:30.123 | |||
| 19. | De Vries | 1:30.513 | |||
| 20. | Magnussen | 1:32.378 | |||








