F1: csapata utasította a szabálytalanságra, mégis megbüntették
Lance Stroll négy körrel a leintés előtt, a kerékcseréjéből visszajövet Sergio Pérez elé került a spielbergi versenyen. Csapata, a Williams viszont azt az utasítást adta neki, hogy próbáljon meg a mexikói előtt maradni, és ne hagyja, hogy lekörözze.Lance Stroll négy körrel a leintés előtt, a kerékcseréjéből visszajövet Sergio Pérez elé került a spielbergi versenyen. Csapata, a Williams viszont azt az utasítást adta neki, hogy próbáljon meg a mexikói előtt maradni, és ne hagyja, hogy lekörözze.
Stroll ezt be is tartotta, és ezzel próbált érvelni a sportfelügyelők előtt, amikor kérdőre vonták az esetért. A Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) munkatársai azonban nem fogadták el a magyarázatot, és tíz másodperces időbüntetést róttak ki rá, emiatt a 13.-ról a 14. helyre esett vissza a futam végeredményét tekintve.
Strollt az időbüntetés mellett három büntetőponttal is sújtják – ezt az FIA azzal indokolta, hogy a péntek esti versenyzői eligazításon kifejezetten felhívták a pilóták figyelmét a kék zászlós figyelmeztetés betartásának fontosságára.
| A BÜNTETŐPONTOK ÁLLÁSA | |
| Danyiil Kvjat* | 5 |
| Marcus Ericsson | 5 |
| Max Verstappen | 5 |
| Romain Grosjean | 5 |
| Brendon Hartley | 4 |
| Lance Stroll | 4 |
| Kevin Magnussen | 3 |
| Felipe Massa* | 3 |
| Kimi Räikkönen | 3 |
| Stoffel Vandoorne | 2 |
| Fernando Alonso | 2 |
| Daniel Ricciardo | 2 |
| Pierre Gasly | 2 |
| Szergej Szirotkin | 2 |
| Nico Hülkenberg | 1 |
| Jolyon Palmer* | 1 |
| Sergio Pérez | 1 |
| Sebastian Vettel | 1 |
| *nincs a mezőnyben | |
| 1. | Max Verstappen | holland | Red Bull-TAG Heuer | 1:21.560 | |
| 2. | Kimi Räikkönen | finn | Ferrari | +1.504 | |
| 3. | Sebastian Vettel | német | Ferrari | +3.181 | |
| 4. | Romain Grosjean | francia | Haas-Ferrari | +1 kör | |
| 5. | Kevin Magnussen | dán | Haas-Ferrari | +1 kör | |
| 6. | Esteban Ocon | francia | Force India-Mercedes | +1 kör | |
| 7. | Sergio Pérez | mexikói | Force India-Mercedes | +1 kör | |
| 8. | Fernando Alonso | spanyol | McLaren-Renault | +1 kör | |
| 9. | Charles Leclerc | monacói | Sauber-Ferrari | +1 kör | |
| 10. | Marcus Ericsson | svéd | Sauber-Ferrari | +1 kör | |
| 11. | Pierre Gasly | francia | Toro Rosso-Honda | +1 kör | |
| 12. | Carlos Sainz Jr. | spanyol | Renault | +1 kör | |
| 13. | Lance Stroll* | kanadai | Williams-Mercedes | +2 kör | |
| 14. | Szergej Szirotkin | orosz | Williams-Mercedes | +2 kör | |
| 15. | Stoffel Vandoorne | belga | McLaren-Renault | +3 kör | |
| FELADTÁK | MEGTETT KÖRÖK | ||||
| Lewis Hamilton | brit | Mercedes | 62 | ||
| Brendon Hartley | új-zélandi | Toro Rosso-Honda | 54 | ||
| Daniel Ricciardo | ausztrál | Red Bull-TAG Heuer | 53 | ||
| Valtteri Bottas | finn | Mercedes | 13 | ||
| Nico Hülkenberg | német | Renault | 11 | ||
| *10 másodperces időbüntetés | |||||








