| 1. Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:46.887 | 1:46.088 | 1:47.338 |
| 2. Felipe Massa | Ferrari | 1:46.873 | 1:46.391 | 1:47.678 |
| 3. Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:46.812 | 1:46.037 | 1:47.815 |
| 4. Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:46.960 | 1:46.298 | 1:47.992 |
| 5. Nick Heidfeld | BMW | 1:47.419 | 1:46.311 | 1:48.315 |
| 6. Fernando Alonso | Renault | 1:47.154 | 1:46.491 | 1:48.504 |
| 7. Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:47.270 | 1:46.814 | 1:48.736 |
| 8. Robert Kubica | BMW | 1:47.093 | 1:46.494 | 1:48.763 |
| 9. Sébastein Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | 1:46.777 | 1:46.544 | 1:48.951 |
| 10. Sebastian Vettel | Toro Rosso-Ferrari | 1:47.152 | 1:46.804 | 1:50.319 |
| 11. Jarno Trulli | Toyota | 1:47.400 | 1:46.949 | |
| 12. Nelsinho Piquet | Renault | 1:47.052 | 1:46.965 | |
| 13. Timo Glock | Toyota | 1:47.359 | 1:46.995 | |
| 14. David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:47.132 | 1:47.018 | |
| 15. Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:47.503 | 1:47.429 | |
| 16. Rubens Barrichello | Honda | 1:48.153 | ||
| 17. Jenson Button | Honda | 1:48.211 | ||
| 18. Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:48.226 | ||
| 19. Nakadzsima Kazuki | Williams-Toyota | 1:48.268 | ||
| 20. Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:48.447 |
Nagyon meggyőző teljesítménnyel lett első a Belga GP időmérő edzésén a McLaren-Mercedes angol pilótája, Lewis Hamilton, így ő indulhat vasárnap az első rajtkockából.
Hamilton mögött a második helyen a brazil Felipe Massa, a harmadikon a finn Heikki Kovalainen végzett, az első hatba még az ugyancsak finn Kimi Räikkönen, a német Nick Heidfeld és a spanyol Fernando Alonso fért be.Részletek hamarosan.
FORMULA-1, BELGA NAGYDÍJ
FORMULA-1, BELGA NAGYDÍJ
| 1. Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:46.887 | 1:46.088 | 1:47.338 |
| 2. Felipe Massa | Ferrari | 1:46.873 | 1:46.391 | 1:47.678 |
| 3. Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:46.812 | 1:46.037 | 1:47.815 |
| 4. Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:46.960 | 1:46.298 | 1:47.992 |
| 5. Nick Heidfeld | BMW | 1:47.419 | 1:46.311 | 1:48.315 |
| 6. Fernando Alonso | Renault | 1:47.154 | 1:46.491 | 1:48.504 |
| 7. Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:47.270 | 1:46.814 | 1:48.736 |
| 8. Robert Kubica | BMW | 1:47.093 | 1:46.494 | 1:48.763 |
| 9. Sébastein Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | 1:46.777 | 1:46.544 | 1:48.951 |
| 10. Sebastian Vettel | Toro Rosso-Ferrari | 1:47.152 | 1:46.804 | 1:50.319 |
| 11. Jarno Trulli | Toyota | 1:47.400 | 1:46.949 | |
| 12. Nelsinho Piquet | Renault | 1:47.052 | 1:46.965 | |
| 13. Timo Glock | Toyota | 1:47.359 | 1:46.995 | |
| 14. David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:47.132 | 1:47.018 | |
| 15. Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:47.503 | 1:47.429 | |
| 16. Rubens Barrichello | Honda | 1:48.153 | ||
| 17. Jenson Button | Honda | 1:48.211 | ||
| 18. Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:48.226 | ||
| 19. Nakadzsima Kazuki | Williams-Toyota | 1:48.268 | ||
| 20. Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:48.447 |
Legfrissebb hírek

F1 75: tömegkarambol, dühöngő Schumacher és a Jordan első győzelme
F1
2025.08.05. 09:47

F1 75: Schumacher a 16. helyről indulva nyert Spában
F1
2025.08.02. 11:06
Ezek is érdekelhetik





