Futam | Rajtpozíció | Verseny |
Ausztrália | 2. | 2. |
Malajzia | 8. | 5. |
Kína | 4. | 4. |
Bahrein | ||
Spanyolország | ||
Monaco | ||
Törökország | ||
Nagy-Britannia | ||
Németország | ||
Magyarország | ||
Európa (Spanyolország) | ||
Belgium | ||
Olaszország | ||
Szingapúr | ||
Japán | ||
Brazília | ||
Abu-Dzsabi |


Győzelmek száma: 9
Pontok száma: 545
GP-k száma: 274 (270)
Pole pozíciók száma: 13
Dobogós helyezések: 61
Bemutatkozása: 1993 (Kyalami)
Legjobb eredménye: 1.
Születési dátum: 1972. május 23.
Életkor: 36 év
Születési hely: Sao Paulo, Brazília

Jelenlegi csapata:Brawn GP
Hivatalos honlap: www.barrichello.com.br
Magasság: 1,72 m
Súly: 67 kg
Családi állapota: nős, felesége Silvana
Kedvenc sportja: jet-ski
Hobbi: futás
Kedvenc zenéje: pop, rock
Kedvenc itala: kóla
Kedvenc étele: tésztafélék
Saját autója: Alfa Romeo 145
Versenyzői karrierjének kezdete: gokart, 1981
Első versenyautó: Formula Ford 1600
Első sikere: első gokart győzelem 1981-ben
Legemlékezetesebb élmény: Első dobogós helyezés Aidában, 1994-ben; első rajtelsőség Spában, 1994-ben; a Brit Formula 3-as bajnokság megnyerése 1991-ben
A 2009-ES EREMÉNYEK
A 2008-as eredmények
Futam | Rajtpozíció | Verseny |
Ausztrália | 10. | kizárva |
Malajzia | 14. | 13. |
Bahrein | 12. | 11. |
Spanyolország | 11. | kiesett (ütközés) |
Törökország | 12. | 14. |
Monaco | 14. | 6. |
Kanada | 9. | 7. |
Franciaország | 20. | 14. |
Nagy-Britannia | 16. | 3. |
Németország | 18 | kiesett (ütközés) |
Magyarország | 17. | 16. |
Európa (Spanyolország) | 19. | 16. |
Belgium | 16. | kiesett (elektronika) |
Olaszország | 16. | 17. |
Szingapúr | 18 | kiesett (elektronika) |
Japán | 17. | 13. |
Kína | 13. | 11. |
Brazília | 15. | 15. |
A 2007-es eredmények
Futam | Rajtpozíció | Verseny |
Ausztrália | 16. | 11. |
Malajzia | 22. | 11. |
Bahrein | 15. | 13. |
Spanyolország | 12. | 10. |
Monaco | 9. | 10. |
Kanada | 13. | 12. |
Egyesült Államok | 15. | kiesett |
Franciaország | 13. | 11. |
Nagy-Britannia | 14. | 9. |
Európa (Németország) | 14. | 11. |
Magyarország | 18. | 18. |
Törökország | 21. | 17. |
Olaszország | 12. | 10. |
Belgium | 18. | 13. |
Japán | 17. | 10. |
Kína | 16. | 15. |
Brazília | 11. | kiesett (motor) |
PÁLYAFUTÁSA
1989 | Formula Ford 1600 brazil bajnokság, 4. hely |
1990 | Opel Lotus Euroseries, bajnok |
1991 | Brit Formula-3-as bajnok |
1992 | F3000/Barone Rampante, 3. hely |
1993 | Formula-1; Jordan-Hart, 2 pont, 17. hely az összetettben |
1994 | F1; Jordan-Hart, 19 pont, 6. hely |
1995 | F1; Jordan-Peugeot, 11 pont, 11. hely |
1996 | F1; Jordan-Peugeot, 14 pont, 8. hely |
1997 | F1; Stewart-Ford, 6 pont, 13. hely |
1998 | F1; Stewart-Ford, 4 pont, 12. hely |
1999 | F1; Stewart-Ford, 21 pont, 7. hely |
2000 | F1; Scuderia Ferrari Marlboro, 62 pont, 4. hely, első győzelmét szerzi Németországban |
2001 | F1; Scuderia Ferrari Marlboro, 56 pont, 3. hely |
2002 | F1; Scuderia Ferrari Marlboro, 77 pont, 2. hely, 4 győzelem |
2003 | F1; Scuderia Ferrari Marlboro, 65 pont, 4. hely, 2 győzelem |
2004 | F1; Scuderia Ferrari Marlboro, 114 pont, 2. hely, 2 győzelem |
2005 | F1; Scuderia Ferrari Marlboro, 38 pont, 8.hely |
2006 | F1; Honda, 30 pont, 7. hely |
2006 | F1; Honda, 7. hely, 30 pont |
2006 | F1; Honda |
Futam | Rajtpozíció | Verseny |
Bahrein | 6. | 15. |
Malajzia | 20. | 10. |
Ausztrália | 16. | 7. |
San Marino | 3. | 10. |
Európa | 4. | 5. |
Spanyolország | 5. | 7. |
Monaco | 5. | 4. |
Nagy-Britannia | 6. | 10. |
Kanada | 9. | kiesett |
Egyesült Államok | 4. | 6. |
Franciaország | 13. | kiesett |
Németország | 6. | kiesett |
Magyarország | 3. | 4. |
Törökország | 13. | 8. |
Olaszország | 8. | 6. |
Kína | 3. | 6. |
Japán | 8. | 12. |
Brazília | 5. | 7. |
Futam | Rajtpozíció | Verseny |
Ausztrália | 11. | 2. |
Malajzia | 12. | kiesett |
Bahrein | 15. | 9. |
San Marino | 9. | kiesett |
Spanyolország | 16. | 9. |
Monaco | 10. | 8. |
Európa | 7. | 3. |
Kanada | 20. | 3. |
USA | 7. | 2. |
Franciaország | 5. | 9. |
Nagy-Britannia | 5. | 7. |
Németország | 15. | 10. |
Magyarország | 7. | 10. |
Törökország | 11. | 10. |
Olaszország | 7. | 12. |
Belgium | 12. | 5. |
Brazília | 9. | 6. |
Japán | 9. | 11. |
Kína | 8. | 12. |
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik