Jól taktikázott, és jól használta ki, hogy a Suzuki visszatérő (gyári) csapatként az Open kategória előnyeit élvezheti, jelen esetben rendelkezésére állt egy puhább keverékű hátsó gumi.
A verseny azonban a gyári csapatoknak kedvezhet az abroncsok tekintetében, hiszen Márquez, Aojama, Rossi és Lorenzo bevetheti a Bridgestone új, extra-kemény keverékét.
„Mindent megtettem, de amikor az első gyors kör után, megláttam Marc idejét, tudtam, hogy ez lehetetlen lesz. Őrült időt ment. Ennek ellenére nagyon boldognak kell lennünk, hiszen még mindig hatalmas hátrányunk van motorerő tekintetében. De nagyon keményen dolgozik az egész csapat" – mondta Aleix Espargaró, aki harmadik suzukis versenyén az első sorból indulhat.
Az Open kategória leggyorsabbja ezúttal is Héctor Barberá lett.
1. | Marc Márquez | spanyol | Repsol Honda Team HONDA | Q2 | 1'37.802 | |
2. | Aleix Espargaró | spanyol | Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI | Q2 | 1'38.316 | 0 514 |
3. | Andrea Iannone | olasz | Ducati Team DUCATI | Q2 | 1'38.467 | 0 665 |
4. | Cal Crutchlow | brit | CWM LCR Honda HONDA | Q2 | 1'38.485 | 0 683 |
5. | Jorge Lorenzo | spanyol | Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA | Q2 | 1'38.485 | 0 683 |
6. | Andrea Dovizioso | olasz | Ducati Team DUCATI | Q2 | 1'38.520 | 0 718 |
7. | Danilo Petrucci | olasz | Pramac Racing DUCATI | Q2 | 1'38.786 | 0 984 |
8. | Valentino Rossi | olasz | Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA | Q2 | 1'38.890 | 1 088 |
9. | Maverick Viñales | spanyol | Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI | Q2 | 1'39.187 | 1 385 |
10. | Bradley Smith | brit | Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA | Q2 | 1'39.197 | 1 395 |
11. | Scott Redding | brit | EG 0,0 Marc VDS HONDA | Q2 | 1'39.380 | 1 578 |
12. | Héctor Barberá | spanyol | Avintia Racing DUCATI | Q2 | 1'40.526 | 2 724 |
13. | Yonny Hernandez | kolumbiai | Pramac Racing DUCATI | Q1 | 1'39.405 | (*) 0.449 |
14. | Eugene Laverty | ír | Aspar MotoGP Team HONDA | Q1 | 1'39.434 | (*) 0.478 |
15. | Hiroshi Aoyama | japán | Repsol Honda Team HONDA | Q1 | 1'39.715 | (*) 0.759 |
16. | Stefan Bradl | német | Athinà Forward Racing YAMAHA FORWARD | Q1 | 1'39.734 | (*) 0.778 |
17. | Karel Abraham | cseh | AB Motoracing HONDA | Q1 | 1'39.758 | (*) 0.802 |
18. | Pol Espargaró | spanyol | Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA | Q1 | 1'39.808 | (*) 0.852 |
19. | Alvaro Bautista | spanyol | Aprilia Racing Team Gresini APRILIA | Q1 | 1'39.828 | (*) 0.872 |
20. | Nicky Hayden | amerikai | Aspar MotoGP Team HONDA | Q1 | 1'39.876 | (*) 0.920 |
21. | Jack Miller | ausztrál | CWM LCR Honda HONDA | Q1 | 1'39.888 | (*) 0.932 |
22. | Loris Baz | francia | Athinà Forward Racing YAMAHA FORWARD | Q1 | 1'39.972 | (*) 1.016 |
23. | Mike di Meglio | francia | Avintia Racing DUCATI | Q1 | 1'40.133 | (*) 1.177 |
24. | Marco Melandri | olasz | Aprilia Racing Team Gresini APRILIA | Q1 | 1'40.403 | (*) 1.447 |
25. | Alex De Angelis | san marinói | Octo IodaRacing Team ART | Q1 | 1'40.485 | (*) 1.529 |
* különbség a Q1 leggyorsabbjához képest |
MOTO2, IDŐMÉRŐ | ||||
1. Johann Zarco | francia | Kalex | 1:42.809 | |
2. Tito Rabat | spanyol | Kalex | 1:43.102 | 0.293 |
3. Thomas Lüthi | svájci | Kalex | 1:43.165 | 0.356 |
MOTO3, IDŐMÉRŐ | ||||
1. Miguel Oliveira | portugál | KTM | 1:48.461 | |
2. Danny Kent | brit | Honda | 1:48.511 | 0.050 |
3. Niccolo Antonelli | olasz | Honda | 1:48.665 | 0.204 |